Risultati Incontri
19a di Serie A
Campionato: 16a
Alcatraz Eleven Valis Castros
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P RUI PATRICIO Pedro dos Santos 6,333 -1 5,333 P CARNESECCHI Marco 6,833 -1 5,833
D BASTONI Alessandro 5,833 0 5,833 D DJIMSITI Berat 6,667 0 6,667
D POSCH Stefan 5,167 -0,25 4,917 DR LUPERTO Sebastiano 5,833 0 5,833
DR VASQUEZ Johan Felipe 6,167 -0,25 5,917 DR D'AMBROSIO Danilo 5,667 -0,25 5,417
C EDERSON Jose' dos Santos 5,667 -0,25 5,417 C DE ROON Marten 6,5 0 6,5
C HENRIQUE Matheus 6,667 -0,25 6,417 C MKHITARYAN Henrikh 6,333 0,5 6,833
C KOSTIC Filip 5 0 5 C PAREDES Leandro Daniel 5,833 0 5,833
C PULISIC Christian Mate 6,333 0,5 6,833 C WEAH Timothy Tarpeh 5,667 0 5,667
C REIJNDERS Tijjani 6,5 0 6,5 CR BADELJ Milan 6,167 0 6,167
A GIROUD Olivier Jonathan 6,333 2 8,333 A KVARATSKHELIA Khvicha 4 0 4
A ZIRKZEE Joshua Orobosa 5,833 -0,25 5,583 A RASPADORI Giacomo 4,667 0 4,667
Parziale squadra 66,083 Parziale squadra 63,417
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 2
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 68,083 Totale squadra 65,417
Gol 1 Gol 0
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
Ds BEUKEMA Sam sv/ng 0 sv/ng Ds BANI Mattia sv/ng 0 sv/ng
P SVILAR Mile sv/ng 0 sv/ng Ds BISSECK Yann Aurel sv/ng 0 sv/ng
A GUDMUNDSSON Albert 7,167 3 10,167 Cs ZAMBO ANGUISSA Andre' Frank sv/ng 0 sv/ng
A NGONGE Cyril 6,167 0 6,167 P MUSSO Juan Agustin sv/ng 0 sv/ng
C ADLI Yacine 6 0 6 D JUAN JESUS Guilherme Nunes 4,5 -0,25 4,25
C ARTHUR Ramos de Oliveira 5,333 0 5,333 D LYKOGIANNIS Charalampos 5,333 0 5,333
C BAJRAMI Nedim sv/ng 0 sv/ng C GAGLIARDINI Roberto 6,333 -0,25 6,083
C VECINO Matias 7,167 3 10,167 C MAZZITELLI Luca 6,5 0 6,5
D KYRIAKOPOULOS Georgios sv/ng 0 sv/ng C SAELEMAEKERS Alexis Jesse 6,167 0,5 6,667
D DOIG Josh Thomas 5,333 0 5,333 A KAIO JORGE Pinto Ramos 5,667 0 5,667
D IZZO Armando sv/ng 0 sv/ng A MILIK Arkadiusz 5,667 0 5,667
D WIETESKA Mateusz sv/ng 0 sv/ng A PETAGNA Andrea 6,5 0 6,5
p MARTINEZ Josep 7,333 -1 6,333 p SKORUPSKI Lukasz sv/ng 0 sv/ng
d DE SILVESTRI Lorenzo 7,167 3 10,167 d OLIVERA Mathias sv/ng 0 sv/ng
a OKAFOR Noah Arinzechukwu sv/ng 0 sv/ng d TOMORI Fikayo sv/ng 0 sv/ng
a OSIMHEN Victor James sv/ng 0 sv/ng a BELOTTI Andrea sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 16a
Atletico Honolulu Lejesonfè Soccer
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TERRACCIANO Pietro 6 -1 5 P SOMMER Yann 6,333 -1 5,333
D BIRAGHI Cristiano 5,667 0 5,667 D BREMER Gleison Silva Nascimento 6,167 0 6,167
D DUMFRIES Denzel Justus 5,333 0 5,333 D CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves 5,833 0 5,833
D LAZZARI Manuel 6 0 6 D GATTI Federico 5,5 -0,25 5,25
D MANCINI Gianluca 7 0 7 C FREULER Remo 5,833 0 5,833
C BONAVENTURA Giacomo 5 -2 3 C MALINOVSKYI Ruslan 5,833 0 5,833
C MCKENNIE Weston James 6 -0,25 5,75 C PELLEGRINI Lorenzo 6 0 6
C OUDIN Remi 6 0,5 6,5 C PEREYRA Roberto Maximiliano 6,167 0 6,167
C VLASIC Nikola 7,5 3 10,5 C SOULE' Matias 6 0 6
A MARTINEZ Lautaro Javier 7 3 10 A BERARDI Domenico 6 -0,25 5,75
A SCAMACCA Gianluca 5,667 0 5,667 A LEAO Rafael Alexandre 6,333 0,5 6,833
Parziale squadra 70,417 Parziale squadra 65
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 73,417 Totale squadra 64
Gol 2 Gol 0
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
P CHRISTENSEN Oliver sv/ng 0 sv/ng P AUDERO Emil sv/ng 0 sv/ng
D BELLANOVA Raoul 6,833 0 6,833 D DIMARCO Federico 5,833 0 5,833
D RRAHMANI Amir 4,833 0 4,833 D ZAPPA Gabriele 6 0 6
D DOSSENA Alberto 6,5 -0,25 6,25 D SABELLI Stefano 6,167 -0,25 5,917
C CRISTANTE Bryan 6,167 0 6,167 C BOVE Edoardo 6,5 0 6,5
C LOBOTKA Stanislav 5,5 0 5,5 C DUNCAN Joseph Alfred 6,667 0 6,667
C PESSINA Matteo 6 0 6 C LOVRIC Sandi 6,5 0,5 7
A POLITANO Matteo 5,167 0 5,167 C ZIELINSKI Piotr Sebastian 4,333 -0,25 4,083
A PINAMONTI Andrea 6,833 2,75 9,583 A ARNAUTOVIC Marko 4 0 4
A ORSOLINI Riccardo 5,833 0 5,833 A BELTRAN Lucas 6,167 0 6,167
d OSTIGARD Leo Skiri sv/ng 0 sv/ng A NZOLA M'Bala 4,667 0 4,667
d SPINAZZOLA Leonardo 5,667 0 5,667 A CAPUTO Francesco 5 0 5
c CHUKWUEZE Samuel Chimerenka sv/ng 0 sv/ng p DI GENNARO Raffaele sv/ng 0 sv/ng
c KRUNIC Rade sv/ng 0 sv/ng d CASALE Nicolo' sv/ng 0 sv/ng
c LOCATELLI Manuel sv/ng 0 sv/ng d ROMAGNOLI Alessio sv/ng 0 sv/ng
a ANDERSON Felipe 6,5 0,5 7 a RETEGUI Mateo 5,333 -0,25 5,083
Campionato: 16a
Kilkenny A.C. Foen
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MILINKOVIC SAVIC Vanja 6,833 0 6,833 P DI GREGORIO Michele 6,333 0 6,333
D CALDIROLA Luca 6,5 -0,25 6,25 D HERNANDEZ Theo Bernard 7 0 7
D DI LORENZO Giovanni 5,167 0 5,167 D KAYODE Michael Olabode 5,333 0 5,333
D GENDREY Valentin Andre' 6,5 3 9,5 D KOLASINAC Sead 6,167 0 6,167
D RUGGERI Matteo 5 -0,25 4,75 D PAVARD Benjamin 6,333 0 6,333
C BARELLA Nicolo' 6,333 0 6,333 C CALHANOGLU Hakan 5,833 0 5,833
C DE KETELAERE Charles 5,5 0 5,5 C FABBIAN Giovanni 6 0 6
C GUENDOUZI Matteo Elias 6,333 0 6,333 C KOOPMEINERS Teun 6,5 2,75 9,25
C ILIC Ivan 7 0 7 CR BALDANZI Tommaso 5,167 0 5,167
A VLAHOVIC Dusan 7 2,75 9,75 A CASTELLANOS Valentin Mariano 6,333 0 6,333
A ZACCAGNI Mattia 6 0 6 A DYBALA Paulo Bruno 7 2 9
Parziale squadra 73,417 Parziale squadra 72,75
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 74,917 Totale squadra 72,25
Gol 2 Gol 2
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
P GOLLINI Pierluigi 5,833 -3 2,833 Cs VIGNATO Samuele sv/ng 0 sv/ng
D SCALVINI Giorgio 6,167 -0,25 5,917 P PROVEDEL Ivan 6 -1 5
D ZAPPACOSTA Davide 6 -0,25 5,75 D RODRIGUEZ Ricardo Ivan 6,667 0 6,667
D MILENKOVIC Nikola 6 0 6 D MARIO RUI Silva Duarte 4,667 0 4,667
C COLPANI Andrea 5,667 0 5,667 D HOLM Emil 5,833 -0,25 5,583
C FRENDRUP Morten Wetche 5,833 0 5,833 D KRISTIANSEN Victor 5,833 -0,25 5,583
C DUDA Ondrej 6,167 0,5 6,667 C SAMARDZIC Lazar Vujadin sv/ng 0 sv/ng
A LAURIENTE' Armand 5,5 0 5,5 C ROVELLA Nicolo' 7 0 7
A RADONJIC Nemanja sv/ng 0 sv/ng A MURIEL Luis Fernando Fruto sv/ng 0 sv/ng
p MERET Alex sv/ng 0 sv/ng A COLOMBO Lorenzo sv/ng -0,25 sv/ng
d DAWIDOWICZ Pawel Marek sv/ng 0 sv/ng A SIMEONE Giovanni Pablo 5,333 0 5,333
d MARUSIC Adam 6 0 6 p SEPE Luigi sv/ng 0 sv/ng
c COULIBALY Lassana sv/ng 0 sv/ng d HATEBOER Hans sv/ng 0 sv/ng
c LAZOVIC Darko 5,333 -0,75 4,583 c FERGUSON Lewis sv/ng 0 sv/ng
a DIA Boulaye sv/ng 0 sv/ng c LUIS ALBERTO Romero Alconchel sv/ng 0 sv/ng
a GONZALEZ Nicolas Ivan sv/ng 0 sv/ng a IMMOBILE Ciro sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 16a
Morellino Utd Real Ultima
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MAIGNAN Mike Peterson 6 0 6 P SZCZESNY Wojciech 6,333 -1 5,333
D ACERBI Francesco 5,5 0 5,5 D BUONGIORNO Alessandro 7,333 3 10,333
D CALAFIORI Riccardo 6,667 0 6,667 D LUCUMI' Jhon Janer 6,167 0 6,167
D DANILO Luiz da Silva 6,667 0,5 7,167 D PONGRACIC Marin 6,167 0 6,167
D DARMIAN Matteo 5,333 0 5,333 C CAMBIAGHI Nicolo' 5,333 0 5,333
C LOFTUS CHEEK Ruben Ira 7,167 3 10,167 C CANDREVA Antonio 6,167 0 6,167
C RABIOT Adrien 6,333 -0,25 6,083 C FRATTESI Davide 7 3 10
C STREFEZZA Gabriel Tadeu 5,667 -0,25 5,417 C ORISTANIO Gaetano 7 3 10
CR PASALIC Mario 5,833 0 5,833 CR MESSIAS Junior Walter 6 0 6
A THURAM Marcus Lilian 6,667 0 6,667 A LUKAKU Romelu Menama 5,833 0 5,833
AR KRSTOVIC Nikola 5,667 0 5,667 A ZAPATA Duvan Esteban 6,667 0,5 7,167
Parziale squadra 70,5 Parziale squadra 78,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0,5
Totale squadra 70,5 Totale squadra 78,5
Gol 1 Gol 3
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
Cs PAFUNDI Simone sv/ng 0 sv/ng Cs EL SHAARAWY Stephan sv/ng 0 sv/ng
As CHIESA Federico sv/ng 0 sv/ng P PERIN Mattia sv/ng 0 sv/ng
P FALCONE Wladimiro 7 -1 6 D RANIERI Luca sv/ng 0 sv/ng
D CAMBIASO Andrea sv/ng 0 sv/ng D DRAGUSIN Radu Matei 6,5 0 6,5
D BASCHIROTTO Federico 6 0 6 D CALABRIA Davide 6,167 -0,25 5,917
D MARTINEZ QUARTA Lucas 6 -0,25 5,75 D NDICKA Obite Evan sv/ng 0 sv/ng
D LLORENTE Diego Javier 5,167 0 5,167 C VIOLA Benito Nicolas 6 0,5 6,5
C KAMADA Daichi 5 -0,25 4,75 C CIURRIA Patrick 6 0 6
C BOLOCA Daniel 6,333 0 6,333 C REINIER Jesus Carvalho 5,167 0 5,167
C BARRENECHEA Enzo Alan Tomas 5,667 -0,25 5,417 C NANDEZ Nahitan Michel 6 0 6
C TAMEZE Adrien Aoutsa sv/ng 0 sv/ng A LUCCA Lorenzo 5,333 0 5,333
A YILDIZ Kenan 6,333 0 6,333 A SANABRIA Arnaldo Antonio Ayala 7,167 3 10,167
d HUIJSEN Dean Donny 6,5 0 6,5 d BIJOL Jaka sv/ng 0 sv/ng
d KRISTENSEN Rasmus Nissen 6,333 -0,25 6,083 d DE VRIJ Stefan sv/ng 0 sv/ng
c MUSAH Yunus Dimoara 6 0 6 a ALMQVIST Pontus Skule 5,5 0 5,5
a LOOKMAN Ademola Olajade sv/ng 0 sv/ng a LUVUMBO Zito Andre' sv/ng 0 sv/ng

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum