Risultati Incontri
31a di Serie A
Coppa Trab Fase Finale: Semifinali Andata
Hakuna Matata Draculino Team
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MILINKOVIC SAVIC Vanja 5,5 -3 2,5 P MONTIPO' Lorenzo 6 -2 4
D ACERBI Francesco 5,833 0 5,833 D ACERBI Francesco 5,833 0 5,833
D BELLANOVA Raoul 5,167 0,5 5,667 D BREMER Gleison Silva Nascimento 6,667 0 6,667
D BUONGIORNO Alessandro 6 0 6 D DIMARCO Federico 6,333 0 6,333
D KRISTIANSEN Victor 5,833 -0,25 5,583 C CRISTANTE Bryan 6,167 0 6,167
C BARELLA Nicolo' 6 0 6 C FREULER Remo 6 0 6
C FERGUSON Lewis 5,833 0 5,833 C PELLEGRINI Lorenzo 6 -0,25 5,75
C VLASIC Nikola 6 0 6 C SUSLOV Tomas 5 0 5
A KVARATSKHELIA Khvicha 5,667 0,5 6,167 CR BONAVENTURA Giacomo 6 0 6
A PINAMONTI Andrea 6,667 0,5 7,167 A PINAMONTI Andrea 6,667 0,5 7,167
A THURAM Marcus Lilian 5,833 0 5,833 A VLAHOVIC Dusan 6,5 0 6,5
Parziale squadra 62,583 Parziale squadra 65,417
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 1
Totale squadra 63,583 Totale squadra 67,917
Gol 0 Gol 1
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
P FALCONE Wladimiro 6 -3 3 Cs BENNACER Ismael sv/ng 0 sv/ng
D CAMBIASO Andrea 6,167 -0,25 5,917 P DI GREGORIO Michele 5,833 -4 1,833
D HIEN Isak Malcolm sv/ng 0 sv/ng D BELLANOVA Raoul 5,167 0,5 5,667
D BUCHANAN Tajon Trevor sv/ng 0 sv/ng D POSCH Stefan 5,833 0 5,833
D GENDREY Valentin Andre' 5,833 0 5,833 D VASQUEZ Johan Felipe 6,667 0 6,667
C ZIELINSKI Piotr Sebastian 7 3 10 D LUPERTO Sebastiano 5,333 0 5,333
C FABBIAN Giovanni 6 0 6 A BELOTTI Andrea 4,833 0 4,833
C NANDEZ Nahitan Michel 6,333 -0,25 6,083 A BANDA Lameck 5,333 0 5,333
C ADLI Yacine 6,667 1 7,667 A DJURIC Milan 6,833 3 9,833
A TOURE' El Bilal 5,333 0 5,333 C MCKENNIE Weston James 6,167 0 6,167
A ANDERSON Felipe 5,167 0 5,167 C RICCI Samuele 5,5 0 5,5
A NGONGE Cyril 5,833 -0,25 5,583 C ZAMBO ANGUISSA Andre' Frank 6,5 0,5 7
d CALDIROLA Luca 5,167 -0,25 4,917 p TERRACCIANO Pietro 6 -1 5
c CIURRIA Patrick 5,167 0 5,167 d D'AMBROSIO Danilo sv/ng 0 sv/ng
c ROVELLA Nicolo' sv/ng 0 sv/ng c BARRENECHEA Enzo Alan Tomas 6,167 0 6,167
c VIOLA Benito Nicolas 7 3 10 a BERARDI Domenico sv/ng 0 sv/ng
Coppa Trab Fase Finale: Semifinali Andata
Jeeg Robot Azteca Warriors
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MILINKOVIC SAVIC Vanja 5,5 -3 2,5 P MAIGNAN Mike Peterson 6 0 6
D BUONGIORNO Alessandro 6 0 6 D BELLANOVA Raoul 5,167 0,5 5,667
D CALAFIORI Riccardo 5,333 0 5,333 D CALAFIORI Riccardo 5,333 0 5,333
DR DARMIAN Matteo 6,167 0 6,167 D DJIMSITI Berat 5,333 0 5,333
C EDERSON Jose' dos Santos 6,333 0 6,333 DR VASQUEZ Johan Felipe 6,667 0 6,667
C FABBIAN Giovanni 6 0 6 C MAZZITELLI Luca 6 0 6
C NDOYE Dan Assane 5,333 0 5,333 C REIJNDERS Tijjani 6,333 0 6,333
C PULISIC Christian Mate 7,5 3 10,5 C RICCI Samuele 5,5 0 5,5
CR CAMBIAGHI Nicolo' 6,833 3 9,833 C ZURKOWSKI Szymon 6 0 6
A LUKAKU Romelu Menama 5,833 -0,25 5,583 A CHIESA Federico 5,833 0 5,833
A PINAMONTI Andrea 6,667 0,5 7,167 A ORSOLINI Riccardo 6,5 0 6,5
Parziale squadra 70,75 Parziale squadra 65,167
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo 1,5 Modificatore centrocampo -1,5
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0,5
Totale squadra 75,75 Totale squadra 65,167
Gol 3 Gol 0
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
Ds RUGGERI Matteo sv/ng 0 sv/ng Ds CARBONI Andrea sv/ng 0 sv/ng
Cs BALDANZI Tommaso sv/ng 0 sv/ng P SPORTIELLO Marco sv/ng 0 sv/ng
P GEMELLO Luca sv/ng 0 sv/ng D BEUKEMA Sam sv/ng 0 sv/ng
D DUMFRIES Denzel Justus 5,333 0 5,333 D HATEBOER Hans 5,5 0 5,5
D DOSSENA Alberto 6,333 0 6,333 D ANGELINO Jose' Esmoris 6,833 0 6,833
C HENRIQUE Matheus 5,667 0 5,667 C CHUKWUEZE Samuel Chimerenka 7 0,25 7,25
C PEREYRA Roberto Maximiliano 5,5 0,25 5,75 C SAELEMAEKERS Alexis Jesse 5 -0,25 4,75
C TAMEZE Adrien Aoutsa 5,167 0 5,167 C BONAVENTURA Giacomo 6 0 6
C ZAMBO ANGUISSA Andre' Frank 6,5 0,5 7 C LOBOTKA Stanislav 6,333 0 6,333
A BELOTTI Andrea 4,833 0 4,833 A LUKAKU Romelu Menama 5,833 -0,25 5,583
A BANDA Lameck 5,333 0 5,333 A ZAPATA Duvan Esteban 7,167 5,75 12,917
p DI GREGORIO Michele 5,833 -4 1,833 A BELOTTI Andrea 4,833 0 4,833
d BEUKEMA Sam sv/ng 0 sv/ng d CALDIROLA Luca 5,167 -0,25 4,917
d BUCHANAN Tajon Trevor sv/ng 0 sv/ng d SMALLING Christopher Lloyd sv/ng 0 sv/ng
d SMALLING Christopher Lloyd sv/ng 0 sv/ng c DE KETELAERE Charles 5,333 0 5,333
a RETEGUI Mateo sv/ng 0 sv/ng a LUCCA Lorenzo sv/ng 0 sv/ng

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum