Risultati Incontri
10a di Serie A
Campionato: 7a
Davidano Gregorians F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SZCZESNY Wojciech 6,5 0 6,5 P PROVEDEL Ivan 6,333 0 6,333
D DJIMSITI Berat 6,5 0 6,5 D BASTONI Alessandro 6 -0,25 5,75
D DUMFRIES Denzel Justus 6,667 0 6,667 D CALDIROLA Luca 5,667 0 5,667
D GATTI Federico 6,167 0 6,167 D LAZZARI Manuel 6,333 -0,25 6,083
D SCALVINI Giorgio 6 0 6 C EDERSON Jose' dos Santos 6,5 0 6,5
C COLPANI Andrea 6,667 3 9,667 C GUENDOUZI Matteo Elias 6,333 0 6,333
C FRENDRUP Morten Wetche 6,5 0 6,5 C KOSTIC Filip 6 0 6
C MKHITARYAN Henrikh 5,833 0 5,833 C MIRETTI Fabio 6 0 6
A KVARATSKHELIA Khvicha 6,5 0 6,5 C ZIELINSKI Piotr Sebastian 6,167 0 6,167
A LUVUMBO Zito Andre' 5,833 0 5,833 A CASTELLANOS Valentin Mariano 5,833 0 5,833
A RETEGUI Mateo 6,5 0 6,5 A SCAMACCA Gianluca 8,667 6,5 15,167
Parziale squadra 72,667 Parziale squadra 75,833
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Modificatore attacco 1 Modificatore attacco 0
Totale squadra 74,667 Totale squadra 74,833
Gol 2 Gol 2
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
P PERIN Mattia sv/ng 0 sv/ng P SILVESTRI Marco 6,667 -1 5,667
D MARTINEZ QUARTA Lucas 6 0 6 D MANCINI Gianluca 6,167 -0,25 5,917
D MAZZOCCHI Pasquale 5,833 0 5,833 D CALABRIA Davide 6,833 0,5 7,333
D FARAONI Marco Davide 5,667 0 5,667 D MILENKOVIC Nikola 4,833 0 4,833
D NDICKA Obite Evan 5,667 -0,25 5,417 D RODRIGUEZ Ricardo Ivan 6,5 -0,25 6,25
C LOBOTKA Stanislav 6,167 0 6,167 C DE ROON Marten 6,833 0,5 7,333
C SAMARDZIC Lazar Vujadin 6 0 6 C LINDSTROM Jesper Graenge sv/ng 0 sv/ng
C CAMBIAGHI Nicolo' 5,333 0 5,333 C ZALEWSKI Nicola 4,833 0 4,833
C FREULER Remo 5,5 0 5,5 C LOFTUS CHEEK Ruben Ira sv/ng 0 sv/ng
C VLASIC Nikola sv/ng 0 sv/ng A GONZALEZ Nicolas Ivan 5,667 0 5,667
A LEAO Rafael Alexandre 5,333 0 5,333 A GIROUD Olivier Jonathan 7,167 6 13,167
A NGONGE Cyril sv/ng 0 sv/ng p SEPE Luigi sv/ng 0 sv/ng
p SKORUPSKI Lukasz 6,833 -1 5,833 d DODO' Domilson Cordeiro sv/ng 0 sv/ng
d ALEX SANDRO Lobo Silva sv/ng 0 sv/ng d THIAW Malick Laye sv/ng 0 sv/ng
c HENRIQUE Matheus sv/ng 0 sv/ng a DIA Boulaye 5,5 0 5,5
c KARLSSON Karl Jesper sv/ng 0 sv/ng a PETAGNA Andrea sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 7a
Hic Sunt Leones Pit Stop F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MUSSO Juan Agustin 6,333 0 6,333 P MARTINEZ Josep 6 0 6
D GENDREY Valentin Andre' 5,333 -0,25 5,083 D BASCHIROTTO Federico 5,667 0 5,667
D NATAN Bernardo de Souza 5,5 -0,75 4,75 D DRAGUSIN Radu Matei 6,5 0 6,5
DR AUGELLO Tommaso 5,5 0 5,5 D RRAHMANI Amir 4,5 0 4,5
DR ROMAGNOLI Alessio 6,167 0 6,167 DR CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves 6 0 6
C BARELLA Nicolo' 6,5 0 6,5 C DUNCAN Joseph Alfred 6,167 -0,25 5,917
C PULISIC Christian Mate 6,667 0,5 7,167 C FRATTESI Davide 6 0 6
C SOULE' Matias 7,167 6 13,167 C RABIOT Adrien 6,167 0 6,167
C WEAH Timothy Tarpeh 5,5 0 5,5 C STREFEZZA Gabriel Tadeu 5,667 0 5,667
A LOOKMAN Ademola Olajade 6,833 0,5 7,333 A ORSOLINI Riccardo 6,167 0 6,167
A POLITANO Matteo 6,833 3 9,833 A THURAM Marcus Lilian 7,333 3 10,333
Parziale squadra 77,333 Parziale squadra 68,917
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 81,333 Totale squadra 69,417
Gol 4 Gol 1
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
Ds BEUKEMA Sam sv/ng 0 sv/ng Ds SPINAZZOLA Leonardo sv/ng 0 sv/ng
Ds ZAPPACOSTA Davide sv/ng 0 sv/ng P MERET Alex 5,833 -2 3,833
P CARNESECCHI Marco sv/ng 0 sv/ng D CUADRADO Juan Guillermo sv/ng 0 sv/ng
C PEREYRA Roberto Maximiliano 5,5 0 5,5 D KAMARA Hassane 5,833 0 5,833
C JANKTO Jakub 5,333 0 5,333 D HIEN Isak Malcolm sv/ng 0 sv/ng
A KRSTOVIC Nikola 5,667 0 5,667 A MILIK Arkadiusz 6,833 0 6,833
A RASPADORI Giacomo 6,833 3 9,833 A SANABRIA Arnaldo Antonio Ayala 6,167 0 6,167
D LLORENTE Diego Javier 5,833 0 5,833 C EL SHAARAWY Stephan 5,167 0 5,167
D OSTIGARD Leo Skiri 6,333 0 6,333 C LAZOVIC Darko 5,667 0 5,667
C MANDRAGORA Rolando 6 0 6 C MALINOVSKYI Ruslan 6,667 0,25 6,917
C ELMAS Eljif 4,667 0 4,667 C CHUKWUEZE Samuel Chimerenka sv/ng 0 sv/ng
A CHEDDIRA Walid 5 0 5 p GOLLINI Pierluigi sv/ng 0 sv/ng
p CONSIGLI Andrea 6,167 -1 5,167 d SMALLING Christopher Lloyd sv/ng 0 sv/ng
d KAYODE Michael Olabode sv/ng 0 sv/ng c ILIC Ivan sv/ng 0 sv/ng
c HARROUI Abderrahman sv/ng 0 sv/ng a ARNAUTOVIC Marko sv/ng 0 sv/ng
a OSIMHEN Victor James sv/ng 0 sv/ng a DYBALA Paulo Bruno sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 7a
Mouth of Valley Draculino Team
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SOMMER Yann 6,667 0 6,667 P DI GREGORIO Michele 6,5 -1 5,5
D BUONGIORNO Alessandro 7,333 3 10,333 D ACERBI Francesco 6,833 0 6,833
D DI LORENZO Giovanni 6 0,25 6,25 D BREMER Gleison Silva Nascimento 6,333 0 6,333
D DOSSENA Alberto 5,667 0,5 6,167 D DIMARCO Federico 6,833 0,5 7,333
D RUGGERI Matteo 6,5 0 6,5 C BONAVENTURA Giacomo 5,667 -0,25 5,417
C BAJRAMI Nedim 5,667 0 5,667 C CRISTANTE Bryan 6,333 -0,25 6,083
C CALHANOGLU Hakan 6,167 -0,25 5,917 C MCKENNIE Weston James 6,167 0 6,167
C CANDREVA Antonio 5,333 0 5,333 C RICCI Samuele 6,5 0,5 7
A GUDMUNDSSON Albert 7,167 3 10,167 C VECINO Matias 6,667 0 6,667
A MARTINEZ Lautaro Javier 5,333 0 5,333 A BERARDI Domenico 5,833 -0,25 5,583
A ZACCAGNI Mattia 5,667 -0,25 5,417 A VLAHOVIC Dusan 5,167 0 5,167
Parziale squadra 73,75 Parziale squadra 68,083
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo -2 Modificatore centrocampo 2
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 71,75 Totale squadra 68,083
Gol 1 Gol 1
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
P AUDERO Emil sv/ng 0 sv/ng P RUI PATRICIO Pedro dos Santos 6,333 -1 5,333
D BAKKER Mitchel sv/ng 0 sv/ng D POSCH Stefan 6 0 6
D DE VRIJ Stefan sv/ng 0 sv/ng D BIJOL Jaka 6 0 6
D MARUSIC Adam 6,167 0 6,167 D BELLANOVA Raoul 6,167 0 6,167
D DORGU Patrick Chinazaekpere sv/ng 0 sv/ng D KALULU Pierre 5,667 0 5,667
C NANDEZ Nahitan Michel 6,333 0 6,333 C BALDANZI Tommaso sv/ng 0 sv/ng
C GAGLIARDINI Roberto 6,5 0 6,5 C KRUNIC Rade 5,833 0 5,833
C ARTHUR Ramos de Oliveira 6,167 0 6,167 C BARRENECHEA Enzo Alan Tomas 5 0 5
C KASTANOS Grigoris sv/ng 0 sv/ng A PINAMONTI Andrea 5,833 0 5,833
A LAURIENTE' Armand 5,5 0 5,5 A SIMEONE Giovanni Pablo 6 0 6
A ALMQVIST Pontus Skule 5,667 0 5,667 A BELOTTI Andrea sv/ng 0 sv/ng
C KLAASSEN Davy sv/ng 0 sv/ng p TERRACCIANO Pietro 6,833 -1 5,833
p OCHOA Francisco Guillermo 6,833 -1 5,833 d D'AMBROSIO Danilo sv/ng 0 sv/ng
d DANILO Luiz da Silva sv/ng 0 sv/ng d TERRACCIANO Filippo 6,5 0 6,5
c DUDA Ondrej 5,667 0 5,667 c PELLEGRINI Lorenzo sv/ng 0 sv/ng
c STROOTMAN Kevin Johannes 5,833 0 5,833 c ZAMBO ANGUISSA Andre' Frank sv/ng 0 sv/ng
a RADONJIC Nemanja sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 7a
Succhino F.C. Atletico Balzan
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FALCONE Wladimiro 6 -1 5 P MAIGNAN Mike Peterson 5,5 -2 3,5
D BANI Mattia 6,333 -0,25 6,083 D HERNANDEZ Theo Bernard 5,5 0 5,5
D DARMIAN Matteo 6,333 0 6,333 D KOLASINAC Sead 6,667 0 6,667
D PARISI Fabiano 6,667 0 6,667 D MARI' Pablo 5,833 -0,25 5,583
D TOMORI Fikayo 6,333 0 6,333 C DE KETELAERE Charles 6 0 6
C CIURRIA Patrick 5,667 0 5,667 C LOCATELLI Manuel 6,5 0 6,5
C FERGUSON Lewis 5,667 0 5,667 C LUIS ALBERTO Romero Alconchel 5,667 0 5,667
C KOOPMEINERS Teun 6,833 3 9,833 C PASALIC Mario 6 0 6
CR WALACE Souza Silva 6 0 6 C PESSINA Matteo 6,167 -0,25 5,917
A IMMOBILE Ciro 7 2 9 A ANDERSON Felipe 6,333 0 6,333
A KEAN Moise Bioty 7 -0,25 6,75 A CHIESA Federico 6,5 0 6,5
Parziale squadra 73,333 Parziale squadra 64,167
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 1 Modificatore attacco 0,5
Totale squadra 75,833 Totale squadra 63,167
Gol 3 Gol 0
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
Cs AOUAR Houssem sv/ng 0 sv/ng P MIRANTE Antonio sv/ng 0 sv/ng
P MILINKOVIC SAVIC Vanja 6,5 0 6,5 D PAVARD Benjamin 6 -0,25 5,75
D CASALE Nicolo' sv/ng 0 sv/ng D CAMBIASO Andrea 6,833 2,75 9,583
D MARIO RUI Silva Duarte 4,833 0 4,833 D TOLOI Rafael 6,167 0 6,167
D OLIVERA Mathias 6,167 0 6,167 D KRISTIANSEN Victor 5,5 0 5,5
D BIRAGHI Cristiano 5,167 0 5,167 C REIJNDERS Tijjani 5,667 -0,25 5,417
C PAREDES Leandro Daniel 5,333 -0,25 5,083 C NDOYE Dan Assane 5,667 0 5,667
A ZIRKZEE Joshua Orobosa 7,167 3 10,167 C ILING JUNIOR Samuel sv/ng 0 sv/ng
A NZOLA M'Bala 5,667 0 5,667 C LOVRIC Sandi 6,167 0 6,167
A LUCCA Lorenzo 6,833 3 9,833 A COLOMBO Lorenzo 5,833 0 5,833
D FERRARI Gianmarco 6 0 6 A LUKAKU Romelu Menama 4,667 0 4,667
C KAMADA Daichi 6 0 6 A BELTRAN Lucas 6,5 0 6,5
p BERISHA Etrit 5,5 -3 2,5 p SPORTIELLO Marco sv/ng 0 sv/ng
c MESSIAS Junior Walter sv/ng 0 sv/ng d KRISTENSEN Rasmus Nissen 5 0 5
c SANCHES Renato Junior sv/ng 0 sv/ng d MARCHIZZA Riccardo 5,167 -0,25 4,917
a ZAPATA Duvan Esteban 5,667 0 5,667 a OKAFOR Noah Arinzechukwu sv/ng 0 sv/ng

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum