Gestore: Carmelo - (IL ROMANISTA) - DDR
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio (Ammonizione) 2 Manc.Invii (1 Punto Pen.) 3 Manc.Invii (2 Punti Pen.) 4 Manc.Invii (Espulsione dalla LF)

 Classifica Campionato  
POS SQUADRA PRESIDENTE PUNTI PtV PtN PtP MI RTF RTS PTOT PMED TOT TMED
1 SUCCHINO F.C. TOMMY 57 18 3 7 0 45 29 70.637 71.601 1977.833 99.999
2 NTRUNKS LF THE BEGIN NICKY78 42 13 3 12 0 39 35 69.375 70.429 1942.500 99.999
3 BRESCIA 1911 PIANTADA 41 11 8 9 0 33 31 69.179 69.625 1937.000 99.999
4 ASILO MARIUCCIA RIVER 38 11 5 12 0 36 39 69.643 70.000 1950.000 99.999
5 ATLETICO CULONE F.C. DANILO 37 11 4 13 0 35 35 69.113 69.685 1935.167 99.999
6 RAGNI CANDITI WOLAND 36 10 6 12 0 37 38 70.762 70.708 1981.333 99.999
7 VIAGRA TAURINS IRRIDUCIBILI LAZIO 36 10 6 12 0 28 33 68.970 68.077 1931.167 99.999
8 KILKENNY CLIATH 28 7 7 14 0 26 39 68.363 68.077 1914.167 99.999

  Risultati 28 ^ Giornata
Ntrunks LF the Begin Asilo Mariuccia 0 3 Tabellini
Ragni Canditi Brescia 1911 2 0 Tabellini
Succhino F.C. Viagra Taurins 3 2 Tabellini
Atletico Culone F.C. Kilkenny 2 0 Tabellini
 Prossimo Turno  

 Ordine di scelta e crediti residui  
SQUADRA ODS CREDITI RESIDUI
Atletico Culone F.C. 0 11
Brescia 1911 0 -28
Kilkenny 0 -39
Ntrunks LF The Begin 0 -8
Ragni Canditi 0 -1
Asilo Mariuccia 0 -37
Succhino F.C. 0 -2
Viagra Taurins 0 -2


   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum