Risultati Incontri
19a di Serie A
Campionato: 16a
Azteca Warriors Simpatiche Canaglie F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MAIGNAN Mike Peterson 6 0 6 P SZCZESNY Wojciech 6,333 -1 5,333
D BELLANOVA Raoul 6,833 0 6,833 D BUONGIORNO Alessandro 7,333 3 10,333
D CALAFIORI Riccardo 6,667 0 6,667 D CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves 5,833 0 5,833
D DJIMSITI Berat 6,667 0 6,667 D DANILO Luiz da Silva 6,667 0,5 7,167
DR VASQUEZ Johan Felipe 6,167 -0,25 5,917 D DUMFRIES Denzel Justus 5,333 0 5,333
C BONAVENTURA Giacomo 5 -2 3 C FRATTESI Davide 7 3 10
C DE KETELAERE Charles 5,5 0 5,5 C GAGLIARDINI Roberto 6,333 -0,25 6,083
C MAZZITELLI Luca 6,5 0 6,5 C HENRIQUE Matheus 6,667 -0,25 6,417
C REIJNDERS Tijjani 6,5 0 6,5 CR MIRETTI Fabio 6 0 6
A LUKAKU Romelu Menama 5,833 0 5,833 A DYBALA Paulo Bruno 7 2 9
A ORSOLINI Riccardo 5,833 0 5,833 A SCAMACCA Gianluca 5,667 0 5,667
Parziale squadra 65,25 Parziale squadra 77,167
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa -3
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 64,25 Totale squadra 75,167
Gol 0 Gol 3
Campionato: 16a
Cave Canem F.C. S.C. Pilarella
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MILINKOVIC SAVIC Vanja 6,833 0 6,833 P SOMMER Yann 6,333 -1 5,333
D DARMIAN Matteo 5,333 0 5,333 D DI LORENZO Giovanni 5,167 0 5,167
D HERNANDEZ Theo Bernard 7 0 7 D MANCINI Gianluca 7 0 7
D PAVARD Benjamin 6,333 0 6,333 D MAZZOCCHI Pasquale 3 -0,75 2,25
DR BASCHIROTTO Federico 6 0 6 C KOSTIC Filip 5 0 5
C CALHANOGLU Hakan 5,833 0 5,833 C LOFTUS CHEEK Ruben Ira 7,167 3 10,167
C CANDREVA Antonio 6,167 0 6,167 C MKHITARYAN Henrikh 6,333 0,5 6,833
C EDERSON Jose' dos Santos 5,667 -0,25 5,417 C PELLEGRINI Lorenzo 6 0 6
C PULISIC Christian Mate 6,333 0,5 6,833 C PEREYRA Roberto Maximiliano 6,167 0 6,167
C REINIER Jesus Carvalho 5,167 0 5,167 A POLITANO Matteo 5,167 0 5,167
A LEAO Rafael Alexandre 6,333 0,5 6,833 A VLAHOVIC Dusan 7 2,75 9,75
Parziale squadra 67,75 Parziale squadra 68,833
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 4 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 73,25 Totale squadra 68,333
Gol 2 Gol 1
Campionato: 16a
Machu Picchu Gaston Villa
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FALCONE Wladimiro 7 -1 6 P GOLLINI Pierluigi 5,833 -3 2,833
D DIMARCO Federico 5,833 0 5,833 D BASTONI Alessandro 5,833 0 5,833
D KJAER Simon Thorup 6,167 0 6,167 D BIRAGHI Cristiano 5,667 0 5,667
D SCALVINI Giorgio 6,167 -0,25 5,917 D DOSSENA Alberto 6,5 -0,25 6,25
C CAMBIAGHI Nicolo' 5,333 0 5,333 D MARIO RUI Silva Duarte 4,667 0 4,667
C FREULER Remo 5,833 0 5,833 C COLPANI Andrea 5,667 0 5,667
C HARROUI Abderrahman 6,667 3 9,667 C RABIOT Adrien 6,333 -0,25 6,083
C OUDIN Remi 6 0,5 6,5 C VECINO Matias 7,167 3 10,167
C PASALIC Mario 5,833 0 5,833 C ZIELINSKI Piotr Sebastian 4,333 -0,25 4,083
A GIROUD Olivier Jonathan 6,333 2 8,333 A GUDMUNDSSON Albert 7,167 3 10,167
AR YILDIZ Kenan 6,333 0 6,333 A MARTINEZ Lautaro Javier 7 3 10
Parziale squadra 71,75 Parziale squadra 71,417
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 75,25 Totale squadra 70,917
Gol 2 Gol 1
Campionato: 16a
Phoenix S.R.C.L. Aston Pippa
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P RUI PATRICIO Pedro dos Santos 6,333 -1 5,333 P TERRACCIANO Pietro 6 -1 5
D GATTI Federico 5,5 -0,25 5,25 D ACERBI Francesco 5,5 0 5,5
D KOLASINAC Sead 6,167 0 6,167 D BREMER Gleison Silva Nascimento 6,167 0 6,167
D MILENKOVIC Nikola 6 0 6 D RUGGERI Matteo 5 -0,25 4,75
D POSCH Stefan 5,167 -0,25 4,917 C GUENDOUZI Matteo Elias 6,333 0 6,333
DR MONTERISI Ilario 5,833 0,25 6,083 C KOOPMEINERS Teun 6,5 2,75 9,25
C BARELLA Nicolo' 6,333 0 6,333 C MALINOVSKYI Ruslan 5,833 0 5,833
C ROVELLA Nicolo' 7 0 7 C SOULE' Matias 6 0 6
C VLASIC Nikola 7,5 3 10,5 C STREFEZZA Gabriel Tadeu 5,667 -0,25 5,417
A KVARATSKHELIA Khvicha 4 0 4 A BERARDI Domenico 6 -0,25 5,75
A THURAM Marcus Lilian 6,667 0 6,667 A ZIRKZEE Joshua Orobosa 5,833 -0,25 5,583
Parziale squadra 68,25 Parziale squadra 65,583
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 72,75 Totale squadra 65,583
Gol 2 Gol 0

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum