Serie A  
   Serie B  
  Serie C 
Pro Master Cup
 Champions Cup 
Coppa TRAB
1° MEMORIAL FRANCO
 Fase Finale 
    Home  
Risultati Incontri
10a di Serie A
Champions Cup Girone B: 2a
Mandarino Bretone Steeler Fever
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SOMMER Yann 6 0 6 P SKORUPSKI Lukasz 6,833 0 6,833
D BASTONI Alessandro 6,167 -0,25 5,917 D MIRANDA Juan 6,5 0 6,5
D BELLANOVA Raoul 5,5 0 5,5 D MORENO Alberto 5,667 0 5,667
D DIMARCO Federico 6,167 0 6,167 DR GILA Mario 6,833 0 6,833
D HIEN Isak Malcolm 7 0 7 DR BALOGH Botond 6 0,5 6,5
C BARELLA Nicolo' 6,5 0,5 7 C GILMOUR Billy Clifford 6 0 6
C DORGU Patrick Chinazaekpere 7,667 3 10,667 C LAZOVIC Darko 5 0 5
C KOOPMEINERS Teun 6 0 6 CR BELAHYANE Reda 4,333 -0,75 3,583
C MCTOMINAY Scott Francis 6,333 0 6,333 A SANABRIA Arnaldo Antonio Ayala 5,167 0 5,167
C SAMARDZIC Lazar Vujadin 7,5 3,5 11 A THURAM Marcus Lilian 6,167 0 6,167
A POHJANPALO Joel 7,5 4 11,5 AR BONNY Ange Yoan 6 0 6
Parziale squadra 83,083 Parziale squadra 64,25
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -0,5 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 4 Modificatore centrocampo -4
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 86,583 Totale squadra 59,25
Gol 6 Gol 0
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
P MARTINEZ Josep sv/ng 0 sv/ng Ds BIRAGHI Cristiano sv/ng 0 sv/ng
D DUMFRIES Denzel Justus 6 0 6 Ds ROMAGNOLI Alessio sv/ng 0 sv/ng
D BISSECK Yann Aurel 6 0 6 Cs FAGIOLI Nicolo' sv/ng 0 sv/ng
D PAVARD Benjamin 6 0 6 As DOVBYK Artem sv/ng 0 sv/ng
D MIRANDA Juan 6,5 0 6,5 P RAVAGLIA Federico sv/ng 0 sv/ng
C SOULE' Matias sv/ng 0 sv/ng D TOMORI Fikayo sv/ng 0 sv/ng
C LOVRIC Sandi 6,667 3 9,667 D MARTIN Aaron 6,167 0 6,167
C PESSINA Matteo 6 0 6 C SOULE' Matias sv/ng 0 sv/ng
C SUSLOV Tomas 5,5 0 5,5 C BALDANZI Tommaso 6 -0,25 5,75
C FADERA Alieu 5,333 0 5,333 C BERNABE' Adrian 7 0 7
A TENGSTEDT Casper 5 0 5 A THAUVIN Florian Tristan sv/ng 0 sv/ng
A DIA Boulaye 7 0,5 7,5 p GOLLINI Pierluigi sv/ng 0 sv/ng
d MODESTO Rui Manuel sv/ng 0 sv/ng d VASQUEZ Johan Felipe 6,5 -0,25 6,25
a BRAVO Iker 6,667 3,5 10,167 c ILIC Ivan sv/ng 0 sv/ng
a DALLINGA Thijs sv/ng 0 sv/ng c REIJNDERS Tijjani sv/ng 0 sv/ng
a LEAO Rafael Alexandre 5,833 0 5,833 a ABRAHAM Tammy sv/ng 0 sv/ng
Champions Cup Girone B: 2a
Micro F.C. Real Ultima
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FALCONE Wladimiro 6 0 6 P SOMMER Yann 6 0 6
D CAMBIASO Andrea 6 0 6 D BUONGIORNO Alessandro 6,333 0 6,333
D DODO' Domilson Cordeiro 6,167 0 6,167 D DARMIAN Matteo 6,667 0,5 7,167
D DUMFRIES Denzel Justus 6 0 6 D ISMAJLI Ardian 5,667 0 5,667
D RRAHMANI Amir 6,833 0 6,833 D ZAPPACOSTA Davide 7 3 10
C BARELLA Nicolo' 6,5 0,5 7 C CHUKWUEZE Samuel Chimerenka 6 0 6
C BUSIO Gianluca 6,167 0 6,167 C FADERA Alieu 5,333 0 5,333
C FADERA Alieu 5,333 0 5,333 C FRATTESI Davide 7,5 6 13,5
C SAMARDZIC Lazar Vujadin 7,5 3,5 11 C GUENDOUZI Matteo Elias 6,5 0 6,5
A LUKAKU Romelu Menama 7,167 3 10,167 C SAMARDZIC Lazar Vujadin 7,5 3,5 11
A TAREMI Mehdi 6 0 6 A LEAO Rafael Alexandre 5,833 0 5,833
Parziale squadra 76,667 Parziale squadra 83,333
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 75,667 Totale squadra 82,333
Gol 2 Gol 3
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
P MERET Alex 6,667 0 6,667 P VASQUEZ Devis Estiven 6,167 -3 3,167
A DIA Boulaye 7 0,5 7,5 D BISSECK Yann Aurel 6 0 6
A POHJANPALO Joel 7,5 4 11,5 D PAVARD Benjamin 6 0 6
A DJURIC Milan 5,833 0 5,833 D TCHATCHOUA Jackson 4,167 -0,75 3,417
C LAZARO Valentino 5,667 0 5,667 D NDICKA Obite Evan 6,5 0 6,5
C THURAM Khephren 5,833 0 5,833 C BUSIO Gianluca 6,167 0 6,167
C MIHAILA Mihai Valentin 5,833 0 5,833 C GAETANO Gianluca 5,333 0 5,333
C HERNANI Azevedo Junior 5,833 0 5,833 C DUDA Ondrej 5,333 0 5,333
D GATTI Federico 5,5 0 5,5 C SUSLOV Tomas 5,5 0 5,5
D BISSECK Yann Aurel 6 0 6 A TAREMI Mehdi 6 0 6
D PAVARD Benjamin 6 0 6 A LUCCA Lorenzo 6 0 6
D GASPAR Esmevanio Kialonda 6,833 0 6,833 A POHJANPALO Joel 7,5 4 11,5
p CAPRILE Elia sv/ng 0 sv/ng p FALCONE Wladimiro 6 0 6
d HIEN Isak Malcolm 7 0 7 d LUCUMI' Jhon Janer 6,5 0,5 7
c FERGUSON Lewis sv/ng 0 sv/ng c FABBIAN Giovanni sv/ng -0,25 sv/ng
a DALLINGA Thijs sv/ng 0 sv/ng a GONZALEZ Nicolas Ivan sv/ng 0 sv/ng
Champions Cup Girone B: 2a
Scarcellona Hakuna Matata
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P CARNESECCHI Marco 6,5 0 6,5 P DE GEA David 7,5 0 7,5
D BUONGIORNO Alessandro 6,333 0 6,333 D BELLANOVA Raoul 5,5 0 5,5
D CUADRADO Juan Guillermo 5,833 0 5,833 D CAMBIASO Andrea 6 0 6
D GOSENS Robin 7 3 10 D DODO' Domilson Cordeiro 6,167 0 6,167
C COLPANI Andrea 5,833 0 5,833 C BARELLA Nicolo' 6,5 0,5 7
C DORGU Patrick Chinazaekpere 7,667 3 10,667 C BELAHYANE Reda 4,333 -0,75 3,583
C FRATTESI Davide 7,5 6 13,5 C BERNABE' Adrian 7 0 7
C LAZOVIC Darko 5 0 5 C MKHITARYAN Henrikh 6,333 0 6,333
CR MARIN Razvan Gabriel 5,667 0 5,667 CR BALDANZI Tommaso 6 -0,25 5,75
A LUKAKU Romelu Menama 7,167 3 10,167 A THURAM Marcus Lilian 6,167 0 6,167
A ORSOLINI Riccardo 7,167 3 10,167 AR CONCEICAO Francisco Fernandes 6,667 0,25 6,917
Parziale squadra 89,667 Parziale squadra 67,917
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -1,5 Modificatore portiere -0,5
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0,5
Totale squadra 91,667 Totale squadra 66,417
Gol 6 Gol 1
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
Cs PASALIC Mario sv/ng 0 sv/ng Cs FABBIAN Giovanni sv/ng -0,25 sv/ng
P RUI PATRICIO Pedro dos Santos sv/ng 0 sv/ng As KEAN Moise Bioty sv/ng 0 sv/ng
D BISSECK Yann Aurel 6 0 6 P MILINKOVIC SAVIC Vanja 6 -1 5
D ZEMURA Jordan Bhekithemba 5,5 0 5,5 D TCHATCHOUA Jackson 4,167 -0,75 3,417
D GASPAR Esmevanio Kialonda 6,833 0 6,833 D DE VRIJ Stefan 6,167 0 6,167
D OLIVERA Mathias 7 0,25 7,25 D VITI Mattia 5,333 0 5,333
C FRENDRUP Morten Wetche 5,333 0 5,333 C CRISTANTE Bryan sv/ng 0 sv/ng
C PESSINA Matteo 6 0 6 C HENDERSON Liam 5,167 0 5,167
C MIHAILA Mihai Valentin 5,833 0 5,833 C MALEH Youssef 5,167 0 5,167
A PICCOLI Roberto 6 0 6 A TAREMI Mehdi 6 0 6
A DYBALA Paulo Bruno 7 3 10 A ADAMS Che' Zach 5,167 0 5,167
A MOTA CARVALHO Dany 5,5 0 5,5 A MOSQUERA Daniel Fernando 5,167 0 5,167
p FALCONE Wladimiro 6 0 6 d ACERBI Francesco sv/ng 0 sv/ng
d GALLO Antonino 6,5 0 6,5 d CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves sv/ng 0 sv/ng
d POSCH Stefan sv/ng 0 sv/ng d HERMOSO Mario sv/ng 0 sv/ng
a NERES David 6 0 6 c ILIC Ivan sv/ng 0 sv/ng

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum