Serie A  
   Serie B  
  Serie C 
Pro Master Cup
 Champions Cup 
Coppa TRAB
1° MEMORIAL FRANCO
 Fase Finale 
    Home  
Risultati Incontri
21a di Serie A
Campionato: 18a
A.S. Paulina Maria Piotteam F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SVILAR Mile 6 -1 5 P MAIGNAN Mike Peterson 6,333 -2 4,333
D ANGELINO Jose' Esmoris 6,5 0 6,5 D CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves 6 0 6
DR MASINA Adam 6,167 0 6,167 D GABBIA Matteo 5,667 0 5,667
DR RANIERI Luca 5,333 0 5,333 D GATTI Federico 6,833 0 6,833
C KONE' Kouadio Manu 6,5 0 6,5 C COLPANI Andrea 4,833 0 4,833
C PELLEGRINI Lorenzo 5,667 0 5,667 C FREULER Remo 6,333 0 6,333
C PISILLI Niccolo' 6,25 0 6,25 C PAREDES Leandro Daniel 6,5 -0,25 6,25
CR RICCI Samuele 6,833 0 6,833 C SAELEMAEKERS Alexis Jesse 6,833 0 6,833
CR GAETANO Gianluca 7,333 3 10,333 C THURAM Khephren 7 0,5 7,5
A DOVBYK Artem 6,5 3 9,5 A KEAN Moise Bioty 6,667 2,75 9,417
A RETEGUI Mateo 6,833 3 9,833 A MARTINEZ Lautaro Javier 7,333 3 10,333
Parziale squadra 77,917 Parziale squadra 74,333
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 80,417 Totale squadra 73,833
Gol 3 Gol 2
Campionato: 18a
Atletico Honolulu Sport Goofy
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PROVEDEL Ivan 6,333 0 6,333 P SOMMER Yann 6 -1 5
D CAMBIASO Andrea 6,167 0 6,167 D DELPRATO Enrico 6 0 6
D PAVARD Benjamin 6 0 6 D DUMFRIES Denzel Justus 6,833 3 9,833
D TAVARES Nuno Albertino 6 -0,25 5,75 D GOSENS Robin 5,667 -0,25 5,417
D TOMORI Fikayo 5 0 5 C DA CUNHA Lucas 6,333 0 6,333
C FOFANA Youssouf 4,833 0 4,833 C FERGUSON Lewis 6,333 0 6,333
C FOLORUNSHO Michael Ijemuan 5,667 -0,25 5,417 C MALDINI Daniel 7 3 10
C MKHITARYAN Henrikh 6,167 0 6,167 C MANDRAGORA Rolando 5,667 0 5,667
C ZAMBO ANGUISSA Andre' Frank 7,667 1 8,667 CR DUDA Ondrej 5,167 -0,75 4,417
A DYBALA Paulo Bruno 7,167 0,5 7,667 A CASTRO Santiago Tomas 7 2,75 9,75
A GUDMUNDSSON Albert 5,5 0 5,5 A THURAM Marcus Lilian 6,667 3 9,667
Parziale squadra 67,5 Parziale squadra 78,417
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 1 Modificatore attacco 0
Totale squadra 70 Totale squadra 78,917
Gol 1 Gol 3
Campionato: 18a
New Team F.C. Mappet F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FALCONE Wladimiro 5,833 -4 1,833 P CAPRILE Elia 6,5 -1 5,5
D DODO' Domilson Cordeiro 5,167 0 5,167 D BELLANOVA Raoul 5,667 0 5,667
D HERNANDEZ Theo Bernard 5,167 0 5,167 D GILA Mario 6,667 0 6,667
D MANCINI Gianluca 6,167 0 6,167 D KALULU Pierre 6,833 0 6,833
C BARELLA Nicolo' 6,833 0,5 7,333 D RRAHMANI Amir 6,167 0 6,167
C DE ROON Marten 5,667 0 5,667 C KOOPMEINERS Teun 6,5 0 6,5
C LOBOTKA Stanislav 6,667 0 6,667 C NDOYE Dan Assane 5,75 0 5,75
C SAMARDZIC Lazar Vujadin 6,333 0 6,333 C ORISTANIO Gaetano 6,333 0 6,333
CU Riserva d'ufficio 0 0 4 A DIA Boulaye 7,5 3,5 11
A BONNY Ange Yoan 5,667 0 5,667 A LOOKMAN Ademola Olajade 6,833 3 9,833
A GONZALEZ Nicolas Ivan 6,333 0,5 6,833 AR PICCOLI Roberto 6,167 0 6,167
Parziale squadra 60,833 Parziale squadra 76,417
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -0,5 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 2
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 61,333 Totale squadra 77,417
Gol 0 Gol 3
Campionato: 18a
Sciamani Younes F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE GEA David 5,833 -1 4,833 P SUZUKI Zion 6,167 -1 5,167
D DIMARCO Federico 5,833 0 5,833 D BEUKEMA Sam 6,333 0 6,333
D HUMMELS Mats Julian 6,333 0 6,333 D DI LORENZO Giovanni 5,5 0 5,5
D ZORTEA Nadir 7,167 2,75 9,917 D RUGGERI Matteo 6 -0,25 5,75
DR EMERSON ROYAL Aparecido Leite 4,5 -0,25 4,25 D VAN DER BREMPT Ignace 6 0 6
C ADLI Yacine 4,667 0 4,667 C EDERSON Jose' dos Santos 5,5 0 5,5
C MCTOMINAY Scott Francis 7,333 2,75 10,083 C GUENDOUZI Matteo Elias 7,167 0,5 7,667
C PAZ Nicolas 7 3 10 C MAN Dennis 5,833 0 5,833
A DE KETELAERE Charles 5,833 0 5,833 C STREFEZZA Gabriel Tadeu 6,833 3,5 10,333
A LUKAKU Romelu Menama 7,167 3 10,167 A CASTELLANOS Valentin Mariano 6,167 0 6,167
A ORSOLINI Riccardo 7,333 3,5 10,833 A POHJANPALO Joel 6 2 8
Parziale squadra 82,75 Parziale squadra 72,25
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 84,25 Totale squadra 72,75
Gol 5 Gol 2

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum