Serie A  
   Serie B  
  Serie C 
Pro Master Cup
 Champions Cup 
Coppa TRAB
1° MEMORIAL FRANCO
 Fase Finale 
    Home  
Risultati Incontri
22a di Serie A
Campionato: 19a
Mappet F.C. Atletico Honolulu
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MERET Alex 6,833 -1 5,833 P PROVEDEL Ivan 5 -2 3
D BELLANOVA Raoul 6,167 0 6,167 D SPINAZZOLA Leonardo 6,333 -0,25 6,083
D GILA Mario 5,833 0 5,833 D ZAPPACOSTA Davide 5 0 5
D KALULU Pierre 6 0 6 DR KYRIAKOPOULOS Georgios 5,5 -0,25 5,25
D RRAHMANI Amir 6,5 0 6,5 DR CAMBIASO Andrea 5,167 -0,25 4,917
C NDOYE Dan Assane 5,333 0 5,333 C FOFANA Youssouf 5,833 -0,25 5,583
C ORISTANIO Gaetano 5,667 0 5,667 C FRENDRUP Morten Wetche 6,167 0 6,167
C REIJNDERS Tijjani 6,667 3 9,667 C MKHITARYAN Henrikh 6,167 0 6,167
CR MIHAILA Mihai Valentin 5,833 0 5,833 C ZAMBO ANGUISSA Andre' Frank 7,667 3 10,667
A DIA Boulaye 5,167 0 5,167 A LEAO Rafael Alexandre 5 0 5
A LOOKMAN Ademola Olajade 5,667 -0,25 5,417 AR POLITANO Matteo 7,333 0,5 7,833
Parziale squadra 67,417 Parziale squadra 65,667
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere -0,5
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 1
Totale squadra 69,417 Totale squadra 66,167
Gol 1 Gol 1
Campionato: 19a
Sciamani New Team F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE GEA David 6,667 -1 5,667 P DI GREGORIO Michele 6,833 -2 4,833
D BASTONI Alessandro 6,333 0 6,333 D DODO' Domilson Cordeiro 7,167 0,25 7,417
D ZORTEA Nadir 5,333 -0,25 5,083 D HERNANDEZ Theo Bernard 4,5 0 4,5
DR COCO Saul Basilio 6,333 0 6,333 D MANCINI Gianluca 6 0 6
DR CALABRIA Davide 5,333 0 5,333 D SAVONA Nicolo' 5,5 0 5,5
C MCTOMINAY Scott Francis 6,667 0 6,667 C BARELLA Nicolo' 6 0 6
C NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 5,5 0 5,5 C DE ROON Marten 5,5 0 5,5
C PAZ Nicolas 7 3 10 C LOBOTKA Stanislav 6,667 -0,25 6,417
A DE KETELAERE Charles 6,333 0 6,333 C SAMARDZIC Lazar Vujadin 6 -0,25 5,75
A LUKAKU Romelu Menama 7,333 2 9,333 A GONZALEZ Nicolas Ivan 5 0 5
A ZACCAGNI Mattia 5,667 0 5,667 A MORATA Alvaro Borja 4,833 0 4,833
Parziale squadra 72,25 Parziale squadra 61,75
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -0,5 Modificatore portiere -0,5
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 73,75 Totale squadra 61,25
Gol 3 Gol 0
Campionato: 19a
Sport Goofy Piotteam F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SOMMER Yann 6,167 0 6,167 P MAIGNAN Mike Peterson 6,667 -2 4,667
D DUMFRIES Denzel Justus 6,833 3 9,833 D CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves 6 0 6
D GOSENS Robin 6,833 0,5 7,333 D GABBIA Matteo 5,5 0 5,5
DR ISMAJLI Ardian 6,833 0 6,833 D GATTI Federico 5,5 0 5,5
C ANJORIN Faustino Adebola 5,833 0 5,833 C EL SHAARAWY Stephan 6,5 0 6,5
C FERGUSON Lewis 5,75 0 5,75 C FREULER Remo 5,5 0 5,5
C MALDINI Daniel 5,333 0 5,333 C THURAM Khephren 6 0 6
C PULISIC Christian Mate 6 2 8 CR SOHM Simon 6,333 -0,25 6,083
C VLASIC Nikola 7,167 0 7,167 CU Riserva d'ufficio 0 0 4
A CASTRO Santiago Tomas 5,5 0 5,5 A KEAN Moise Bioty 6,167 0 6,167
A THURAM Marcus Lilian 6,833 0,5 7,333 A MARTINEZ Lautaro Javier 7,333 3,5 10,833
Parziale squadra 75,083 Parziale squadra 66,75
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -0,5 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa -3
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 79,583 Totale squadra 63,25
Gol 4 Gol 0
Campionato: 19a
Younes F.C. A.S. Paulina Maria
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MILINKOVIC SAVIC Vanja 6 0 6 P SVILAR Mile 6 -1 5
D BEUKEMA Sam 6,5 0 6,5 D ANGELINO Jose' Esmoris 6,333 0 6,333
D DE VRIJ Stefan 6 -0,25 5,75 D DARMIAN Matteo 6 0 6
D DI LORENZO Giovanni 6,333 0 6,333 D KOLASINAC Sead 6,167 0 6,167
D RUGGERI Matteo 6,167 0 6,167 C FRATTESI Davide 7,167 3 10,167
C EDERSON Jose' dos Santos 6,5 0 6,5 C GAETANO Gianluca 4,833 0 4,833
C GUENDOUZI Matteo Elias 6,167 0 6,167 C KONE' Kouadio Manu 6,333 0 6,333
C MBANGULA Samuel Germain 5,667 0 5,667 C PELLEGRINI Lorenzo 6,667 1,75 8,417
C STREFEZZA Gabriel Tadeu 5,833 0 5,833 C RICCI Samuele 7,167 0,5 7,667
A CASTELLANOS Valentin Mariano 5 0 5 A DOVBYK Artem 6,667 2 8,667
A CUTRONE Patrick 5,5 -0,25 5,25 A RETEGUI Mateo 7,667 6 13,667
Parziale squadra 65,167 Parziale squadra 83,25
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo -1,5 Modificatore centrocampo 1,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 65,667 Totale squadra 82,75
Gol 0 Gol 4

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum