| TITOLARI |  | Succhino F.C.
4312
| WESLEY Franca Lima | DD | CS | CD |
| BALERDI Leonardo Julian | DC | | |
| MANGAS Ricardo Luis | DS | TS | |
| DE KETELAERE Charles | TC | PP | |
|  | | A DISPOSIZIONE | | SAMARDZIC Lazar Vujadin | TC | | | FORMAZIONE INVIATA IL:06/11/2026 14.54 |
|  |  | TITOLARI |  | Left Wings United
3421
| BREMER Gleison Silva Nascimento | DC | | |
| | A DISPOSIZIONE | | SIMEONE Giovanni Pablo | PP | | |
| MCKENNIE Weston James | CC | CD | TC |
| TRAORE' Hamed Junior | TS | TC | |
| DOUGLAS LUIZ Soares de Paulo | CC | M | |
| JIMENEZ Alejandro Sanchez | DD | CD | TD |
| THEATE Arthur Nicolas | DC | DS | |
| KESSIE' Franck Yannick | CC | M | | FORMAZIONE INVIATA IL:06/11/2026 13.24 |
|
| TITOLARI |  | S.P.Q.R.
3412
| ELLERTSSON Mikael Egill | CS | CC | CD |
| EDERSON Jose' dos Santos | CC | M | |
| MOREIRA Diego Manuel | CS | TD | DS |
| ESPOSITO Francesco Pio | PP | | |
|  | | A DISPOSIZIONE | | SAELEMAEKERS Alexis Jesse | CD | | | FORMAZIONE INVIATA IL:06/11/2026 15.44 |
|  |  | TITOLARI |  | Il Cetriolo Globale
4321
| DOEKHI Danilho Raimundo | DC | | |
| BARTESAGHI Davide | CS | DC | DS |
| PULISIC Christian Mate | TC | SP | |
| | A DISPOSIZIONE | | ZAMBO ANGUISSA Andre' Frank | CC | | | FORMAZIONE INVIATA IL:06/11/2026 18.03 |
|
| TITOLARI |  | U.S. Sant Angelo
4321
| ZIELINSKI Piotr Sebastian | CC | M | |
| EKKELENKAMP Jurgen Peter | CC | TC | CS |
|  | | A DISPOSIZIONE | | VEIGA Danilo Filipe | DD | CD | |
| MARCANDALLI Alessandro | DC | | |
| FITZ JIM Kian Franklin | CC | | | FORMAZIONE INVIATA IL:06/11/2026 15.20 |
|  |  | TITOLARI |  | Personal GB
451
| CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves | CS | DC | |
| | A DISPOSIZIONE | | VIERY Fernandes Santos | DC | | | FORMAZIONE INVIATA IL:06/11/2026 18.21 |
|
| TITOLARI |  | Brigata gigir
3421
| HOJLUND Rasmus Winther | PP | | |
|  | | A DISPOSIZIONE | | THORSTVEDT Kristian | CC | TC | |
| OYONO Anthony Henri | DD | CD | CS |
| CHALOBAH Trevoh Thomas | DC | | |
| ESTUPINAN Pervis Josue' | DS | CS | | FORMAZIONE INVIATA IL:06/11/2026 04.19 |
|  |  | TITOLARI |  | Swansea F.C.
4312
| TAVARES Nuno Albertino | DS | | |
| MCTOMINAY Scott Francis | CC | TC | |
| | A DISPOSIZIONE | | MILINKOVIC SAVIC Vanja | PT | | |
| JOAO MARIO Neto Lopes | DD | CD | |
| BRITSCHGI Sascha | CD | DS | DD |
| FRENDRUP Morten Wetche | M | CC | |
| KEITA Lamine Mandela | M | CC | | FORMAZIONE INVIATA IL:05/11/2026 09.40 |
|