Gestore: Giacomo- IL SEGRETARIO - Gibi


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
7° in classifica con 32  punti ( V: 8 N: 8 P: 12 ) TMED: 70.146    Ultima Giornata: A.S.Paulina Maria - Pipponi F.C.   3 -  2
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Fede235

Federico Celletti
nato a Roma
il 25/11/1973


SEDE SOCIALE
fede.celletti.fanta@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2009
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 8
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
RUI PATRICIO Pedro dos Santos Roma P 10 1 23 5.920 4.735 27 0.000 0.000
SKORUPSKI Lukasz Bologna P 1 1 31 6.290 5.532 26 0.000 0.000
SVILAR Mile Roma P 1 1 13 6.564 5.468 17 6.500 4.500
CALABRIA Davide Milan D 13 2 28 5.940 5.914 0 0.000 0.000
CAMBIASO Andrea Juventus D 4 1 33 6.111 6.270 2 6.167 6.167
DJIMSITI Berat Atalanta D 6 2 34 6.167 6.152 0 6.833 6.833
FARAONI Marco Davide Fiorentina D 5 1 17 5.598 5.583 0 0.000 0.000
KARSDORP Rick Roma D 1 1 18 5.685 5.713 0 0.000 0.000
MANCINI Gianluca Roma D 4 1 34 6.005 6.306 4 4.500 4.500
NATAN Bernardo de Souza Napoli D 1 1 13 5.679 5.603 0 0.000 0.000
TOMORI Fikayo Milan D 10 1 23 6.000 6.435 4 6.000 6.000
AEBISCHER Michel Bologna C 6 0 31 6.067 6.027 0 7.000 7.000
AOUAR Houssem Roma C 15 1 12 5.812 6.500 3 0.000 0.000
DUDA Ondrej Hellas Verona C 3 1 31 5.984 5.960 1 6.000 6.000
DUNCAN Joseph Alfred Fiorentina C 6 0 27 6.111 6.407 2 0.000 0.000
FRATTESI Davide Inter C 15 1 25 6.250 7.000 6 7.333 10.833
HARROUI Abderrahman Frosinone C 2 1 15 5.967 6.533 3 5.667 5.667
PASALIC Mario Atalanta C 18 1 31 6.220 6.753 5 6.833 6.833
REIJNDERS Tijjani Milan C 16 1 34 6.122 6.372 3 6.667 9.667
VIOLA Benito Nicolas Cagliari C 8 0 22 6.110 6.712 5 0.000 0.000
ZALEWSKI Nicola Roma C 1 1 20 5.683 5.658 0 0.000 0.000
COLOMBO Lorenzo Monza A 1 1 21 5.841 6.413 4 0.000 0.000
DIA Boulaye Salernitana A 15 2 16 5.719 6.391 4 0.000 0.000
GUDMUNDSSON Albert Genoa A 1 1 33 6.414 7.520 14 6.333 6.333
JOVIC Luka Milan A 8 0 17 5.627 6.642 6 0.000 0.000
LEAO Rafael Alexandre Milan A 60 1 31 6.226 7.105 8 7.667 11.167
YILDIZ Kenan Juventus A 8 0 19 6.075 6.219 1 6.167 6.167

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
CUADRADO Juan Guillermo Inter D 1 1
FABBIAN Giovanni Bologna C 1 1
LOPEZ Maxime Baila Fiorentina C 1 1
NZOLA M'Bala Fiorentina A 11 2
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
BERARDI Domenico Sassuolo A 33 1
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum