Serie A  
   Serie B  
  Serie C 
Pro Master Cup
 Champions Cup 
Coppa TRAB
1° MEMORIAL FRANCO
 Fase Finale 
    Home  
Risultati Incontri
18a di Serie A
Campionato: 15a
Annabella Real Castagna
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MILINKOVIC SAVIC Vanja 6 -2 4 P FALCONE Wladimiro 6,5 1 7,5
D CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves 6 0 6 D BASTONI Alessandro 7 3 10
D DE VRIJ Stefan 6,667 0 6,667 D GATTI Federico 5,833 0 5,833
D HIEN Isak Malcolm 5 -0,25 4,75 D KOSSOUNOU Odilon 6,167 0 6,167
D MIRANDA Juan 5,833 0 5,833 D TAVARES Nuno Albertino 5,833 0 5,833
C EL SHAARAWY Stephan 6 0 6 C FREULER Remo 6,667 0 6,667
C FOFANA Youssouf 6,5 0,5 7 C MCKENNIE Weston James 6 -0,25 5,75
C MALDINI Daniel 5,167 0 5,167 C SAELEMAEKERS Alexis Jesse 5,667 0 5,667
CR CHUKWUEZE Samuel Chimerenka 5,833 0 5,833 A LUKAKU Romelu Menama 5,5 -2 3,5
A COLOMBO Lorenzo 5 0 5 A NERES David 7 0 7
A MARTINEZ Lautaro Javier 6,667 3 9,667 A YILDIZ Kenan 5,833 0 5,833
Parziale squadra 65,917 Parziale squadra 69,75
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 1
Totale squadra 66,917 Totale squadra 70,75
Gol 1 Gol 1
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Cs FRATTESI Davide sv/ng 0 sv/ng P AUDERO Emil sv/ng 0 sv/ng
P SAVA Razvan Sergiu 6 -2 4 P PROVEDEL Ivan 6,333 -1 5,333
D KALULU Pierre 5,333 -0,25 5,083 D POSCH Stefan sv/ng 0 sv/ng
D DODO' Domilson Cordeiro 6 0 6 D BANI Mattia 5,833 0 5,833
D GILA Mario 6,667 0 6,667 D SOSA Borna 5,5 0 5,5
D MARTIN Aaron 6 0 6 D ROMAGNOLI Alessio 6,5 0 6,5
C VLASIC Nikola 6 0 6 C GUENDOUZI Matteo Elias 6,833 0 6,833
C SUSLOV Tomas 5,833 -0,25 5,583 C ADLI Yacine 6,5 0,5 7
C FAZZINI Jacopo 5,833 0 5,833 C PAREDES Leandro Daniel 6,333 -0,25 6,083
A TAREMI Mehdi sv/ng 0 sv/ng C KARLSTROM Jesper 6 0 6
A MOSQUERA Daniel Fernando 5,5 0 5,5 A SIMEONE Giovanni Pablo sv/ng 0 sv/ng
A POHJANPALO Joel 5,333 0 5,333 A SANABRIA Arnaldo Antonio Ayala sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 15a
Brescia 1911 A.C. Foen
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MAIGNAN Mike Peterson 6,5 -1 5,5 P MERET Alex 6,833 0 6,833
D DUMFRIES Denzel Justus 6 0 6 D HERNANDEZ Theo Bernard 5,5 -0,25 5,25
D LUCUMI' Jhon Janer 4,333 -0,25 4,083 D HUMMELS Mats Julian 5,833 -0,25 5,583
D MANCINI Gianluca 5,667 0 5,667 D ZORTEA Nadir 5,333 0 5,333
C FRENDRUP Morten Wetche 6 0 6 DR GABBIA Matteo 6 -0,25 5,75
C LOVRIC Sandi 5,667 0 5,667 C PAZ Nicolas 6,833 1 7,833
C REIJNDERS Tijjani 7 2,75 9,75 C PISILLI Niccolo' 6,667 0 6,667
C STREFEZZA Gabriel Tadeu 6,5 0 6,5 C RICCI Samuele 7 3 10
CR COLPANI Andrea 5 0 5 A ABRAHAM Tammy 5,667 0 5,667
A ZACCAGNI Mattia 6,333 -0,25 6,083 A DE KETELAERE Charles 5,167 0 5,167
AR CUTRONE Patrick 7,333 3,5 10,833 A DYBALA Paulo Bruno 7,167 3 10,167
Parziale squadra 71,083 Parziale squadra 74,25
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -0,5 Modificatore portiere -0,5
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 3
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 73,583 Totale squadra 76,75
Gol 2 Gol 2
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Cs NDOYE Dan Assane sv/ng 0 sv/ng Ds GOSENS Robin sv/ng 0 sv/ng
As ORSOLINI Riccardo sv/ng 0 sv/ng P CAPRILE Elia sv/ng 0 sv/ng
P DI GREGORIO Michele 6 -2 4 D OLIVERA Mathias 6,667 0 6,667
P PERIN Mattia sv/ng 0 sv/ng D RRAHMANI Amir 6,333 0 6,333
D BASCHIROTTO Federico 5,5 0 5,5 D DOSSENA Alberto 6 0 6
D NDICKA Obite Evan 6,167 0 6,167 C FERGUSON Lewis sv/ng 0 sv/ng
D DJIMSITI Berat 5,833 0 5,833 C THURAM Khephren 8,167 6 14,167
C NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 6,333 0 6,333 C BUSIO Gianluca 6 0 6
C FADERA Alieu 6,667 0 6,667 C ZIELINSKI Piotr Sebastian 6 0 6
C SAMARDZIC Lazar Vujadin 5,833 0 5,833 A CASTELLANOS Valentin Mariano 6,833 0 6,833
C PELLEGRINI Lorenzo 5,167 0 5,167 A MORATA Alvaro Borja 5 -0,25 4,75
A POLITANO Matteo 6,167 0 6,167
Campionato: 15a
Fantatalanta Cave Canem F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SOMMER Yann 6,667 0 6,667 P DE GEA David 7,833 -2 5,833
D BELLANOVA Raoul 6,833 0 6,833 D ISMAJLI Ardian 6 0 6
D EMERSON ROYAL Aparecido Leite 5,667 0 5,667 D SAVONA Nicolo' 5,5 0 5,5
D ZAPPACOSTA Davide 5,833 0 5,833 DR ANGELINO Jose' Esmoris 5,833 0 5,833
C BARELLA Nicolo' 7,5 1 8,5 C CALHANOGLU Hakan 6,833 2 8,833
C DE ROON Marten 5,667 0 5,667 C EDERSON Jose' dos Santos 6,167 0 6,167
C MAN Dennis 5 0 5 C GYASI Emmanuel Quartsin 6 -0,25 5,75
C ORISTANIO Gaetano 6 0 6 C ZAMBO ANGUISSA Andre' Frank 5,5 0 5,5
C ZANIOLO Nicolo' 6,333 0 6,333 CR MBANGULA Samuel Germain 5,833 0 5,833
A PINAMONTI Andrea 5,5 0 5,5 A ESPOSITO Sebastiano 6,333 1 7,333
A VLAHOVIC Dusan 5,667 0 5,667 A THAUVIN Florian Tristan 6,5 0,5 7
Parziale squadra 67,667 Parziale squadra 69,583
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -1,5 Modificatore portiere -0,5
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0,5
Totale squadra 69,167 Totale squadra 69,583
Gol 1 Gol 1
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P SKORUPSKI Lukasz 5,667 -3 2,667 Ds KYRIAKOPOULOS Georgios sv/ng 0 sv/ng
D MARUSIC Adam 6 0 6 Cs PULISIC Christian Mate sv/ng 0 sv/ng
D AUGELLO Tommaso 5,333 0 5,333 P VASQUEZ Devis Estiven 4,833 -2 2,833
D GIANNETTI Lautaro Daniel sv/ng 0 sv/ng P TERRACCIANO Pietro sv/ng 0 sv/ng
D MARTINEZ QUARTA Lucas sv/ng 0 sv/ng D EHIZIBUE Kingsley Osezele 5,167 0 5,167
D PAVLOVIC Strahinja sv/ng 0 sv/ng D BIJOL Jaka 5,5 0 5,5
D SCALVINI Giorgio sv/ng 0 sv/ng C MKHITARYAN Henrikh 6,167 0 6,167
C LINETTY Karol sv/ng 0 sv/ng C LOBOTKA Stanislav 5,833 0 5,833
C LAZOVIC Darko 5,5 0 5,5 C CATALDI Danilo 5,167 0 5,167
C RAMADANI Ylber sv/ng 0 sv/ng A GUDMUNDSSON Albert 4,833 0 4,833
A PICCOLI Roberto 5,167 0 5,167 A TENGSTEDT Casper 7 3,5 10,5
A DIA Boulaye 5 0 5 A BELTRAN Lucas 6,167 0 6,167
Campionato: 15a
Morellino Utd Ibrahim Team
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P CARNESECCHI Marco 6,667 -1 5,667 P SVILAR Mile 6,5 -1 5,5
D CAMBIASO Andrea 4,833 0 4,833 D BEUKEMA Sam 6 0 6
D GOGLICHIDZE Saba 5 0 5 D DI LORENZO Giovanni 6,5 0 6,5
D IDZES Jay Noah 5,667 -0,25 5,417 D DIMARCO Federico 6,167 0 6,167
D PEZZELLA Giuseppe 6 0 6 D KOLASINAC Sead 5,667 0 5,667
C DORGU Patrick Chinazaekpere 5,5 0 5,5 C ANJORIN Faustino Adebola 6,5 0,5 7
C MCTOMINAY Scott Francis 6 0 6 C DA CUNHA Lucas 6,333 0 6,333
C PASALIC Mario 5,333 0 5,333 C KOOPMEINERS Teun 6,167 0 6,167
A CASTRO Santiago Tomas 5,667 -1,75 3,917 C SOHM Simon 5,833 0 5,833
A LOOKMAN Ademola Olajade 6,5 0,25 6,75 A KVARATSKHELIA Khvicha 5,167 0 5,167
A THURAM Marcus Lilian 6,167 0 6,167 A LUCCA Lorenzo 6,667 3 9,667
Parziale squadra 60,583 Parziale squadra 70
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -0,5 Modificatore portiere -0,5
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 2
Modificatore centrocampo -1,5 Modificatore centrocampo 1,5
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 60,083 Totale squadra 73
Gol 0 Gol 3
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P RUI PATRICIO Pedro dos Santos sv/ng 0 sv/ng P MONTIPO' Lorenzo 6,667 -2 4,667
D DARMIAN Matteo sv/ng 0 sv/ng P RYAN Mathew David sv/ng 0 sv/ng
D COMUZZO Pietro 6 -0,25 5,75 D COCO Saul Basilio 6 0 6
D RANIERI Luca 5,833 0 5,833 D VOJVODA Mergim 6 0 6
C KONE' Kouadio Manu 6 -0,25 5,75 D LUPERTO Sebastiano 5,667 0 5,667
C BRESCIANINI Marco 6,667 3 9,667 D TCHATCHOUA Jackson 5,333 -0,25 5,083
C ROVELLA Nicolo' 7,333 0,25 7,583 C LOCATELLI Manuel 7 0,25 7,25
C BALDANZI Tommaso sv/ng 0 sv/ng C DUDA Ondrej 6,167 0 6,167
A KEAN Moise Bioty 7,333 3,5 10,833 C LAZARO Valentino 6,333 0 6,333
A BONNY Ange Yoan 5,833 0 5,833 C DOUGLAS LUIZ Soares de Paulo sv/ng 0 sv/ng
A DOVBYK Artem 6,333 0,5 6,833
A KRSTOVIC Nikola 5,333 0 5,333

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum