Gestore: Adriano - LORD DI BLACKWOOD - Ciccio


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
8° in classifica con 26  punti ( V: 7 N: 5 P: 14 ) TMED: 68.929    Ultima Giornata: Gaston Villa - Armata Brancaleone   0 -  3
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Lippolo

Urgu Filippo
nato a Cagliari
il 18/12/1975


SEDE SOCIALE
filippourg@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2009
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 26
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
Si CAPRILE Elia Cagliari P 1 1 28 6.309 4.934 38 6.000 4.000
Si DI GREGORIO Michele Juventus P 17 1 23 6.036 5.069 22 0.000 0.000
Si PERIN Mattia Juventus P 1 1 5 5.800 4.600 6 6.500 6.500
No ANGELINO Jose' Esmoris Roma D 7 2 5 5.700 5.650 0 0.000 0.000
Si BELLANOVA Raoul Atalanta D 15 1 17 5.774 5.789 0 5.000 5.000
No CAMBIASO Andrea Juventus D 19 2 26 5.737 5.949 3 6.833 9.833
Si DOIG Josh Thomas Sassuolo D 1 1 24 5.816 5.774 0 5.250 5.250
Si GILA Mario Lazio D 1 1 25 5.873 5.823 0 6.833 6.833
No IDRISSI Riyad Cagliari D 3 0 18 5.940 6.231 2 0.000 0.000
No MIRANDA Juan Bologna D 4 0 21 5.833 5.905 1 0.000 0.000
Si TOMORI Fikayo Milan D 1 1 24 5.951 5.951 0 6.500 6.500
Si VALLE Alex Como D 1 1 21 6.032 6.079 0 6.000 6.000
No BRESCIANINI Marco Fiorentina C 5 0 12 6.042 6.521 2 0.000 0.000
Si CALHANOGLU Hakan Inter C 21 1 18 6.444 7.417 8 0.000 0.000
Si DE ROON Marten Atalanta C 1 1 24 6.153 6.205 1 6.000 5.750
Si FABBIAN Giovanni Fiorentina C 1 1 17 5.721 6.059 2 5.167 5.167
Si KOOPMEINERS Teun Juventus C 1 1 22 5.727 5.670 0 0.000 0.000
No MCTOMINAY Scott Francis Napoli C 24 2 23 6.442 7.279 6 0.000 0.000
Si SOLOMON Manor Fiorentina C 5 0 9 6.102 6.768 2 0.000 0.000
Si SOULE' Matias Roma C 41 1 24 6.104 6.927 6 0.000 0.000
Si THORSTVEDT Kristian Sassuolo C 1 1 22 6.250 6.659 3 6.500 7.000
Si CASTRO Santiago Tomas Bologna A 2 1 25 6.143 7.013 7 4.667 4.667
Si COLOMBO Lorenzo Genoa A 1 1 26 5.923 6.548 6 6.167 6.167
Si DE KETELAERE Charles Atalanta A 1 1 21 6.274 6.750 3 0.000 0.000
Si KEAN Moise Bioty Fiorentina A 74 1 24 5.910 6.816 8 0.000 0.000
No LAURIENTE' Armand Sassuolo A 8 0 27 6.117 6.775 5 6.833 9.583
No OPENDA Ikoma Lois Juventus A 9 0 13 5.500 5.731 1 0.000 0.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
GATTI Federico Juventus D 13 1
OSTIGARD Leo Skiri Genoa D 1 1
ASLLANI Kristjan Torino C 1 1
FRATTESI Davide Inter C 1 1
BELOTTI Andrea Cagliari A 1 1
MORATA Alvaro Borja Como A 1 1

 Lista Infortunati  
Giocatore In LIsta Infortunati
Giocatore in Prestito
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Data
 Giocatori scambiati  
Giocatore Ricevuto Giocatore Ceduto
Nome Squadra Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Data
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATO INVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum