Gestore: Adriano - LORD DI BLACKWOOD - Ciccio


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
2° in classifica con 17  punti ( V: 5 N: 2 P: 4 ) TMED: 69.371    Ultima Giornata: Gaston Villa - Atletico Lupin   0 -  3
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Lippolo

Urgu Filippo
nato a Cagliari
il 18/12/1975


SEDE SOCIALE
filippourg@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2009
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 39
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
Si CAPRILE Elia Cagliari P 1 1 13 6.461 4.981 19 6.333 4.333
Si DI GREGORIO Michele Juventus P 17 1 11 6.091 5.159 10 0.000 0.000
Si PERIN Mattia Juventus P 1 1 2 6.000 5.000 2 6.333 5.333
No ANGELINO Jose' Esmoris Roma D 7 2 5 5.700 5.650 0 0.000 0.000
Si BELLANOVA Raoul Atalanta D 15 1 11 5.924 5.970 0 6.167 6.167
No CAMBIASO Andrea Juventus D 19 2 11 5.682 5.909 1 5.833 5.583
Si DOIG Josh Thomas Sassuolo D 1 1 11 5.924 5.833 0 6.000 6.000
Si GATTI Federico Juventus D 13 1 10 5.733 5.958 1 0.000 0.000
Si GILA Mario Lazio D 1 1 13 6.064 6.045 0 5.333 5.333
No MIRANDA Juan Bologna D 4 0 10 6.083 6.333 1 5.500 5.500
Si TOMORI Fikayo Milan D 1 1 10 6.033 6.008 0 6.333 6.583
Si VALLE Alex Como D 1 1 11 6.045 6.068 0 0.000 0.000
Si ASLLANI Kristjan Torino C 1 1 10 5.850 5.575 0 4.667 2.667
Si CALHANOGLU Hakan Inter C 21 1 11 6.348 7.348 5 6.000 6.000
Si DE ROON Marten Atalanta C 1 1 10 6.100 5.975 0 6.833 6.833
Si FABBIAN Giovanni Bologna C 1 1 8 5.823 5.823 0 0.000 0.000
Si FRATTESI Davide Inter C 1 1 5 5.983 5.983 0 0.000 0.000
Si KOOPMEINERS Teun Juventus C 1 1 11 5.773 5.682 0 6.500 6.500
No MCTOMINAY Scott Francis Napoli C 24 2 12 6.375 6.958 2 6.667 6.667
Si SOULE' Matias Roma C 41 1 13 6.231 7.231 4 5.000 5.000
Si THORSTVEDT Kristian Sassuolo C 1 1 10 6.267 6.542 1 6.333 6.333
Si CASTRO Santiago Tomas Bologna A 2 1 11 6.394 7.508 4 5.833 5.833
Si COLOMBO Lorenzo Genoa A 1 1 11 5.636 6.023 2 6.833 9.833
Si DE KETELAERE Charles Atalanta A 1 1 11 6.053 6.598 2 7.500 8.000
Si KEAN Moise Bioty Fiorentina A 74 1 12 5.944 6.361 2 6.000 6.000
No LAURIENTE' Armand Sassuolo A 8 0 12 5.819 6.361 2 5.333 5.333
No OPENDA Ikoma Lois Juventus A 9 0 6 5.472 5.472 0 0.000 0.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
OSTIGARD Leo Skiri Genoa D 1 1
BELOTTI Andrea Cagliari A 1 1
MORATA Alvaro Borja Como A 1 1

 Lista Infortunati  
Giocatore In LIsta Infortunati
Giocatore in Prestito
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Data
 Giocatori scambiati  
Giocatore Ricevuto Giocatore Ceduto
Nome Squadra Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Data
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum