Risultati Incontri
3a di Serie A
Campionato: 1a
Jukatan Civico90
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DI GREGORIO Michele 5,333 -3 2,333 PR MILINKOVIC SAVIC Vanja 6,333 -1 5,333
D AKANJI Manuel Obafemi 5,333 0 5,333 D ANGELINO Jose' Esmoris 4,833 -0,25 4,583
D BEUKEMA Sam 7,167 3 10,167 D DELPRATO Enrico 6 0 6
D KELLY Lloyd Casius 6,667 3 9,667 D MANCINI Gianluca 5,5 0 5,5
D VOJVODA Mergim 6 0 6 DR SOLET Oumar 6 0 6
C BARELLA Nicolo' 5 0 5 C GAETANO Gianluca 6 0 6
C KOOPMEINERS Teun 5,167 -0,25 4,917 C ORISTANIO Gaetano 6,167 0 6,167
C THURAM Khephren 6,833 3 9,833 C PAZ Nicolas 7 3 10
CR DELE BASHIRU Fisayo 4,667 0 4,667 C PULISIC Christian Mate 6,333 0 6,333
A DAVID Jonathan Christian 6,25 0,5 6,75 A DYBALA Paulo Bruno 5,5 0 5,5
A KUHN Nicolas Gerrit 6,667 0 6,667 A LUCCA Lorenzo 5,667 0 5,667
Parziale squadra 71,333 Parziale squadra 67,083
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo -1,5 Modificatore centrocampo 1,5
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 73,333 Totale squadra 66,583
Gol 2 Gol 1
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
Cs EL SHAARAWY Stephan sv/ng 0 sv/ng Ps MERET Alex sv/ng 0 sv/ng
P PERIN Mattia sv/ng 0 sv/ng Ds ZAPPACOSTA Davide sv/ng 0 sv/ng
D DE WINTER Koni 6 0 6 D RANIERI Luca 5,5 3 8,5
D VALLE Alex 6 -0,25 5,75 D CIRCATI Alessandro 5,667 0 5,667
D KOSSOUNOU Odilon 6,833 0 6,833 D COMUZZO Pietro 4,5 0 4,5
D KAMARA Hassane 6 -0,25 5,75 C CRISTANTE Bryan 5 0 5
C FRATTESI Davide sv/ng 0 sv/ng C CARBONI Valentin 6,5 0 6,5
C FABBIAN Giovanni 5 0 5 C FAGIOLI Nicolo' 4,667 0 4,667
C NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 5,833 0 5,833 C BELAHYANE Reda 5,667 -0,25 5,417
C MANDRAGORA Rolando 5,5 0 5,5 A HOJLUND Rasmus Winther 7,667 3 10,667
A OPENDA Ikoma Lois 6 0 6 A PELLEGRINO Mateo 5 0 5
A CONCEICAO Francisco Fernandes sv/ng 0 sv/ng p CONTINI Nikita sv/ng 0 sv/ng
p ISRAEL Franco 6,667 0 6,667 d MARIPAN Guillermo Alfonso 7,167 0 7,167
d CAMBIASO Andrea sv/ng 0 sv/ng c THORSTVEDT Kristian sv/ng 0 sv/ng
a IMMOBILE Ciro sv/ng 0 sv/ng a DIAO Assane sv/ng 0 sv/ng
a SCAMACCA Gianluca sv/ng 0 sv/ng a POLITANO Matteo 6,833 0 6,833
Campionato: 1a
Ntrunks LF The Begin Mandarino Bretone
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MAIGNAN Mike Peterson 6 0 6 P SOMMER Yann 4,167 -4 0,166999999999999
D GATTI Federico 6 0 6 D BUONGIORNO Alessandro 7 0 7
D NDICKA Obite Evan 6 0 6 D CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves 6,333 0,5 6,833
D RAMON Jacobo 4,833 -0,75 4,083 D DUMFRIES Denzel Justus 5,5 0 5,5
D TAVARES Nuno Albertino 5,5 0 5,5 D WESLEY Franca Lima 5,167 -0,25 4,917
C FOLORUNSHO Michael Ijemuan 6 0 6 C EL AYNAOUI Neil 4,833 0 4,833
C PASALIC Mario 6,5 0 6,5 C KONE' Kouadio Manu 5,333 0 5,333
C ZAMBO ANGUISSA Andre' Frank 7,5 0,5 8 C TOURE' Idrissa 6,333 0 6,333
A FERGUSON Evan Joe 5,333 0 5,333 CR BERNABE' Adrian 6,833 0 6,833
A GIMENEZ Santiago Tomas 5 0 5 A BERARDI Domenico 6 0 6
A YILDIZ Kenan 7,833 3,5 11,333 A KEAN Moise Bioty 5,833 0 5,833
Parziale squadra 69,75 Parziale squadra 59,583
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 71,25 Totale squadra 60,083
Gol 2 Gol 0
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
P SAVA Razvan Sergiu 5 0 5 Cs ODGAARD Jens sv/ng 0 sv/ng
D ACERBI Francesco 6 0 6 P BUTEZ Jean 5,833 -1 4,833
D GUTIERREZ Miguel sv/ng 0 sv/ng D GILA Mario 5,667 0 5,667
D OLIVERA Mathias 5,833 0 5,833 D IDZES Jay Noah 6,333 0 6,333
D PONGRACIC Marin 5 0 5 D GASPAR Esmevanio Kialonda 5 0 5
C SUCIC Petar sv/ng 0 sv/ng D LAZARO Valentino 6,333 0 6,333
C ROWE Jonathan David sv/ng 0 sv/ng C STANCIU Nicolae Claudiu sv/ng 0 sv/ng
C ELMAS Eljif 6 0 6 C MKHITARYAN Henrikh 5,667 -0,25 5,417
C FAZZINI Jacopo 6,167 0 6,167 C LOBOTKA Stanislav 7 0 7
C ASLLANI Kristjan 7 -0,25 6,75 C BATURINA Martin sv/ng 0 sv/ng
A ESPOSITO Sebastiano 6 -0,25 5,75 A PICCOLI Roberto 5,5 0 5,5
A DOVBYK Artem sv/ng 0 sv/ng A MORATA Alvaro Borja 5,167 0,5 5,667
p OKOYE Maduka Emilio sv/ng 0 sv/ng p MARTINEZ Josep sv/ng 0 sv/ng
d BISSECK Yann Aurel sv/ng 0 sv/ng d RRAHMANI Amir sv/ng 0 sv/ng
c ZHEGROVA Edon Lulzim sv/ng 0 sv/ng a LEAO Rafael Alexandre sv/ng 0 sv/ng
a LUKAKU Romelu Menama sv/ng 0 sv/ng a LOOKMAN Ademola Olajade sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 1a
Sciamani Argonauta Interrotta
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P CAPRILE Elia 7,833 0 7,833 P CARNESECCHI Marco 6,333 -1 5,333
D BASTONI Alessandro 5,5 0 5,5 D DI LORENZO Giovanni 6,667 0 6,667
D DIMARCO Federico 6 0,5 6,5 D GOSENS Robin 5,5 0 5,5
D ESTUPINAN Pervis Josue' 6,333 -0,25 6,083 D PAVLOVIC Strahinja 6 0 6
D KRISTENSEN Thomas Thiesson 6,833 0 6,833 C CALHANOGLU Hakan 7,667 6 13,667
C LOFTUS CHEEK Ruben Ira 6,5 0 6,5 C GUENDOUZI Matteo Elias 5,833 0 5,833
C MCTOMINAY Scott Francis 7 0 7 C LOCATELLI Manuel 6,5 -0,25 6,25
C SOULE' Matias 5,5 0 5,5 C RABIOT Adrien 6,667 0 6,667
A DE KETELAERE Charles 7,833 6 13,833 C ZANIOLO Nicolo' 5,667 0 5,667
A NKUNKU Christopher Alan 6,5 0 6,5 A DAVIS Keinan Vincent 6 0 6
A ZACCAGNI Mattia 5,667 0 5,667 A THURAM Marcus Lilian 6,667 3 9,667
Parziale squadra 77,75 Parziale squadra 77,25
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere -1,5
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo -1,5 Modificatore centrocampo 1,5
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 78,75 Totale squadra 76,25
Gol 3 Gol 2
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
P DE GEA David 6,5 -3 3,5 P SKORUPSKI Lukasz 5,667 -1,25 4,417
P MARTINELLI Tommaso sv/ng 0 sv/ng D TOMORI Fikayo 6,333 -0,25 6,083
D GALLO Antonino 5,5 0 5,5 D PEZZELLA Giuseppe 5,167 0 5,167
D HIEN Isak Malcolm 6,167 0 6,167 D VITIK Martin sv/ng 0 sv/ng
D LUCUMI' Jhon Janer 5,167 0 5,167 D LUPERTO Sebastiano 6,333 0 6,333
C BERNARDESCHI Federico 5,333 0 5,333 D PALESTRA Marco 6,667 0 6,667
C ATTA Arthur 6,167 0 6,167 C FRENDRUP Morten Wetche 6,333 0 6,333
C RODRIGUEZ Jesus 6,167 0 6,167 C KARLSTROM Jesper 6,167 -0,25 5,917
A ORSOLINI Riccardo 5,167 0 5,167 C VANDEPUTTE Jari 5,5 0 5,5
A PINAMONTI Andrea 6,167 -0,25 5,917 A STULIC Nikola 5,5 0 5,5
A GUDMUNDSSON Albert sv/ng 0 sv/ng A LAURIENTE' Armand 6 0 6
d BIRAGHI Cristiano 6,333 0 6,333 p RAVAGLIA Federico sv/ng 0 sv/ng
d FLORIANI MUSSOLINI Romano sv/ng 0 sv/ng d VALERI Emanuele 6,167 0 6,167
c LOVRIC Sandi sv/ng 0 sv/ng c BAILEY Leon Patrick sv/ng 0 sv/ng
c POBEGA Tommaso sv/ng 0 sv/ng a DIA Boulaye 5,333 0 5,333
c SAMARDZIC Lazar Vujadin 6 0 6 a KRSTOVIC Nikola 6,5 1 7,5
Campionato: 1a
Trimonese Annabella
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SVILAR Mile 6,667 -1 5,667 P PROVEDEL Ivan 6 -1 5
D BELLANOVA Raoul 6 0 6 D ANGORI Samuele 5,667 0 5,667
D GABBIA Matteo 6,5 0 6,5 D BASCHIROTTO Federico 6,333 0 6,333
D ROMAGNOLI Alessio 5,167 0 5,167 D BREMER Gleison Silva Nascimento 6,833 1 7,833
D SCALVINI Giorgio 6,833 3 9,833 D MARTIN Aaron 5,5 0 5,5
C DE BRUYNE Kevin 7,333 2 9,333 C DE ROON Marten 6,333 0 6,333
C FREULER Remo 5,667 0 5,667 C MODRIC Luka 7,833 3 10,833
C MALDINI Daniel 6 0 6 C SAELEMAEKERS Alexis Jesse 6,5 0,25 6,75
CR PERRONE Maximo 5,667 0 5,667 C VAZQUEZ Franco Damian 6 0 6
A MARTINEZ Lautaro Javier 4,833 0 4,833 A CASTELLANOS Valentin Mariano 5,167 0 5,167
A SIMEONE Giovanni Pablo 7,833 3 10,833 A VLAHOVIC Dusan 5,333 0 5,333
Parziale squadra 75,5 Parziale squadra 70,75
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere -0,5
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 75,5 Totale squadra 70,25
Gol 2 Gol 1
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
Cs EDERSON Jose' dos Santos sv/ng 0 sv/ng P LEALI Nicola 6,333 -1 5,333
P VASQUEZ Devis Estiven sv/ng 0 sv/ng D MIRANDA Juan 5,333 -0,25 5,083
D ZORTEA Nadir 5,333 0 5,333 D VASQUEZ Johan Felipe 6,167 0 6,167
D MINA Yerry Fernando 6,333 3 9,333 D JOAO MARIO Neto Lopes sv/ng 0 sv/ng
D OSTIGARD Leo Skiri 6,167 -0,25 5,917 D DODO' Domilson Cordeiro 5,667 0 5,667
D DOIG Josh Thomas 6,333 -0,25 6,083 C COLLOCOLO Michele 6 -0,25 5,75
C TRAMONI Matteo 5,833 0 5,833 C DA CUNHA Lucas 6,333 0 6,333
C ROVELLA Nicolo' 5,333 -0,25 5,083 C VLASIC Nikola 7 0 7
C CASADEI Cesare 6,167 0 6,167 C FOFANA Youssouf 6 0 6
A DZEKO Edin 4,667 0 4,667 A VARDY Jamie Richard 6 0 6
A BELOTTI Andrea 6,167 0 6,167 A CASTRO Santiago Tomas 5 0 5
A ZAPATA Duvan Esteban sv/ng 0 sv/ng A BONNY Ange Yoan 5,5 0 5,5
p GOLLINI Pierluigi sv/ng 0 sv/ng p MANDAS Christos sv/ng 0 sv/ng
d DE VRIJ Stefan sv/ng 0 sv/ng d KALULU Pierre 5,833 0 5,833
c MALINOVSKYI Ruslan 5,333 -0,25 5,083 c SOHM Simon 5 0 5
a ESPOSITO Francesco Pio sv/ng 0 sv/ng a COLOMBO Lorenzo 5,167 0 5,167

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum