Risultati Incontri
3a di Serie A
Campionato: 1a
Alabarda Spaziale Swansea F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUTEZ Jean 5,833 -1 4,833 P SVILAR Mile 6,667 -1 5,667
D DI LORENZO Giovanni 6,667 0 6,667 D DIMARCO Federico 6 0,5 6,5
D HERMOSO Mario 5,333 0 5,333 D DUMFRIES Denzel Justus 5,5 0 5,5
D PAVLOVIC Strahinja 6 0 6 D MANCINI Gianluca 5,5 0 5,5
C ATTA Arthur 6,167 0 6,167 D PEZZELLA Giuseppe 5,167 0 5,167
C BERNABE' Adrian 6,833 0 6,833 D VALERI Emanuele 6,167 0 6,167
C LOCATELLI Manuel 6,5 -0,25 6,25 C MCTOMINAY Scott Francis 7 0 7
C PASALIC Mario 6,5 0 6,5 C PAZ Nicolas 7 3 10
C PERRONE Maximo 5,667 0 5,667 C RABIOT Adrien 6,667 0 6,667
A KEAN Moise Bioty 5,833 0 5,833 C THURAM Khephren 6,833 3 9,833
A POLITANO Matteo 6,833 0 6,833 A ZACCAGNI Mattia 5,667 0 5,667
Parziale squadra 66,917 Parziale squadra 73,667
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere -0,5 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 68,917 Totale squadra 73,667
Gol 1 Gol 2
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
P DE GEA David 6,5 -3 3,5 P VASQUEZ Devis Estiven sv/ng 0 sv/ng
D ZAPPACOSTA Davide sv/ng 0 sv/ng P MILINKOVIC SAVIC Vanja 6,333 -1 5,333
D AKANJI Manuel Obafemi 5,333 0 5,333 D BASCHIROTTO Federico 6,333 0 6,333
D MARIPAN Guillermo Alfonso 7,167 0 7,167 D LUPERTO Sebastiano 6,333 0 6,333
D HEGGEM Torbjorn Lysaker 5,167 0 5,167 D VASQUEZ Johan Felipe 6,167 0 6,167
C VANDEPUTTE Jari 5,5 0 5,5 C EL AYNAOUI Neil 4,833 0 4,833
C BARELLA Nicolo' 5 0 5 C FRENDRUP Morten Wetche 6,333 0 6,333
C RICCI Samuele 6,667 0 6,667 C VLASIC Nikola 7 0 7
C FRATTESI Davide sv/ng 0 sv/ng C ROWE Jonathan David sv/ng 0 sv/ng
A VARDY Jamie Richard 6 0 6 A BERARDI Domenico 6 0 6
A DOVBYK Artem sv/ng 0 sv/ng A OPENDA Ikoma Lois 6 0 6
A ADAMS Che' Zach 6,167 0 6,167 A BONNY Ange Yoan 5,5 0 5,5
p MARTINELLI Tommaso sv/ng 0 sv/ng d ZORTEA Nadir 5,333 0 5,333
d GALLO Antonino 5,5 0 5,5 c THORSTVEDT Kristian sv/ng 0 sv/ng
d OLIVERA Mathias 5,833 0 5,833 a LEAO Rafael Alexandre sv/ng 0 sv/ng
a GUDMUNDSSON Albert sv/ng 0 sv/ng a SCAMACCA Gianluca sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 1a
Gregorians F.C. Alma Lejana
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PROVEDEL Ivan 6 -1 5 P DI GREGORIO Michele 5,333 -3 2,333
D KALULU Pierre 5,833 0 5,833 D ANGELINO Jose' Esmoris 4,833 -0,25 4,583
D NDICKA Obite Evan 6 0 6 D SCALVINI Giorgio 6,833 3 9,833
D VALLE Alex 6 -0,25 5,75 D TAVARES Nuno Albertino 5,5 0 5,5
C FOLORUNSHO Michael Ijemuan 6 0 6 C CRISTANTE Bryan 5 0 5
C KOOPMEINERS Teun 5,167 -0,25 4,917 C MKHITARYAN Henrikh 5,667 -0,25 5,417
C LOFTUS CHEEK Ruben Ira 6,5 0 6,5 C RODRIGUEZ Jesus 6,167 0 6,167
C MODRIC Luka 7,833 3 10,833 C TRAMONI Matteo 5,833 0 5,833
C ZALEWSKI Nicola 7,333 3,5 10,833 C ZERBIN Alessio 5,667 0 5,667
A GIMENEZ Santiago Tomas 5 0 5 A DOUVIKAS Anastasios 5,667 0 5,667
A HOJLUND Rasmus Winther 7,667 3 10,667 A FERGUSON Evan Joe 5,333 0 5,333
Parziale squadra 77,333 Parziale squadra 61,333
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo 2 Modificatore centrocampo -2
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 83,333 Totale squadra 60,333
Gol 4 Gol 0
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
P MANDAS Christos sv/ng 0 sv/ng P PERIN Mattia sv/ng 0 sv/ng
D DODO' Domilson Cordeiro 5,667 0 5,667 D BUONGIORNO Alessandro 7 0 7
D GILA Mario 5,667 0 5,667 D GOSENS Robin 5,5 0 5,5
D NORTON CUFFY Brooke Dion 6,5 0 6,5 D MARTIN Aaron 5,5 0 5,5
D TOMORI Fikayo 6,333 -0,25 6,083 D DE VRIJ Stefan sv/ng 0 sv/ng
C MANDRAGORA Rolando 5,5 0 5,5 C GAETANO Gianluca 6 0 6
C LOBOTKA Stanislav 7 0 7 C GRONBAEK Albert sv/ng 0 sv/ng
C FREULER Remo 5,667 0 5,667 C EDERSON Jose' dos Santos sv/ng 0 sv/ng
C ROVELLA Nicolo' 5,333 -0,25 5,083 A PELLEGRINO Mateo 5 0 5
A ESPOSITO Sebastiano 6 -0,25 5,75 A LUCCA Lorenzo 5,667 0 5,667
A SIMEONE Giovanni Pablo 7,833 3 10,833 A CASTRO Santiago Tomas 5 0 5
A COLOMBO Lorenzo 5,167 0 5,167 D BIRAGHI Cristiano 6,333 0 6,333
p FURLANETTO Alessio sv/ng 0 sv/ng p SUZUKI Zion 5,333 -2 3,333
d CAMBIASO Andrea sv/ng 0 sv/ng d BEUKEMA Sam 7,167 3 10,167
d RRAHMANI Amir sv/ng 0 sv/ng c JASHARI Ardon sv/ng 0 sv/ng
a LUKAKU Romelu Menama sv/ng 0 sv/ng a ZAPATA Duvan Esteban sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 1a
Real Ultima Atletico Culone F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SOMMER Yann 4,167 -4 0,166999999999999 P CARNESECCHI Marco 6,333 -1 5,333
D BASTONI Alessandro 5,5 0 5,5 D BELLANOVA Raoul 6 0 6
D GABBIA Matteo 6,5 0 6,5 D ESTUPINAN Pervis Josue' 6,333 -0,25 6,083
D RAMON Jacobo 4,833 -0,75 4,083 D SPINAZZOLA Leonardo 6,833 0,5 7,333
D WESLEY Franca Lima 5,167 -0,25 4,917 DR ACERBI Francesco 6 0 6
C DE BRUYNE Kevin 7,333 2 9,333 C SAELEMAEKERS Alexis Jesse 6,5 0,25 6,75
C DE ROON Marten 6,333 0 6,333 C SOULE' Matias 5,5 0 5,5
C GUENDOUZI Matteo Elias 5,833 0 5,833 C ZANIOLO Nicolo' 5,667 0 5,667
C VAZQUEZ Franco Damian 6 0 6 CR KONE' Kouadio Manu 5,333 0 5,333
A DE KETELAERE Charles 7,833 6 13,833 A VLAHOVIC Dusan 5,333 0 5,333
A MARTINEZ Lautaro Javier 4,833 0 4,833 A YILDIZ Kenan 7,833 3,5 11,333
Parziale squadra 67,333 Parziale squadra 70,667
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 68,333 Totale squadra 70,667
Gol 1 Gol 1
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
P MARTINEZ Josep sv/ng 0 sv/ng Ds JOAO MARIO Neto Lopes sv/ng 0 sv/ng
D SOLET Oumar 6 0 6 Cs EL SHAARAWY Stephan sv/ng 0 sv/ng
D ANGORI Samuele 5,667 0 5,667 P SPORTIELLO Marco sv/ng 0 sv/ng
D CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves 6,333 0,5 6,833 C AEBISCHER Michel 5,5 0 5,5
D VITIK Martin sv/ng 0 sv/ng C CASADEI Cesare 6,167 0 6,167
C SUCIC Petar sv/ng 0 sv/ng A PINAMONTI Andrea 6,167 -0,25 5,917
C STANCIU Nicolae Claudiu sv/ng 0 sv/ng A SANABRIA Arnaldo Antonio Ayala 5 0 5
C FAZZINI Jacopo 6,167 0 6,167 A LAURIENTE' Armand 6 0 6
C BATURINA Martin sv/ng 0 sv/ng D MARUSIC Adam 5,5 -0,25 5,25
C ASLLANI Kristjan 7 -0,25 6,75 D KELLY Lloyd Casius 6,667 3 9,667
A NKUNKU Christopher Alan 6,5 0 6,5 D RANIERI Luca 5,5 3 8,5
A MORATA Alvaro Borja 5,167 0,5 5,667 p ISRAEL Franco 6,667 0 6,667
p SKORUPSKI Lukasz 5,667 -1,25 4,417 d KOSSOUNOU Odilon 6,833 0 6,833
d DE WINTER Koni 6 0 6 c MUSAH Yunus Dimoara 6 0 6
a ESPOSITO Francesco Pio sv/ng 0 sv/ng c ZHEGROVA Edon Lulzim sv/ng 0 sv/ng
a LANG Noa Noell sv/ng 0 sv/ng a LOOKMAN Ademola Olajade sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 1a
Steel United Lejesonfe Soccer
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR CAPRILE Elia 7,833 0 7,833 P MAIGNAN Mike Peterson 6 0 6
D DELPRATO Enrico 6 0 6 D BREMER Gleison Silva Nascimento 6,833 1 7,833
D HIEN Isak Malcolm 6,167 0 6,167 D MINA Yerry Fernando 6,333 3 9,333
D KEMPF Marc Oliver 6,333 0 6,333 D VOJVODA Mergim 6 0 6
DR ROMAGNOLI Alessio 5,167 0 5,167 C DA CUNHA Lucas 6,333 0 6,333
C CALHANOGLU Hakan 7,667 6 13,667 C DELE BASHIRU Fisayo 4,667 0 4,667
C FERGUSON Lewis 5,833 0 5,833 C MALDINI Daniel 6 0 6
CR FAGIOLI Nicolo' 4,667 0 4,667 C PULISIC Christian Mate 6,333 0 6,333
A CASTELLANOS Valentin Mariano 5,167 0 5,167 C ZAMBO ANGUISSA Andre' Frank 7,5 0,5 8
A DYBALA Paulo Bruno 5,5 0 5,5 A DAVID Jonathan Christian 6,25 0,5 6,75
A THURAM Marcus Lilian 6,667 3 9,667 A KRSTOVIC Nikola 6,5 1 7,5
Parziale squadra 76 Parziale squadra 74,75
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere -1,5
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -1,5 Modificatore centrocampo 1,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0,5
Totale squadra 75,5 Totale squadra 75,25
Gol 2 Gol 2
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
Ps MERET Alex sv/ng 0 sv/ng P TERRACCIANO Pietro 6 0 6
Ds FLORIANI MUSSOLINI Romano sv/ng 0 sv/ng D TERRACCIANO Filippo 5,833 0 5,833
Cs ODGAARD Jens sv/ng 0 sv/ng D KRISTENSEN Thomas Thiesson 6,833 0 6,833
D GATTI Federico 6 0 6 D DOIG Josh Thomas 6,333 -0,25 6,083
D COMUZZO Pietro 4,5 0 4,5 C CARBONI Valentin 6,5 0 6,5
D MIRANDA Juan 5,333 -0,25 5,083 C TOURE' Idrissa 6,333 0 6,333
C FOFANA Youssouf 6 0 6 C COLLOCOLO Michele 6 -0,25 5,75
C FABBIAN Giovanni 5 0 5 A ORSOLINI Riccardo 5,167 0 5,167
C KONE' Ismael Kenneth 6 0 6 A PICCOLI Roberto 5,5 0 5,5
C CAQUERET Maxence 6,167 0 6,167 A GIOVANE Santana do Nascimento 6,667 -0,25 6,417
A DAVIS Keinan Vincent 6 0 6 p LEALI Nicola 6,333 -1 5,333
p RADUNOVIC Boris sv/ng 0 sv/ng d BISSECK Yann Aurel sv/ng 0 sv/ng
d ISMAJLI Ardian 6,833 -0,25 6,583 d GUTIERREZ Miguel sv/ng 0 sv/ng
c BAILEY Leon Patrick sv/ng 0 sv/ng d OSTIGARD Leo Skiri 6,167 -0,25 5,917
a DIAO Assane sv/ng 0 sv/ng c SAMARDZIC Lazar Vujadin 6 0 6
a IMMOBILE Ciro sv/ng 0 sv/ng a CONCEICAO Francisco Fernandes sv/ng 0 sv/ng

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum