Risultati Incontri
17a di Serie A
Campionato: 14a
A.S. Paulina Maria Pipponi F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SKORUPSKI Lukasz 7 0 7 P SZCZESNY Wojciech 6,667 -1 5,667
D CAMBIASO Andrea 6 -0,25 5,75 D ACERBI Francesco 7 0 7
D DJIMSITI Berat 6,333 0 6,333 D LLORENTE Diego Javier 6,667 0 6,667
D TOMORI Fikayo 6,5 3 9,5 D PEREZ Patricio Nehuen 6,333 0 6,333
C DUNCAN Joseph Alfred 6,5 0 6,5 DR KYRIAKOPOULOS Georgios 5,167 0 5,167
C PASALIC Mario 5,833 0 5,833 C ILIC Ivan 6,667 3 9,667
C REIJNDERS Tijjani 6 0 6 C MALINOVSKYI Ruslan 5,833 0 5,833
C VIOLA Benito Nicolas 5,833 -0,25 5,583 C RABIOT Adrien 6,167 0 6,167
CR HARROUI Abderrahman 6,167 0 6,167 C ZIELINSKI Piotr Sebastian 5,167 0 5,167
A LEAO Rafael Alexandre 5,167 -0,25 4,917 A ARNAUTOVIC Marko 6,5 0 6,5
AR GUDMUNDSSON Albert 7,333 2,5 9,833 A IMMOBILE Ciro 6 0 6
Parziale squadra 73,417 Parziale squadra 70,167
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0,5
Totale squadra 73,917 Totale squadra 69,167
Gol 2 Gol 1
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Cs FRATTESI Davide sv/ng 0 sv/ng Ds DIMARCO Federico sv/ng 0 sv/ng
As BERARDI Domenico sv/ng 0 sv/ng P PERIN Mattia sv/ng 0 sv/ng
P RUI PATRICIO Pedro dos Santos 6 0 6 D MAZZOCCHI Pasquale 6,333 -0,25 6,083
D MANCINI Gianluca 6,333 0 6,333 D DOIG Josh Thomas 6,167 0 6,167
D NATAN Bernardo de Souza sv/ng 0 sv/ng D BAKKER Mitchel sv/ng 0 sv/ng
D CALABRIA Davide 6,167 0 6,167 C PAREDES Leandro Daniel 5,833 -0,25 5,583
C DUDA Ondrej 6,667 -0,25 6,417 C ELMAS Eljif sv/ng 0 sv/ng
C AEBISCHER Michel sv/ng 0 sv/ng C GAGLIARDINI Roberto 5,333 0 5,333
C ZALEWSKI Nicola 5,667 -0,25 5,417 C CHUKWUEZE Samuel Chimerenka 5,833 0 5,833
A DIA Boulaye 5,667 0 5,667 A LUCCA Lorenzo 6,167 -0,25 5,917
A COLOMBO Lorenzo 5,167 0 5,167 A CASTELLANOS Valentin Mariano 5 0 5
D KARSDORP Rick sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 14a
A.S. San Martino Jeeg Robot
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MAIGNAN Mike Peterson 5 -2 3 P MILINKOVIC SAVIC Vanja 5,333 -1 4,333
D BANI Mattia 5,5 -0,25 5,25 D BUONGIORNO Alessandro 6,167 0 6,167
D CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves 6,5 0 6,5 D CALAFIORI Riccardo 7 0 7
D DANILO Luiz da Silva 5,5 0 5,5 D DARMIAN Matteo 6,333 0 6,333
DR BIRAGHI Cristiano 6,167 0 6,167 C CAMBIAGHI Nicolo' 6,333 0 6,333
C KOOPMEINERS Teun 6,333 0 6,333 C EDERSON Jose' dos Santos 6 0 6
C MKHITARYAN Henrikh 7 0 7 C HENRIQUE Matheus 6,167 0 6,167
C STREFEZZA Gabriel Tadeu 5,167 0 5,167 C NDOYE Dan Assane 6 0 6
CR LOBOTKA Stanislav 5,5 0 5,5 C PULISIC Christian Mate 5,333 0 5,333
A ORSOLINI Riccardo 6,5 0,5 7 A LUKAKU Romelu Menama 6,833 3 9,833
A OSIMHEN Victor James 4,833 -0,75 4,083 A PINAMONTI Andrea 6,333 3 9,333
Parziale squadra 61,5 Parziale squadra 72,833
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 61,5 Totale squadra 73,333
Gol 0 Gol 3
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Ds DE VRIJ Stefan sv/ng 0 sv/ng P GEMELLO Luca sv/ng 0 sv/ng
Cs VIGNATO Samuele sv/ng 0 sv/ng C BALDANZI Tommaso 5,167 0 5,167
P SPORTIELLO Marco sv/ng 0 sv/ng C PEREYRA Roberto Maximiliano 5,667 0 5,667
D KOLASINAC Sead 6 0 6 C TAMEZE Adrien Aoutsa 5,333 0 5,333
D RRAHMANI Amir 5,333 0 5,333 C ZAMBO ANGUISSA Andre' Frank 4,833 0 4,833
C FRENDRUP Morten Wetche 6 0 6 D RUGGERI Matteo 6 0 6
C BAJRAMI Nedim 5,667 0 5,667 D BEUKEMA Sam 6,167 0 6,167
C NANDEZ Nahitan Michel 6 0 6 D DOSSENA Alberto 5,833 0 5,833
A LUVUMBO Zito Andre' 5,333 0 5,333 D KRISTIANSEN Victor sv/ng 0 sv/ng
A BELTRAN Lucas 7 2,75 9,75 A BANDA Lameck 4,333 -0,75 3,583
A RASPADORI Giacomo sv/ng 0 sv/ng A BELOTTI Andrea 6,333 -0,25 6,083
Campionato: 14a
Independiente Viola Atletico Culone F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR CARNESECCHI Marco 5,667 -1 4,667 P PROVEDEL Ivan 8,333 0 8,333
D BASTONI Alessandro 6,333 0 6,333 D BASCHIROTTO Federico 5,833 0 5,833
D GATTI Federico 6 0 6 D DRAGUSIN Radu Matei 6 0 6
D KAYODE Michael Olabode 6,333 -0,25 6,083 D PONGRACIC Marin 6 -0,25 5,75
C BARELLA Nicolo' 7,333 3 10,333 DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C CALHANOGLU Hakan 6,167 0,25 6,417 C EL SHAARAWY Stephan 6,333 -0,25 6,083
C CANDREVA Antonio 7,333 3,5 10,833 C LUIS ALBERTO Romero Alconchel 6,167 0 6,167
C PESSINA Matteo 5,5 0 5,5 C SAMARDZIC Lazar Vujadin 5,167 0 5,167
C VLASIC Nikola 5,167 0 5,167 A GIROUD Olivier Jonathan 5,833 0,5 6,333
A VLAHOVIC Dusan 7,167 3 10,167 A KVARATSKHELIA Khvicha 5,167 0 5,167
A ZAPATA Duvan Esteban 5,833 0 5,833 A ZACCAGNI Mattia 7 3 10
Parziale squadra 77,333 Parziale squadra 68,833
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 2 Modificatore centrocampo -2
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 82,333 Totale squadra 66,833
Gol 4 Gol 1
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Ps MUSSO Juan Agustin sv/ng 0 sv/ng Ds SPINAZZOLA Leonardo sv/ng 0 sv/ng
D ZAPPACOSTA Davide 5,5 -0,25 5,25 P SEPE Luigi sv/ng 0 sv/ng
D MILENKOVIC Nikola 6,5 0 6,5 C IBRAHIMOVIC Arijon sv/ng 0 sv/ng
D MARUSIC Adam 5,5 0 5,5 C ARTHUR Ramos de Oliveira 6,667 0 6,667
D MARI' Pablo 5,667 -0,25 5,417 C RAMADANI Ylber 5,833 0 5,833
C FREULER Remo 7,333 -0,25 7,083 C RAFIA Hamza 6,167 0 6,167
C CIURRIA Patrick 5,833 0 5,833 A THAUVIN Florian Tristan 6 0 6
C DE ROON Marten 6 -0,25 5,75 A KRSTOVIC Nikola 5,5 0 5,5
C LOVRIC Sandi 6,333 0 6,333 A CHEDDIRA Walid 5,667 0 5,667
A SANABRIA Arnaldo Antonio Ayala 5,5 -0,25 5,25 D PARISI Fabiano sv/ng 0 sv/ng
A LAURIENTE' Armand 6,5 0,25 6,75 D BIJOL Jaka sv/ng 0 sv/ng
A SIMEONE Giovanni Pablo sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 14a
Steeler Fever S.C. Siesta Key
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MERET Alex 6,833 -2 4,833 P SOMMER Yann 6,333 0 6,333
D LUCUMI' Jhon Janer 6,167 0 6,167 D BREMER Gleison Silva Nascimento 6,333 0 6,333
D POSCH Stefan 6,5 -0,25 6,25 D DI LORENZO Giovanni 5 0 5
D SCALVINI Giorgio 5 0 5 D HERNANDEZ Theo Bernard 5 0 5
C COLPANI Andrea 5,5 0 5,5 C DE KETELAERE Charles 6,333 0 6,333
C KAMADA Daichi 6 0 6 C FERGUSON Lewis 7,5 3 10,5
C LOFTUS CHEEK Ruben Ira 5,5 0 5,5 C GUENDOUZI Matteo Elias 7,5 3 10,5
C PELLEGRINI Lorenzo 7,333 3 10,333 C KOSTIC Filip 5,167 0 5,167
C SOULE' Matias 6,167 0 6,167 C LOCATELLI Manuel 5,833 0 5,833
A THURAM Marcus Lilian 5,833 0 5,833 A ANDERSON Felipe 6,167 0 6,167
A ZIRKZEE Joshua Orobosa 6,833 0 6,833 A POLITANO Matteo 4,167 -0,75 3,417
Parziale squadra 68,417 Parziale squadra 70,583
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 3 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 73,417 Totale squadra 72,083
Gol 2 Gol 2
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P SILVESTRI Marco 4,833 -1 3,833 P AUDERO Emil sv/ng 0 sv/ng
D RODRIGUEZ Ricardo Ivan 6,167 0,5 6,667 A NGONGE Cyril 6,833 2,75 9,583
D NDICKA Obite Evan 6,333 0,5 6,833 A MOTA CARVALHO Dany 5,5 0 5,5
D TOLJAN Jeremy 5,667 0 5,667 C MCKENNIE Weston James 7 0,25 7,25
C SAELEMAEKERS Alexis Jesse 6,667 0 6,667 C ROVELLA Nicolo' 5,667 -0,25 5,417
C CRISTANTE Bryan 6,167 -0,25 5,917 C ADLI Yacine sv/ng 0 sv/ng
C BOLOCA Daniel 6 0 6 D VASQUEZ Johan Felipe 5,667 0 5,667
C MUSAH Yunus Dimoara sv/ng 0 sv/ng D VOJVODA Mergim 5,5 -0,25 5,25
A CHIESA Federico sv/ng 0 sv/ng D PAVARD Benjamin sv/ng 0 sv/ng
A LOOKMAN Ademola Olajade 5,5 0 5,5 D OSTIGARD Leo Skiri sv/ng 0 sv/ng
A MILIK Arkadiusz 6 0 6 D JUAN JESUS Guilherme Nunes 6,333 -0,25 6,083

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum