Gestore: Carmelo - (IL ROMANISTA) - DDR
     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
3° in classifica con 41  punti ( V: 11 N: 8 P: 8 ) TMED: 99.999    Ultima Giornata: Brescia 1911 - Ntrunks LF the Begin   2 -  1
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Piantada

Dario Pianta
nato a Brescia
il 11/09/1965


SEDE SOCIALE
piantada@inwind.it
Membro LegaForum dal
Giugno 2010
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : -28
Moduli Iniziali :
4-4-2
4-3-3
Moduli Acquisiti :
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ru
Ru1
Ru2
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
MAIGNAN Mike Peterson Milan PT 21 1 26 6.397 5.830 0 6.167 6.167
TERRACCIANO Pietro Milan PT 1 1 2 6.000 6.000 0 0.000 0.000
FOFANA Youssouf Milan M CC 8 1 22 6.015 6.151 1 6.500 6.500
MANDRAGORA Rolando Fiorentina M CC 1 1 26 5.756 6.381 6 4.833 4.833
PIOTROWSKI Jakub Udinese M TC CC 1 1 21 5.921 6.063 1 6.167 6.167
GALLO Antonino Lecce DS 2 1 27 5.895 5.895 0 5.333 5.333
VALERI Emanuele Parma DS CS 7 1 22 6.030 6.053 0 5.833 5.833
DI LORENZO Giovanni Napoli DD DC 20 1 23 5.993 6.134 1 0.000 0.000
LAZZARI Manuel Lazio DD 1 1 12 5.743 5.701 0 0.000 0.000
ZAPPA Gabriele Cagliari DD 3 1 20 5.921 5.971 0 0.000 0.000
BISSECK Yann Aurel Inter DC 2 1 16 6.115 6.521 2 5.833 5.833
BUONGIORNO Alessandro Napoli DC 15 1 22 5.909 5.909 0 5.667 5.667
GABBIA Matteo Milan DC 1 1 23 6.196 6.163 0 0.000 0.000
MARIPAN Guillermo Alfonso Torino DC 1 1 24 5.951 6.170 2 0.000 0.000
DIMARCO Federico Inter CS 21 1 25 6.687 7.687 6 7.333 10.333
SPINAZZOLA Leonardo Napoli CS DS 1 1 22 6.204 6.670 3 5.333 5.333
BARBIERI Tommaso Cremonese CD DD 1 1 18 5.944 5.903 0 5.667 5.667
BELLANOVA Raoul Atalanta CD 21 1 16 5.823 5.838 0 5.167 5.167
BARELLA Nicolo' Inter CC 21 1 24 6.167 6.344 1 6.000 6.000
PASALIC Mario Atalanta CC TC 7 1 22 6.015 6.470 3 6.000 6.000
PISILLI Niccolo' Roma CC 3 1 11 6.348 6.712 1 7.333 7.833
POBEGA Tommaso Bologna CC 1 1 17 5.853 6.176 2 0.000 0.000
DOMINGUEZ Benjamin Bologna TS 25 1 9 5.926 6.065 0 0.000 0.000
EL SHAARAWY Stephan Roma TS CS SP 6 1 10 6.050 6.125 0 0.000 0.000
ADDAI Jayden Osei Como TD CD 1 1 12 6.042 6.708 3 0.000 0.000
GUDMUNDSSON Albert Fiorentina SP 16 1 23 5.667 6.091 4 4.500 4.500
DOUVIKAS Anastasios Como PP 1 1 25 6.097 7.157 9 6.667 9.667
GIMENEZ Santiago Tomas Milan PP 22 1 9 5.407 5.380 0 0.000 0.000
KILICSOY Semih Cagliari PP SP 6 1 14 5.958 6.815 4 5.667 5.667
KRSTOVIC Nikola Atalanta PP 12 1 21 6.048 7.119 7 5.500 5.500
NZOLA M'Bala Sassuolo PP 1 1 20 5.767 5.967 3 6.000 6.000
ZAPATA Duvan Esteban Torino PP 8 1 16 5.896 6.177 2 7.000 10.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Ruolo1
Ruolo2
Costo
Anno Contratto
SULEMANA Kamaldeen Atalanta TS 1 1
LOOKMAN Ademola Olajade Serie Estera SP 25 1
DZEKO Edin Serie Minore PP 16 1
IMMOBILE Ciro Serie Estera PP 1 1
FREULER Remo Bologna M 3 1
DE VRIJ Stefan Inter DC 21 1
CUADRADO Juan Guillermo Pisa CD 6 1
LOVRIC Sandi Udinese CC 3 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Ruolo1
Ruolo2
Costo
Anno Contratto
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATO

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum