Gestore: Carmelo - (IL ROMANISTA) - DDR
     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
2° in classifica con 42  punti ( V: 13 N: 3 P: 12 ) TMED: 99.999    Ultima Giornata: Ntrunks LF the Begin - Asilo Mariuccia   0 -  3
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Nicky78

Nicola Secci
nato a Cagliari
il 06/03/1978


SEDE SOCIALE
seccinicola@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2005
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : -8
Moduli Iniziali :
3-4-1-2
3-4-2-1
Moduli Acquisiti :
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ru
Ru1
Ru2
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
CAPRILE Elia Cagliari PT 3 1 35 6.305 4.890 0 6.500 6.500
DE GEA David Fiorentina PT 11 1 35 6.152 4.838 0 5.500 1.500
MILINKOVIC SAVIC Vanja Napoli PT 3 1 26 6.250 5.808 0 6.667 6.667
BERNABE' Adrian Parma M CC TC 23 1 32 5.969 6.266 3 5.333 5.333
CALHANOGLU Hakan Inter M 23 1 22 6.485 7.451 9 0.000 0.000
BASTONI Alessandro Inter DC 18 1 27 6.173 6.302 1 6.333 6.333
DE WINTER Koni Milan DC 1 1 21 5.905 6.059 1 0.000 0.000
MINA Yerry Fernando Cagliari DC 2 1 24 6.007 6.069 1 6.500 6.500
NDICKA Obite Evan Roma DC 6 1 29 6.201 6.468 3 6.667 6.667
RAMON Jacobo Como DC 2 1 30 6.189 6.280 2 6.333 6.083
ROMAGNOLI Alessio Lazio DC 3 1 30 6.122 6.080 0 6.667 6.667
CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves Inter CS DC 2 1 24 6.097 6.181 1 6.000 6.000
LAZARO Valentino Torino CS CD 6 1 29 5.477 5.477 0 5.667 5.667
SOLOMON Manor Fiorentina CS TS 5 1 12 5.799 6.278 2 4.333 4.333
ZAPPACOSTA Davide Atalanta CS CD 6 1 32 6.156 6.367 2 5.833 5.833
LUIS HENRIQUE Tomaz de Lima Inter CD TS 2 1 23 5.822 5.985 1 0.000 0.000
PALESTRA Marco Cagliari CD CS 2 1 34 6.279 6.404 1 6.333 6.333
ZORTEA Nadir Bologna CD 18 1 26 5.744 5.763 0 0.000 0.000
BRESCIANINI Marco Fiorentina CC TC 2 1 15 6.022 6.389 2 4.500 4.500
DA CUNHA Lucas Como CC TS 1 1 32 6.370 6.698 4 6.167 6.167
EDERSON Jose' dos Santos Atalanta CC M 22 1 28 6.131 6.176 1 6.000 5.750
ZIELINSKI Piotr Sebastian Inter CC 2 1 29 6.339 6.951 6 6.500 6.750
EKKELENKAMP Jurgen Peter Udinese TC CC 2 1 31 5.952 6.476 5 6.500 6.500
FOLORUNSHO Michael Ijemuan Cagliari TC CC 6 1 24 5.924 6.142 2 6.333 6.333
ODGAARD Jens Bologna TC PP TD 11 1 20 6.000 6.762 5 5.000 5.000
DYBALA Paulo Bruno Roma SP TD 18 1 18 6.250 6.555 2 6.000 6.000
RASPADORI Giacomo Atalanta SP PP 38 1 10 6.117 6.767 2 5.500 5.500
BONNY Ange Yoan Inter PP 2 1 23 5.924 6.630 5 6.167 6.167
DUROSINMI Rafiu Adekunle Pisa PP 2 1 10 5.467 5.742 1 0.000 0.000
LUKAKU Romelu Menama Napoli PP 23 1 2 6.083 7.458 1 0.000 0.000
PELLEGRINO Mateo Parma PP 9 1 34 5.907 6.561 8 5.333 5.333
PINAMONTI Andrea Sassuolo PP 2 1 32 5.919 6.615 8 0.000 0.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Ruolo1
Ruolo2
Costo
Anno Contratto
LANG Noa Noell Serie Estera TS 1 1
BAILEY Leon Patrick Serie Estera TD 3 1
DIAO Assane Como SP 7 1
DOVBYK Artem Roma PP 7 1
JASHARI Ardon Milan M 13 1
DE WINTER Koni Milan DC 6 1
RANIERI Luca Fiorentina DC 1 1
GRONBAEK Albert Genoa CC 1 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Ruolo1
Ruolo2
Costo
Anno Contratto
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATO

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum