Gestore: Carmelo - (IL ROMANISTA) - DDR
     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
8° in classifica con 28  punti ( V: 7 N: 7 P: 14 ) TMED: 99.999    Ultima Giornata: Atletico Culone F.C. - Kilkenny   2 -  0
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Cliath

Donatella Z.
nato a Roma
il 05/07/1967


SEDE SOCIALE
cliath@cheerful.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2001
CARICHE SOCIALI
Membro Authority
Consigliere
Delega Promozione sul Social Web
Crediti Residui : -39
Moduli Iniziali :
5-4-1
4-5-1
Moduli Acquisiti :
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ru
Ru1
Ru2
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
AUDERO Emil Cremonese PT 1 1 31 6.059 4.769 0 6.000 4.000
MERET Alex Napoli PT 23 1 9 5.963 4.657 0 0.000 0.000
PROVEDEL Ivan Lazio PT 5 1 27 6.296 5.398 0 0.000 0.000
DE ROON Marten Atalanta M DC 11 1 31 6.134 6.191 1 5.667 5.667
LOBOTKA Stanislav Napoli M 27 1 28 6.202 6.301 1 6.000 6.000
BARTESAGHI Davide Milan DS DC 15 1 28 5.923 6.039 2 0.000 0.000
FRESE Martin Sonder Hellas Verona DS 1 1 28 5.857 5.937 2 5.667 5.417
JOAO MARIO Neto Lopes Bologna DD CD 3 1 13 5.872 6.083 1 0.000 0.000
AKANJI Manuel Obafemi Inter DC 4 1 32 6.177 6.333 2 6.333 6.333
KOSSOUNOU Odilon Atalanta DC 2 1 16 5.833 6.005 1 0.000 0.000
PROVSTGAARD Oliver Lazio DC 1 1 20 5.967 5.929 0 6.333 6.083
RRAHMANI Amir Napoli DC 17 1 18 6.139 6.292 1 6.833 6.833
TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira Lecce DC 1 1 33 6.040 6.124 2 6.500 6.500
MARTIN Aaron Genoa CS DS 1 1 25 5.847 5.947 1 0.000 0.000
ZALEWSKI Nicola Atalanta CS 2 1 29 6.098 6.365 2 5.667 5.667
NORTON CUFFY Brooke Dion Genoa CD 7 1 26 6.013 6.205 2 0.000 0.000
AEBISCHER Michel Pisa CC M 1 1 33 5.889 5.934 1 5.500 5.250
FERGUSON Lewis Bologna CC 1 1 20 5.792 5.842 1 0.000 0.000
TAYLOR Kenneth Ina Lazio CC 4 1 16 6.021 6.583 3 5.667 5.667
LAURIENTE' Armand Sassuolo TS 11 1 34 6.147 6.779 6 7.833 11.333
ISAKSEN Gustav Tang Lazio TD SP 7 1 26 5.859 6.455 5 7.000 10.000
DELE BASHIRU Fisayo Lazio TC CC 1 1 18 5.630 5.630 0 5.667 5.667
PEDRO Rodriguez Ledesma Lazio TC TS TD 7 1 20 5.950 6.450 4 5.833 5.833
VERGARA Antonio Napoli TC TD 18 1 9 6.111 6.444 1 0.000 0.000
BANDA Lameck Lecce SP 1 1 29 5.971 6.359 4 7.000 10.000
CANCELLIERI Matteo Lazio SP 2 1 25 5.767 6.237 4 0.000 0.000
DE KETELAERE Charles Atalanta PP TC 57 1 28 6.134 6.509 3 5.500 5.500
ESPOSITO Francesco Pio Inter PP 1 1 27 6.302 7.015 6 6.000 6.000
HOJLUND Rasmus Winther Napoli PP 47 1 30 6.094 7.103 10 5.167 5.167
NKUNKU Christopher Alan Milan PP TS TC 6 1 23 5.717 6.304 5 4.833 4.833
PICCOLI Roberto Fiorentina PP 4 1 22 5.508 5.928 3 0.000 0.000
SIMEONE Giovanni Pablo Torino PP 1 1 29 6.264 7.290 10 5.500 5.500

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Ruolo1
Ruolo2
Costo
Anno Contratto
CAMBIAGHI Nicolo Bologna TS 1 1
POLITANO Matteo Napoli SP 7 1
SAVA Razvan Sergiu Udinese PT 1 1
LUCCA Lorenzo Serie Estera PP 31 1
LAMPTEY Tariq Kwame Fiorentina DD 3 1
HOLM Emil Bologna CD 1 1
DIOUF Andy Alune Inter CC 7 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Ruolo1
Ruolo2
Costo
Anno Contratto
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATO

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum