Gestore: Adriano - LORD DI BLACKWOOD - Ciccio


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
5° in classifica con 8  punti ( V: 2 N: 2 P: 3 ) TMED: 67.583    Ultima Giornata: S.P.Q.R. - Novorossyisk   1 -  1
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Sailor

Rosario Latino
nato a Rosolini (SR)
il 24/02/1969


SEDE SOCIALE
fantasailor@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2003
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 24
Scambi Residui : 8

Veduta aerea dello stadio
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
Si MAIGNAN Mike Peterson Milan P 34 1 10 6.400 5.200 12 7.500 6.500
Si THIAM Demba Monza P 1 1 3 5.000 2.667 7 0.000 0.000
Si ABANKWAH James Udinese D 1 1 9 5.759 6.065 1 4.667 4.667
No AKANJI Manuel Obafemi Inter D 21 2 9 5.778 5.833 0 6.000 6.500
Si ALABA David Olatukunbo Udinese D 6 0 2 5.583 5.583 0 0.000 0.000
Si CHALOBAH Trevoh Thomas Como D 23 1 5 6.200 6.200 0 0.000 0.000
Si DODO' Domilson Cordeiro Fiorentina D 2 1 3 5.194 5.111 0 0.000 0.000
No KALULU Pierre Juventus D 9 2 10 5.617 5.617 0 6.167 6.167
Si KAMARA Hassane Udinese D 5 1 10 5.883 6.558 2 5.167 5.667
Si MINA Yerry Fernando Cagliari D 5 1 4 5.958 5.958 0 0.000 0.000
Si OYONO Anthony Henri Frosinone D 2 1 9 6.426 6.454 0 0.000 0.000
Si SPENCE Djed Hotep Inter D 21 1 2 5.583 5.583 0 5.167 5.167
Si ATTA Arthur Fiorentina C 1 1 5 5.333 5.333 0 0.000 0.000
Si BAKOLA Darryl Sassuolo C 1 1 9 5.907 6.018 0 5.833 5.833
No COULIBALY Lassana Lecce C 5 0 7 6.262 7.190 2 0.000 0.000
No DELE BASHIRU Fisayo Lazio C 7 0 6 6.361 6.944 1 6.667 6.667
Si DOUGLAS LUIZ Soares de Paulo Juventus C 6 1 10 5.917 6.217 1 6.167 5.917
Si KONE' Kouadio Manu Roma C 28 1 6 6.833 7.750 2 0.000 0.000
Si MCKENNIE Weston James Juventus C 20 1 7 5.595 5.988 1 5.500 5.500
No MESSIAS Junior Walter Genoa C 8 0 10 6.183 6.833 2 7.500 11.000
Si NDOUR Cher Fiorentina C 1 1 10 5.500 5.575 0 6.167 6.667
Si DAVIS Keinan Vincent Udinese A 10 1 9 5.759 5.843 0 4.833 4.833
Si KEAN Moise Bioty Como A 45 1 4 6.000 6.125 0 0.000 0.000
No MBANGULA Samuel Germain Bologna A 10 0 3 6.806 9.805 3 5.667 5.667
Si NERES David Napoli A 1 1 3 5.944 5.944 0 0.000 0.000
Si NZOLA M'Bala Cagliari A 1 1 4 6.000 7.250 2 6.833 9.833
Si VARELA Gustavo Miguel Monza A 1 1 9 6.741 9.546 9 6.500 8.500

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
TORRIANI Lorenzo Milan P 1 1
CHUKWUEZE Samuel Chimerenka Milan C 7 1
FITZ JIM Kian Franklin Torino C 1 1
SOW Mohameth Djibril Genoa C 1 1
ZAPATA Duvan Esteban Torino A 1 1

 Lista Infortunati  
Giocatore In LIsta Infortunati
Giocatore in Prestito
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Data
 Giocatori scambiati  
Giocatore Ricevuto Giocatore Ceduto
Nome Squadra Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Data
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATO VOTAZIONE INVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum