Serie A  
   Serie B  
  Serie C 
Pro Master Cup
 Champions Cup 
Coppa TRAB
1° MEMORIAL FRANCO
 Fase Finale 
    Home  
Gestore: Andrea - LO STATISTICO - Zag


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
4° in classifica con 41  punti ( V: 12 N: 5 P: 11 ) TMED: 72.417    Ultima Giornata: Gaston Villa - Jeeg Robot   1 -  0
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Hiroshi Shiba

Fabio Del Bianco
nato a Roma
il 09/06/1977


SEDE SOCIALE
Hiroshishiba1977@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2000
CARICHE SOCIALI
Membro Fondatore

Crediti Residui : 0
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
CARNESECCHI Marco Atalanta P 9 1 32 6.484 5.539 30 6.833 6.833
RUI PATRICIO Pedro dos Santos Atalanta P 1 1 2 6.333 5.833 1 0.000 0.000
COCO Saul Basilio Torino D 6 1 32 5.849 5.896 2 5.167 5.167
COMUZZO Pietro Fiorentina D 4 0 27 6.000 5.954 0 6.167 6.167
DELPRATO Enrico Parma D 1 1 31 6.118 6.384 4 6.000 6.000
LUPERTO Sebastiano Cagliari D 1 1 34 6.034 6.137 1 5.167 5.167
RENSCH Devyne Fabian Roma D 4 0 7 6.119 6.190 0 0.000 0.000
SAVONA Nicolo' Juventus D 1 1 24 5.937 6.167 2 6.000 6.000
TAVARES Nuno Albertino Lazio D 6 1 21 6.246 6.377 0 0.000 0.000
VAN DER BREMPT Ignace Como D 3 0 15 6.167 6.150 0 0.000 0.000
ZAPPA Gabriele Cagliari D 3 0 33 5.909 6.061 2 5.833 5.833
ZEMURA Jordan Bhekithemba Udinese D 4 0 19 5.868 6.053 1 0.000 0.000
BRESCIANINI Marco Atalanta C 16 1 18 6.093 6.801 4 6.667 9.667
CASADEI Cesare Torino C 6 0 12 5.931 6.201 1 5.167 4.917
EDERSON Jose' dos Santos Atalanta C 17 2 34 6.309 6.632 4 6.333 6.333
EL SHAARAWY Stephan Roma C 13 0 20 6.050 6.550 3 0.000 0.000
FAZZINI Jacopo Empoli C 1 1 17 6.157 6.436 2 6.500 6.500
KONE' Kouadio Manu Roma C 2 1 30 6.197 6.364 2 7.000 7.000
PAREDES Leandro Daniel Roma C 7 0 18 6.190 6.273 1 0.000 0.000
PISILLI Niccolo' Roma C 9 0 23 6.025 6.232 2 6.500 6.250
PULISIC Christian Mate Milan C 49 2 31 6.183 7.110 10 5.667 5.667
SAELEMAEKERS Alexis Jesse Roma C 2 1 20 6.292 7.204 6 0.000 0.000
DE KETELAERE Charles Atalanta A 1 1 31 6.172 6.922 7 7.333 13.333
LUKAKU Romelu Menama Napoli A 89 2 33 6.207 7.275 12 5.667 5.667
PINAMONTI Andrea Genoa A 17 1 34 5.922 6.554 8 5.333 5.333
RETEGUI Mateo Atalanta A 15 2 33 6.452 8.543 24 7.000 8.000
THAUVIN Florian Tristan Udinese A 1 1 24 6.368 7.222 8 0.000 0.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
MARTINEZ Josep Inter P 3 1
ABDULHAMID Saud Roma D 1 1
DOSSENA Alberto Como D 1 1
GIANNETTI Lautaro Daniel Udinese D 1 1
VOJVODA Mergim Torino D 1 1
LAZOVIC Darko Hellas Verona C 1 1
LE FEE Enzo Roma C 1 1
NICOLUSSI CAVIGLIA Hans Venezia C 5 1
POBEGA Tommaso Bologna C 7 0
BRENNER Souza da Silva Udinese A 1 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOVOTAZIONEINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum