Gestore: Giuseppe - II GRAFICO - GiViZeta


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
1° in classifica con 48  punti ( V: 14 N: 6 P: 6 ) TMED: 72.529    Ultima Giornata: S.C.Siesta Ky - S.C.Pilarella   3 -  0
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Aquilotta79

Roberta Marini
nato a Orbetello (GR)
il 30/04/1979


SEDE SOCIALE
aquilotta79@hotmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2005
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 0
Scambi Residui : 6
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
CAPRILE Elia Cagliari P 1 1 14 6.476 5.548 13 6.000 5.000
MERET Alex Napoli P 19 1 26 6.340 5.609 22 6.500 6.500
SCUFFET Simone Napoli P 3 0 13 5.961 4.192 23 0.000 0.000
DARMIAN Matteo Inter D 9 1 17 6.064 6.328 2 0.000 0.000
EHIZIBUE Kingsley Osezele Udinese D 1 1 24 5.903 5.882 0 6.000 6.000
EMERSON ROYAL Aparecido Leite Milan D 4 1 17 5.598 5.524 0 0.000 0.000
HIEN Isak Malcolm Atalanta D 9 1 22 6.136 6.057 0 5.333 5.333
LAZZARI Manuel Lazio D 1 1 19 5.833 5.833 0 4.000 4.000
LUPERTO Sebastiano Cagliari D 1 1 29 6.017 6.155 1 6.167 6.167
RUGGERI Matteo Atalanta D 7 1 21 6.032 6.056 0 5.833 5.833
SAVONA Nicolo' Juventus D 5 0 22 5.939 6.201 2 0.000 0.000
VASQUEZ Johan Felipe Genoa D 4 0 28 6.083 6.235 2 6.500 6.250
DOMINGUEZ Benjamin Bologna C 8 0 15 6.561 7.228 3 7.250 7.250
FAZZINI Jacopo Empoli C 4 1 12 6.167 6.125 0 0.000 0.000
FOFANA Youssouf Milan C 14 1 26 6.032 6.176 1 6.333 6.333
GYASI Emmanuel Quartsin Empoli C 14 1 29 6.011 6.132 2 5.667 5.667
KARLSTROM Jesper Udinese C 5 0 28 6.048 6.030 0 5.833 5.833
LOBOTKA Stanislav Napoli C 9 1 25 6.307 6.297 0 6.000 6.000
NICOLUSSI CAVIGLIA Hans Venezia C 1 1 27 6.136 6.543 4 6.833 6.583
PAREDES Leandro Daniel Roma C 8 0 16 6.245 6.354 1 6.333 6.333
PISILLI Niccolo' Roma C 8 0 20 6.037 6.287 2 0.000 0.000
WEAH Timothy Tarpeh Juventus C 9 0 20 6.050 6.812 5 4.833 4.583
COLOMBO Lorenzo Empoli A 1 1 28 5.905 6.414 5 5.333 5.333
CONCEICAO Francisco Fernandes Juventus A 1 1 19 6.298 6.772 3 5.500 5.500
KEAN Moise Bioty Fiorentina A 4 1 26 6.519 8.144 15 7.000 7.000
MARTINEZ Lautaro Javier Inter A 91 2 27 6.136 7.414 11 7.167 10.167
RETEGUI Mateo Atalanta A 30 1 27 6.472 8.796 22 4.667 4.667

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
OKOYE Maduka Emilio Udinese P 1 1
DANILO Luiz da Silva Juventus D 3 1
MARI' Pablo Monza D 1 1
BALDANZI Tommaso Roma C 1 1
ILIC Ivan Torino C 3 1
ILING JUNIOR Samuel Bologna C 5 0
RICHARDSON Michael Amir Fiorentina C 1 1
REBIC Ante Lecce A 1 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
PESSINA Matteo Monza C 6 1
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
BREMER Gleison Silva Nasciment Juventus D 6 2 S.C. Pilarella
ABRAHAM Tamm Milan A 3 1 S.C. Pilarella
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum