Serie A  
   Serie B  
  Serie C 
Pro Master Cup
 Champions Cup 
Coppa TRAB
1° MEMORIAL FRANCO
 Fase Finale 
    Home  
Gestore: Ros - IL MARINAIO - Sailor


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
4° in classifica con 39  punti ( V: 12 N: 3 P: 13 ) TMED: 70.247    Ultima Giornata: Kilkenny - Doppio Zero   3 -  0
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Cliath

Donatella Z.
nato a Roma
il 05/07/1967


SEDE SOCIALE
cliath@cheerful.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2001
CARICHE SOCIALI
Membro Authority
Consigliere
Delega Promozione sul Social Web
Crediti Residui : 0
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
CAPRILE Elia Cagliari P 1 1 20 6.367 5.367 20 6.000 4.000
MERET Alex Napoli P 23 1 31 6.333 5.785 23 6.333 6.333
SAVA Razvan Sergiu Udinese P 3 0 12 5.917 4.562 16 0.000 0.000
AUGELLO Tommaso Cagliari D 5 0 34 5.973 6.039 0 5.500 5.500
EHIZIBUE Kingsley Osezele Udinese D 1 1 29 5.833 5.807 0 0.000 0.000
GIANNETTI Lautaro Daniel Udinese D 1 1 12 5.861 5.694 1 6.000 6.000
HERNANDEZ Theo Bernard Milan D 19 1 32 5.682 5.987 4 5.833 5.833
HIEN Isak Malcolm Atalanta D 1 1 28 6.018 5.929 0 6.167 5.917
KALULU Pierre Juventus D 11 0 27 6.173 6.265 1 5.667 5.667
MARUSIC Adam Lazio D 1 1 29 5.868 6.204 4 5.833 5.833
PAVLOVIC Strahinja Milan D 7 0 18 5.889 6.167 2 5.500 5.250
ZAMPANO Francesco Venezia D 5 0 21 5.881 6.012 1 0.000 0.000
ILIC Ivan Torino C 1 1 15 5.822 5.956 1 5.500 5.500
LAZOVIC Darko Hellas Verona C 1 1 23 5.721 5.873 1 0.000 0.000
MALDINI Daniel Atalanta C 14 1 24 5.899 6.222 3 5.667 5.667
MAN Dennis Parma C 28 1 31 5.777 6.228 4 5.250 5.250
MCKENNIE Weston James Juventus C 6 0 28 5.851 6.101 2 6.167 6.167
MCTOMINAY Scott Francis Napoli C 21 1 31 6.505 7.578 11 6.667 6.667
MIHAILA Mihai Valentin Parma C 1 1 20 5.792 5.842 0 0.000 0.000
REIJNDERS Tijjani Milan C 14 1 34 6.240 7.145 10 6.167 6.167
ZANIOLO Nicolo' Fiorentina C 1 1 18 5.833 6.083 2 4.500 3.750
CUTRONE Patrick Como A 1 1 29 6.011 6.624 6 5.500 5.500
DIAO Assane Como A 27 0 15 6.600 8.200 8 0.000 0.000
KEAN Moise Bioty Fiorentina A 20 1 30 6.550 8.150 17 6.833 6.583
NOSLIN Tijjani Lazio A 1 1 18 5.782 6.143 2 0.000 0.000
PICCOLI Roberto Cagliari A 1 1 34 6.054 6.797 9 5.500 5.500
PINAMONTI Andrea Genoa A 1 1 34 5.922 6.554 8 5.333 5.333

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
OKOYE Maduka Emilio Udinese P 1 1
MARTINEZ QUARTA Lucas Serie Estera D 9 1
SCALVINI Giorgio Atalanta D 1 1
SPINAZZOLA Leonardo Napoli D 7 1
MESSIAS Junior Walter Genoa C 1 1
KVARATSKHELIA Khvicha Napoli A 61 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
BREMER Gleison Silva Nascimento Juventus D 18 1
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum