Serie A  
   Serie B  
  Serie C 
Pro Master Cup
 Champions Cup 
Coppa TRAB
1° MEMORIAL FRANCO
 Fase Finale 
    Home  
Gestore: Marco - HERR SVIZZERO - MarkMol


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
3° in classifica con 44  punti ( V: 12 N: 8 P: 8 ) TMED: 70.812    Ultima Giornata: Ziamamu F.C. - Atletico Culone   1 -  2
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
10Zico10

Claudio Nember
nato a Gardone Val Trompia
il 18/11/1977


SEDE SOCIALE
Ghenda77@libero.it
Membro LegaForum dal
Giugno 2020
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 3
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
LEALI Nicola Genoa P 3 0 28 6.161 5.187 28 6.667 4.667
MILINKOVIC SAVIC Vanja Torino P 10 1 34 6.397 5.647 37 5.833 4.833
VASQUEZ Devis Estiven Empoli P 3 0 29 5.994 4.667 41 6.333 5.333
BASTONI Alessandro Inter D 15 1 30 6.222 6.330 1 0.000 0.000
DIMARCO Federico Inter D 28 1 29 6.230 6.738 4 6.000 6.000
EHIZIBUE Kingsley Osezele Udinese D 5 1 29 5.833 5.807 0 0.000 0.000
ISMAJLI Ardian Empoli D 1 1 26 6.301 6.292 0 6.167 6.167
PEZZELLA Giuseppe Empoli D 1 1 32 5.995 5.987 0 5.667 5.417
RENSCH Devyne Fabian Roma D 4 0 7 6.119 6.190 0 0.000 0.000
SAVONA Nicolo' Juventus D 4 0 24 5.937 6.167 2 6.000 6.000
ZAPPA Gabriele Cagliari D 3 0 33 5.909 6.061 2 5.833 5.833
BADELJ Milan Genoa C 1 1 21 6.028 6.135 1 0.000 0.000
BRESCIANINI Marco Atalanta C 14 1 18 6.093 6.801 4 6.667 9.667
CALHANOGLU Hakan Inter C 45 1 25 6.093 6.543 5 0.000 0.000
CATALDI Danilo Fiorentina C 9 0 23 6.072 6.453 3 0.000 0.000
FELICI Mattia Cagliari C 5 0 18 5.981 6.051 0 5.667 5.667
LOCATELLI Manuel Juventus C 14 1 32 6.281 6.344 1 6.167 5.917
MBANGULA Samuel Germain Juventus C 1 1 15 6.155 6.856 3 0.000 0.000
PULISIC Christian Mate Milan C 40 1 31 6.183 7.110 10 5.667 5.667
WEAH Timothy Tarpeh Juventus C 5 0 25 5.973 6.573 5 5.000 5.000
BONNY Ange Yoan Parma A 1 1 34 5.995 6.436 6 5.500 5.500
DE KETELAERE Charles Atalanta A 1 1 31 6.172 6.922 7 7.333 13.333
DIA Boulaye Lazio A 20 1 32 5.995 6.870 9 7.000 10.000
GIMENEZ Santiago Tomas Milan A 38 0 11 5.682 6.341 3 6.333 6.833
ISAKSEN Gustav Tang Lazio A 1 1 34 6.064 6.409 4 5.833 5.833
MOSQUERA Daniel Fernando Hellas Verona A 7 1 30 5.736 6.228 5 5.333 5.333
ODGAARD Jens Bologna A 8 0 28 6.423 7.074 6 5.000 5.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
DONNARUMMA Antonio Torino P 1 1
SCUFFET Simone Cagliari P 1 1
CABAL Juan David Juventus D 2 1
ERLIC Martin Bologna D 1 1
GIANNETTI Lautaro Daniel Udinese D 5 1
MASINA Adam Torino D 5 0
NDICKA Obite Evan Roma D 2 1
CRISTANTE Bryan Roma C 1 1
DELE BASHIRU Fisayo Lazio C 1 1
LAZOVIC Darko Hellas Verona C 1 1
KVARATSKHELIA Khvicha Serie Estera A 30 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum