Serie A  
   Serie B  
  Serie C 
Pro Master Cup
 Champions Cup 
Coppa TRAB
1° MEMORIAL FRANCO
 Fase Finale 
    Home  
Gestore: Marco - HERR SVIZZERO - MarkMol


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
2° in classifica con 52  punti ( V: 16 N: 4 P: 8 ) TMED: 71.821    Ultima Giornata: Buddharaf - Atletico Balzan   1 -  1
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Nevant

Neville Grech
nato a Malta
il 04/02/82


SEDE SOCIALE
ngrech@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2012
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 0
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
MANDAS Christos Lazio P 1 1 6 6.500 6.000 3 6.000 6.000
PROVEDEL Ivan Lazio P 7 1 29 5.954 4.506 42 0.000 0.000
TURATI Stefano Monza P 1 1 30 6.155 4.614 52 0.000 0.000
ACERBI Francesco Inter D 9 1 18 6.305 6.333 0 0.000 0.000
CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves Inter D 1 1 24 6.139 6.556 3 6.500 6.500
DELPRATO Enrico Parma D 3 0 31 6.118 6.384 4 6.000 6.000
DODO' Domilson Cordeiro Fiorentina D 2 1 32 6.245 6.268 0 0.000 0.000
DUMFRIES Denzel Justus Inter D 16 1 26 6.218 6.910 6 0.000 0.000
GATTI Federico Juventus D 12 1 28 6.220 6.309 1 0.000 0.000
HERNANDEZ Theo Bernard Milan D 22 1 32 5.682 5.987 4 5.833 5.833
MARTIN Aaron Genoa D 1 1 33 5.889 5.927 0 6.333 6.833
ZAPPACOSTA Davide Atalanta D 1 1 28 6.113 6.551 4 6.167 6.167
BERNABE' Adrian Parma C 24 1 16 6.302 6.474 1 0.000 0.000
COLPANI Andrea Fiorentina C 21 1 22 5.508 5.792 2 5.500 5.500
EDERSON Jose' dos Santos Atalanta C 16 1 34 6.309 6.632 4 6.333 6.333
FOFANA Youssouf Milan C 18 1 32 6.047 6.195 1 6.000 6.000
FREULER Remo Bologna C 1 1 34 6.294 6.368 1 6.667 9.667
MCKENNIE Weston James Juventus C 5 0 28 5.851 6.101 2 6.167 6.167
STREFEZZA Gabriel Tadeu Como C 1 1 33 6.202 6.687 5 7.000 10.000
SUSLOV Tomas Hellas Verona C 2 1 29 5.738 5.678 0 5.167 5.167
VLASIC Nikola Torino C 8 0 27 6.049 6.605 5 6.667 8.667
DIAO Assane Como A 8 0 15 6.600 8.200 8 0.000 0.000
DOVBYK Artem Roma A 28 1 31 6.016 7.145 12 6.333 9.333
JOAO FELIX Sequeira Milan A 26 0 10 5.567 5.517 0 6.333 6.083
KEAN Moise Bioty Fiorentina A 4 1 30 6.550 8.150 17 6.833 6.583
LEAO Rafael Alexandre Milan A 56 1 33 6.040 6.851 8 7.167 9.917
ORSOLINI Riccardo Bologna A 1 1 26 6.391 7.708 12 6.167 6.167

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
DANILO Luiz da Silva Juventus D 1 1
BALDANZI Tommaso Roma C 1 1
ELLERTSSON Mikael Egill Venezia C 1 1
CUTRONE Patrick Como A 1 1
DJURIC Milan Parma A 1 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA OFFERTE MERCATO DI LEGA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum