Gestore: Antonio - L'ORSO PUGLIESE - Fatbear


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
5° in classifica con 9  punti ( V: 2 N: 3 P: 2 ) TMED: 70.357    Ultima Giornata: Jukatan - Qualita Rossa   5 -  0
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Juk

Giuseppe Pagano
nato a Catania
il 25/10/75


SEDE SOCIALE
ggmpagano@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2002
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 57
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
Si NETO Norberto Murara Juventus P 3 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
Si PINSOGLIO Carlo Juventus P 1 1 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
Si VICARIO Guglielmo Juventus P 28 1 10 6.167 5.167 10 7.000 7.000
Si AKANJI Manuel Obafemi Inter D 16 1 9 5.778 5.833 0 6.000 6.500
Si DE WINTER Koni Milan D 1 1 10 5.950 5.875 0 6.500 6.250
Si HIEN Isak Malcolm Atalanta D 1 1 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
Si KALULU Pierre Juventus D 18 1 10 5.617 5.617 0 6.167 6.167
Si LUCUMI' Jhon Janer Juventus D 9 1 9 5.481 5.398 0 5.833 5.583
Si PAVARD Benjamin Inter D 1 1 3 6.111 6.111 0 0.000 0.000
Si PONGRACIC Marin Fiorentina D 1 1 3 5.611 6.611 1 0.000 0.000
Si SPINAZZOLA Leonardo Napoli D 8 1 7 5.821 5.821 0 0.000 0.000
Si VALDEPENAS Victor Fiorentina D 1 1 7 5.429 5.821 1 6.500 9.500
Si ADZIC Vasilije Sassuolo C 1 1 8 6.125 7.312 3 5.167 5.167
Si ALAJBEGOVIC Kerim Sam Juventus C 20 1 8 5.875 6.281 1 7.333 10.083
Si BARELLA Nicolo' Inter C 24 1 9 6.370 6.759 1 4.500 4.500
Si DOUGLAS LUIZ Soares de Paulo Juventus C 14 1 10 5.917 6.217 1 6.167 5.917
Si MKHITARYAN Henrikh Inter C 1 1 5 6.133 6.183 0 5.500 5.500
Si MORA Rodrigo Roma C 20 1 7 6.452 7.738 3 7.167 10.167
Si MOREIRA Diego Manuel Milan C 1 1 6 6.833 9.042 4 8.000 11.750
Si SARR Pape Matar Juventus C 1 1 5 5.333 5.333 0 0.000 0.000
Si SUCIC Petar Inter C 1 1 9 5.944 6.278 1 5.000 5.000
Si BETO Norberto Bercique Fiorentina A 1 1 5 5.283 5.283 0 6.000 6.000
Si CAMBIAGHI Nicolo' Bologna A 1 1 10 6.417 6.492 0 6.833 6.833
Si CASTRO Santiago Tomas Roma A 1 1 8 6.312 6.750 1 6.333 6.833
Si KEAN Moise Bioty Como A 47 1 4 6.000 6.125 0 0.000 0.000
Si KOLO MUANI Randal Juventus A 30 1 10 5.283 5.633 1 4.667 4.667
Si TOURE' El Bilal Parma A 1 1 10 5.700 5.750 0 6.500 6.500

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
GRABARA Kamil Mieczyslaw Juventus P 1 1

 Lista Infortunati  
Giocatore In LIsta Infortunati
Giocatore in Prestito
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Data
 Giocatori scambiati  
Giocatore Ricevuto Giocatore Ceduto
Nome Squadra Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Data
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATO VOTAZIONE INVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum