Serie A  
   Serie B  
  Serie C 
Pro Master Cup
 Champions Cup 
Coppa TRAB
1° MEMORIAL FRANCO
 Fase Finale 
    Home  
Gestore: Adriano - LORD DI BLACKWOOD - Ciccio


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
7° in classifica con 30  punti ( V: 8 N: 9 P: 11 ) TMED: 69.086    Ultima Giornata: Alabarda Spaziale - Hakuna Matata   3 -  1
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Genzo

Andrea Ghezzo
nato a Trieste
il 01/07/1973


SEDE SOCIALE
genzoLF@libero.it
Membro LegaForum dal
Giugno 2000
CARICHE SOCIALI
Membro Fondatore

Crediti Residui : 0
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
MANDAS Christos Lazio P 1 1 6 6.500 6.000 3 6.000 6.000
PROVEDEL Ivan Lazio P 7 1 29 5.954 4.506 42 0.000 0.000
SKORUPSKI Lukasz Bologna P 9 2 25 6.187 5.217 27 4.667 3.667
BANI Mattia Genoa D 1 1 17 6.010 5.966 0 0.000 0.000
BIJOL Jaka Udinese D 3 1 32 5.990 5.935 1 6.000 5.750
BIRAGHI Cristiano Torino D 10 1 18 5.889 5.930 1 5.833 5.833
GILA Mario Lazio D 4 0 29 6.167 6.149 1 6.000 6.000
MASINA Adam Torino D 3 0 21 6.000 6.143 1 0.000 0.000
PAVLOVIC Strahinja Milan D 10 1 18 5.889 6.167 2 5.500 5.250
RANIERI Luca Fiorentina D 4 0 33 6.071 6.154 1 0.000 0.000
VASQUEZ Johan Felipe Genoa D 6 2 34 6.073 6.191 2 6.000 6.000
VEIGA Renato Palma Juventus D 9 0 10 5.917 5.917 0 5.833 5.833
BRESCIANINI Marco Atalanta C 11 1 18 6.093 6.801 4 6.667 9.667
CALHANOGLU Hakan Inter C 33 2 25 6.093 6.543 5 0.000 0.000
CAMBIAGHI Nicolo' Bologna C 5 0 14 6.357 6.679 1 6.667 6.667
DOUGLAS LUIZ Soares de Paulo Juventus C 21 1 14 5.750 5.714 0 0.000 0.000
ELMAS Eljif Torino C 11 0 11 6.227 7.318 4 6.167 6.167
FAGIOLI Nicolo' Fiorentina C 7 0 21 5.992 5.992 0 5.833 5.833
FELICI Mattia Cagliari C 5 0 18 5.981 6.051 0 5.667 5.667
LOCATELLI Manuel Juventus C 6 1 32 6.281 6.344 1 6.167 5.917
PELLEGRINI Lorenzo Roma C 29 1 25 5.620 5.800 2 5.167 5.167
POBEGA Tommaso Bologna C 1 1 18 5.981 6.231 2 0.000 0.000
CUTRONE Patrick Como A 1 1 29 6.011 6.624 6 5.500 5.500
DIA Boulaye Lazio A 31 1 32 5.995 6.870 9 7.000 10.000
GUDMUNDSSON Albert Fiorentina A 13 1 20 6.025 6.825 6 5.833 5.833
PINAMONTI Andrea Genoa A 4 1 34 5.922 6.554 8 5.333 5.333
RETEGUI Mateo Atalanta A 41 2 33 6.452 8.543 24 7.000 8.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
COULIBALY Woyo Serie Estera D 1 1
KAYODE Michael Olabode Fiorentina D 1 1
MARIPAN Guillermo Alfonso Torino D 1 1
SPINAZZOLA Leonardo Napoli D 4 1
BOVE Edoardo Fiorentina C 7 0
GAETANO Gianluca Cagliari C 2 1
ILING JUNIOR Samuel Bologna C 1 1
SUSLOV Tomas Hellas Verona C 1 1
VECINO Matias Lazio C 6 0
LUVUMBO Zito Andre' Cagliari A 1 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum