Gestore: Adriano - LORD DI BLACKWOOD - Ciccio


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
7° in classifica con 30  punti ( V: 8 N: 9 P: 11 ) TMED: 69.086    Ultima Giornata: Alabarda Spaziale - Hakuna Matata   3 -  1
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Genzo

Andrea Ghezzo
nato a Trieste
il 01/07/1973


SEDE SOCIALE
genzoLF@libero.it
Membro LegaForum dal
Giugno 2000
CARICHE SOCIALI
Membro Fondatore

Crediti Residui : 0
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
MANDAS Christos Lazio P 1 1 3 6.611 6.278 1 6.667 5.667
PROVEDEL Ivan Lazio P 7 1 29 5.954 4.506 42 0.000 0.000
SKORUPSKI Lukasz Bologna P 9 2 23 6.232 5.221 26 0.000 0.000
BANI Mattia Genoa D 1 1 17 6.010 5.966 0 0.000 0.000
BIJOL Jaka Udinese D 3 1 30 6.000 5.958 1 4.333 4.083
BIRAGHI Cristiano Torino D 10 1 15 5.900 5.950 1 6.000 6.000
GILA Mario Lazio D 4 0 26 6.154 6.135 1 0.000 0.000
MASINA Adam Torino D 3 0 19 6.017 6.175 1 0.000 0.000
PAVLOVIC Strahinja Milan D 10 1 15 5.967 6.317 2 7.000 10.000
RANIERI Luca Fiorentina D 4 0 31 6.064 6.161 1 5.833 5.833
VASQUEZ Johan Felipe Genoa D 6 2 31 6.113 6.250 2 6.167 6.167
VEIGA Renato Palma Juventus D 9 0 7 5.929 5.893 0 6.167 6.167
BRESCIANINI Marco Atalanta C 11 1 17 6.059 6.632 3 0.000 0.000
CALHANOGLU Hakan Inter C 33 2 23 6.138 6.627 5 6.667 6.667
CAMBIAGHI Nicolo' Bologna C 5 0 11 6.303 6.712 1 5.500 5.500
DOUGLAS LUIZ Soares de Paulo Juventus C 21 1 14 5.750 5.714 0 0.000 0.000
ELMAS Eljif Torino C 11 0 8 6.417 7.917 4 6.333 6.333
FAGIOLI Nicolo' Fiorentina C 7 0 19 6.017 6.017 0 5.167 5.167
FELICI Mattia Cagliari C 5 0 17 6.000 6.073 0 0.000 0.000
LOCATELLI Manuel Juventus C 6 1 29 6.293 6.379 1 6.833 6.833
PELLEGRINI Lorenzo Roma C 29 1 23 5.623 5.819 2 5.333 5.333
POBEGA Tommaso Bologna C 1 1 17 5.990 6.255 2 5.667 5.667
CUTRONE Patrick Como A 1 1 27 6.012 6.651 6 0.000 0.000
DIA Boulaye Lazio A 31 1 29 5.977 6.736 7 5.500 5.500
GUDMUNDSSON Albert Fiorentina A 13 1 17 5.990 6.902 6 5.000 5.000
PINAMONTI Andrea Genoa A 4 1 31 5.989 6.691 8 5.500 5.500
RETEGUI Mateo Atalanta A 41 2 30 6.436 8.636 23 7.833 11.083

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
COULIBALY Woyo Serie Estera D 1 1
KAYODE Michael Olabode Fiorentina D 1 1
MARIPAN Guillermo Alfonso Torino D 1 1
SPINAZZOLA Leonardo Napoli D 4 1
BOVE Edoardo Fiorentina C 7 0
GAETANO Gianluca Cagliari C 2 1
ILING JUNIOR Samuel Bologna C 1 1
SUSLOV Tomas Hellas Verona C 1 1
VECINO Matias Lazio C 6 0
LUVUMBO Zito Andre' Cagliari A 1 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum