Gestore: Saverio - MATERA & FUOCO - Savarsenal


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
7° in classifica con 6  punti ( V: 2 N: 0 P: 4 ) TMED: 75.500    Ultima Giornata: Atletico Balzan - Ragni Canditi   4 -  7
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Nevant

Neville Grech
nato a Malta
il 04/02/82


SEDE SOCIALE
ngrech@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2012
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 34
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
Si MERET Alex Napoli P 12 1 6 6.139 4.639 9 0.000 0.000
Si MILINKOVIC SAVIC Vanja Napoli P 1 1 3 6.555 5.889 2 6.833 5.833
No PERRI Lucas Estella Torino P 3 0 7 5.762 4.333 10 5.500 2.500
Si MOLINA Nahuel Roma D 10 1 7 6.309 6.452 0 6.333 6.833
Si OSTIGARD Leo Skiri Genoa D 1 1 9 6.130 6.018 0 6.833 6.833
Si PROVSTGAARD Oliver Lazio D 1 1 8 6.271 6.552 1 0.000 0.000
Si RODRIGUEZ Juan Martin Cagliari D 1 1 9 5.815 5.759 0 5.833 5.583
Si RRAHMANI Amir Napoli D 12 1 8 5.896 5.927 0 5.167 5.167
Si TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira Lecce D 1 1 8 5.854 6.573 2 4.833 4.583
Si VALERI Emanuele Parma D 1 1 9 5.611 5.611 0 5.500 5.500
Si VOJVODA Mergim Udinese D 1 1 9 5.500 5.500 0 5.333 5.333
Si BALDANZI Tommaso Genoa C 1 1 6 6.000 6.583 1 7.500 11.000
Si BATURINA Martin Como C 36 1 8 6.125 7.187 3 6.833 9.833
Si CISSE' Alphadjo Milan C 1 1 6 6.583 8.542 4 7.333 13.333
No COULIBALY Lassana Lecce C 5 0 7 6.262 7.190 2 0.000 0.000
Si DOUGLAS LUIZ Soares de Paulo Juventus C 1 1 9 5.889 6.250 1 4.500 4.500
Si EDERSON Jose' dos Santos Atalanta C 18 1 9 5.759 6.259 2 6.000 6.000
Si FAGIOLI Nicolo' Fiorentina C 1 1 9 5.667 5.750 0 5.000 5.000
No HUTCHINSON Omari Elijah Milan C 5 Prestito 4 6.125 6.875 1 6.500 6.500
Si MORA Rodrigo Roma C 1 1 6 6.333 7.333 2 7.167 10.167
No RABIOT Adrien Milan C 36 2 7 6.667 8.559 4 0.000 0.000
Si BOWIE Kieron Tom Sassuolo A 1 1 9 5.944 6.250 1 5.667 5.667
Si MALEN Donyell Roma A 106 1 8 6.625 9.187 7 6.833 9.833
No MENDY Paul Cagliari A 8 0 9 6.296 6.685 1 6.167 6.167
Si PICCOLI Roberto Bologna A 1 1 7 5.786 6.214 1 0.000 0.000
Si SIMEONE Giovanni Pablo Torino A 1 1 9 6.056 6.778 2 6.500 6.500
Si VARELA Gustavo Miguel Monza A 1 1 8 6.771 9.677 8 7.000 10.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
CONTINI Nikita Napoli P 1 1
KOSSOUNOU Odilon Atalanta D 1 1
COLOMBO Lorenzo Genoa A 1 1

 Lista Infortunati  
Giocatore In LIsta Infortunati
Giocatore in Prestito
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Data
CHUKWUEZE Samuel Chimerenka C Milan 1 1 HUTCHINSON Omari Elijah C Milan 5 Prestito 2026-10-30
 Giocatori scambiati  
Giocatore Ricevuto Giocatore Ceduto
Nome Squadra Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Data
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATO INVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum