Serie A  
   Serie B  
  Serie C 
Pro Master Cup
 Champions Cup 
Coppa TRAB
1° MEMORIAL FRANCO
 Fase Finale 
    Home  
Gestore: Adriano - LORD DI BLACKWOOD - Ciccio


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
6° in classifica con 34  punti ( V: 10 N: 4 P: 14 ) TMED: 71.149    Ultima Giornata: Miami Sharks - Scarcellona   0 -  0
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Revo

Ivan Reo
nato a Torino
il 19/03/1977


SEDE SOCIALE
ivanrevo@alice.it
Membro LegaForum dal
Giugno 2010
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 0
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
CARNESECCHI Marco Atalanta P 14 1 32 6.484 5.539 30 6.833 6.833
FALCONE Wladimiro Lecce P 1 1 35 6.176 4.626 57 5.333 4.333
RUI PATRICIO Pedro dos Santos Atalanta P 1 1 2 6.333 5.833 1 0.000 0.000
BISSECK Yann Aurel Inter D 1 1 24 5.847 6.108 2 6.000 6.000
BUONGIORNO Alessandro Napoli D 11 1 22 6.417 6.530 1 0.000 0.000
CACACE Liberato Empoli D 3 0 26 5.744 5.994 2 5.833 5.833
CUADRADO Juan Guillermo Atalanta D 1 1 17 6.020 6.049 0 0.000 0.000
GALLO Antonino Lecce D 1 1 28 5.833 5.673 0 5.833 5.833
GOSENS Robin Fiorentina D 18 1 28 6.179 6.741 5 5.667 5.667
LUCUMI' Jhon Janer Bologna D 4 0 28 6.006 5.943 0 7.167 7.167
MINA Yerry Fernando Cagliari D 3 0 29 5.983 5.922 0 0.000 0.000
MIRANDA Juan Bologna D 3 0 26 6.083 6.160 0 6.333 6.333
OLIVERA Mathias Napoli D 1 1 27 6.031 6.031 0 6.833 6.833
DELE BASHIRU Fisayo Lazio C 6 0 16 5.802 6.396 3 0.000 0.000
FOLORUNSHO Michael Ijemuan Fiorentina C 6 0 12 5.868 5.785 0 0.000 0.000
FRATTESI Davide Inter C 16 1 23 5.956 6.630 5 5.667 5.667
FRENDRUP Morten Wetche Genoa C 1 1 33 6.096 6.179 2 6.000 4.000
GYASI Emmanuel Quartsin Empoli C 7 0 34 5.971 6.066 2 5.667 5.667
MARIN Razvan Gabriel Cagliari C 1 1 22 5.977 6.295 3 5.333 5.333
NICOLUSSI CAVIGLIA Hans Venezia C 7 0 32 6.198 6.542 4 6.167 6.167
PASALIC Mario Atalanta C 27 1 28 6.015 6.327 3 6.000 6.500
CORNET Gnaly Maxwel Genoa A 13 0 6 6.028 7.111 2 0.000 0.000
DYBALA Paulo Bruno Roma A 15 1 20 6.417 7.217 6 0.000 0.000
LUKAKU Romelu Menama Napoli A 63 1 33 6.207 7.275 12 5.667 5.667
NERES David Napoli A 1 1 24 6.250 6.562 2 0.000 0.000
ORSOLINI Riccardo Bologna A 23 2 26 6.391 7.708 12 6.167 6.167
PICCOLI Roberto Cagliari A 1 1 34 6.054 6.797 9 5.500 5.500

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
BREMER Gleison Silva Nasciment Juventus D 23 2
GASPAR Esmevanio Kialonda Lecce D 1 1
POSCH Stefan Bologna D 1 1
ZEMURA Jordan Bhekithemba Udinese D 4 0
COLPANI Andrea Fiorentina C 13 2
DORGU Patrick Chinazaekpere Serie Estera C 6 2
LAZOVIC Darko Hellas Verona C 1 1
MIHAILA Mihai Valentin Parma C 1 1
PESSINA Matteo Monza C 6 1
MOTA CARVALHO Dany Monza A 10 0
VITINHA Vitor Manuel Genoa A 1 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA OFFERTE MERCATO DI LEGA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum