Serie A  
   Serie B  
  Serie C 
Pro Master Cup
 Champions Cup 
Coppa TRAB
1° MEMORIAL FRANCO
 Fase Finale 
    Home  
Gestore: Nicola - (IL PROF) - Nicky78
     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
4° in classifica con 29  punti ( V: 8 N: 5 P: 8 ) TMED: 99.999    Ultima Giornata: Civico90 - Pit Stop F.C.   1 -  0
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Pit Stop

Cristiano Tonelli
nato a Teramo
il 26/11/72


SEDE SOCIALE
cristianotonelli@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2000
CARICHE SOCIALI
Membro Fondatore

Crediti Residui : -2
Moduli Iniziali :
343
352
Moduli Acquisiti :
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ru
Ru1
Ru2
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
MANDAS Christos Lazio PT 1 1 6 6.500 6.000 0 6.000 6.000
MARTINEZ Josep Inter PT 4 1 4 6.250 5.500 0 6.000 6.000
PROVEDEL Ivan Lazio PT 3 1 29 5.954 4.506 0 0.000 0.000
ASLLANI Kristjan Inter M 1 1 13 5.859 6.032 1 6.667 8.667
LOCATELLI Manuel Juventus M 5 1 32 6.281 6.344 1 6.167 5.917
KELLY Lloyd Casius Juventus DS DC 2 1 10 5.567 5.542 0 0.000 0.000
BASCHIROTTO Federico Lecce DC 1 1 35 5.900 6.050 2 6.500 6.500
BASTONI Alessandro Inter DC 21 1 30 6.222 6.330 1 0.000 0.000
DOSSENA Alberto Como DC 3 1 23 5.808 5.819 0 0.000 0.000
ISMAJLI Ardian Empoli DC 12 1 26 6.301 6.292 0 6.167 6.167
MASINA Adam Torino DC 3 1 21 6.000 6.143 1 0.000 0.000
RRAHMANI Amir Napoli DC 21 1 35 6.252 6.281 1 6.833 6.833
VALENTI Lautaro Rodrigo Parma DC 1 1 18 5.963 6.074 1 5.667 5.667
CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves Inter CS DC 5 1 24 6.139 6.556 3 6.500 6.500
DIMARCO Federico Inter CS 27 1 29 6.230 6.738 4 6.000 6.000
EHIZIBUE Kingsley Osezele Udinese CD 1 1 29 5.833 5.807 0 0.000 0.000
ZAPPACOSTA Davide Atalanta CD CS 16 1 28 6.113 6.551 4 6.167 6.167
HELGASON Thorir Johann Lecce CC 2 1 17 6.088 6.206 0 6.500 6.500
NICOLUSSI CAVIGLIA Hans Venezia CC M 4 1 32 6.198 6.542 4 6.167 6.167
REIJNDERS Tijjani Milan CC M 28 1 34 6.240 7.145 10 6.167 6.167
THURAM Khephren Juventus CC M 9 1 31 6.296 6.731 4 6.833 9.833
JOAO FELIX Sequeira Milan TS TC 2 1 10 5.567 5.517 0 6.333 6.083
MBANGULA Samuel Germain Juventus TS SP 8 1 15 6.155 6.856 3 0.000 0.000
NDOYE Dan Assane Bologna TD CD CS 13 1 26 6.490 7.365 8 0.000 0.000
NERES David Napoli TD TS CD 11 1 24 6.250 6.562 2 0.000 0.000
FADERA Alieu Como SP 1 1 22 6.068 6.239 1 0.000 0.000
KOUAME' Christian Michael Empoli SP PP 2 1 22 5.773 5.920 1 0.000 0.000
YILDIZ Kenan Juventus SP TS 21 1 32 6.193 6.747 6 0.000 0.000
DIA Boulaye Lazio PP 21 1 32 5.995 6.870 9 7.000 10.000
LUVUMBO Zito Andre' Cagliari PP TS SP 3 1 24 6.000 6.271 2 5.833 5.833
RASPADORI Giacomo Napoli PP SP 1 1 15 6.111 7.128 5 7.500 10.500
VLAHOVIC Dusan Juventus PP 32 1 23 5.862 6.917 9 0.000 0.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Ruolo1
Ruolo2
Costo
Anno Contratto
BENEDYCZAK Adrian Dawid Parma SP 2 1
DJURIC Milan Parma PP 1 1
KOSSOUNOU Odilon Atalanta DC 7 1
DOUGLAS LUIZ Soares de Paulo Juventus CC 11 1
ILIC Ivan Torino CC 4 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Ruolo1
Ruolo2
Costo
Anno Contratto
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum