Gestore: Carmelo - (IL ROMANISTA) - DDR
     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
1° in classifica con 57  punti ( V: 18 N: 3 P: 7 ) TMED: 99.999    Ultima Giornata: Succhino F.C. - Viagra Taurins   3 -  2
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Tommy

Jacopo Inverardi
nato a Roma
il 14/10/71


SEDE SOCIALE
jacopolf@yahoo.it
Membro LegaForum dal
Giugno 2000
CARICHE SOCIALI
Membro Fondatore

Crediti Residui : -2
Moduli Iniziali :
4-3-1-2
4-3-2-1
Moduli Acquisiti :
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ru
Ru1
Ru2
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
GOLLINI Pierluigi Roma PT 1 1 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
MURIC Arijanet Anan Sassuolo PT 1 1 27 6.037 4.667 0 5.000 3.000
SVILAR Mile Roma PT 12 1 28 6.381 5.631 0 5.833 3.833
LOCATELLI Manuel Juventus M 8 1 26 6.167 6.272 1 6.667 7.167
NICOLUSSI CAVIGLIA Hans Parma M CC 2 1 13 5.538 5.577 0 5.667 5.667
ROVELLA Nicolo' Lazio M 6 1 8 5.750 5.750 0 0.000 0.000
SUCIC Petar Inter M 7 1 20 6.004 6.167 1 5.333 5.333
ESTUPINAN Pervis Josue' Milan DS 10 1 11 5.773 5.977 1 7.333 10.333
TERRACCIANO Filippo Cremonese DS CD 1 1 26 5.885 5.990 2 0.000 0.000
LIROLA Pol Mikel Hellas Verona DD DC CD 3 1 4 5.208 5.146 0 0.000 0.000
MARUSIC Adam Lazio DD DS 8 1 26 5.891 5.987 1 6.833 9.833
BREMER Gleison Silva Nascimento Juventus DC 15 1 17 6.372 6.961 3 5.833 5.583
GILA Mario Lazio DC 5 1 25 5.873 5.823 0 6.833 6.833
RODRIGUEZ Juan Martin Cagliari DC DS 2 1 9 5.630 5.546 0 6.167 6.167
SCALVINI Giorgio Atalanta DC 5 1 14 6.286 6.679 2 0.000 0.000
SOLET Oumar Udinese DC 8 1 25 6.087 6.347 3 0.000 0.000
VOJVODA Mergim Como CS DC DD 3 1 24 6.038 6.309 2 5.667 5.667
AKINSANMIRO Ebenezer Ajodun Pisa CC 2 1 14 6.048 6.048 0 0.000 0.000
ATTA Arthur Udinese CC 1 1 22 6.235 6.542 2 5.833 5.833
EL AYNAOUI Neil Roma CC 2 1 14 5.738 5.702 0 5.667 5.667
FAGIOLI Nicolo' Fiorentina CC 4 1 25 5.793 5.933 1 5.000 5.000
KONE' Kouadio Manu Roma CC 16 1 25 6.333 6.593 2 5.667 5.667
MALINOVSKYI Ruslan Genoa CC 2 1 26 6.000 6.433 5 6.333 6.333
BATURINA Martin Como TC 1 1 15 6.333 7.433 5 6.667 9.667
DE BRUYNE Kevin Napoli TC 23 1 9 6.315 7.287 4 6.000 6.000
MOREO Stefano Pisa TC PP 3 1 25 6.027 6.587 5 6.333 6.333
VLASIC Nikola Torino TC 9 1 27 6.167 6.713 6 5.833 5.833
MALEN Donyell Roma SP PP 53 1 8 6.750 8.844 6 6.000 5.750
DAVIS Keinan Vincent Udinese PP 1 1 24 6.236 7.215 9 7.000 10.000
FERGUSON Evan Joe Roma PP 22 1 14 6.000 6.696 3 0.000 0.000
KEAN Moise Bioty Fiorentina PP 42 1 24 5.910 6.816 8 0.000 0.000
VARDY Jamie Richard Cremonese PP 10 1 24 5.764 6.368 5 5.167 5.167

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Ruolo1
Ruolo2
Costo
Anno Contratto
CARBONI Valentin Serie Estera TC 2 1
SOHM Simon Bologna TC 1 1
SUZUKI Zion Parma PT 1 1
CAMARDA Francesco Lecce PP 3 1
GIOVANE Santana do Nascimento Napoli PP 3 1
TSIMIKAS Konstantinos Roma DS 2 1
VAN DER BREMPT Ignace Como DD 2 1
BEUKEMA Sam Napoli DC 2 1
FLORIANI MUSSOLINI Romano Cremonese CD 2 1
SERDAR Suat Hellas Verona CC 2 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Ruolo1
Ruolo2
Costo
Anno Contratto
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATO

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum