Serie A  
   Serie B  
  Serie C 
Pro Master Cup
 Champions Cup 
Coppa TRAB
1° MEMORIAL FRANCO
 Fase Finale 
    Home  
Gestore: Nicola - (IL PROF) - Nicky78
     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
3° in classifica con 31  punti ( V: 9 N: 4 P: 8 ) TMED: 99.999    Ultima Giornata: Forums Dream - Berlino 06   0 -  2
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Massimiliano

Massimiliano Princigalli
nato a Roma
il 02/12/1967


SEDE SOCIALE
m.princigalli@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2000
CARICHE SOCIALI
Membro Fondatore

Crediti Residui : -1
Moduli Iniziali :
4312
352
Moduli Acquisiti :
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ru
Ru1
Ru2
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
LEALI Nicola Genoa PT 2 1 28 6.161 5.187 0 6.667 4.667
MAIGNAN Mike Peterson Milan PT 16 1 34 6.216 5.208 0 7.000 6.000
RAVAGLIA Federico Bologna PT 1 1 11 5.970 4.970 0 0.000 0.000
SKORUPSKI Lukasz Bologna PT 1 1 25 6.187 5.217 0 4.667 3.667
CALHANOGLU Hakan Inter M CC 34 1 25 6.093 6.543 5 0.000 0.000
LOBOTKA Stanislav Napoli M 11 1 31 6.306 6.298 0 6.167 6.167
BIRAGHI Cristiano Torino DS 3 1 18 5.889 5.930 1 5.833 5.833
OLIVERA Mathias Napoli DS 7 1 27 6.031 6.031 0 6.833 6.833
DODO' Domilson Cordeiro Fiorentina DD 8 1 32 6.245 6.268 0 0.000 0.000
LAZZARI Manuel Lazio DD 1 1 21 5.905 5.893 0 0.000 0.000
ACERBI Francesco Inter DC 16 1 18 6.305 6.333 0 0.000 0.000
DE VRIJ Stefan Inter DC 1 1 20 6.142 6.429 2 6.333 6.333
LUCUMI' Jhon Janer Bologna DC 4 1 28 6.006 5.943 0 7.167 7.167
MARI' Pablo Fiorentina DC 1 1 29 5.919 5.859 0 5.167 5.167
PAVARD Benjamin Inter DC DD 9 1 21 5.968 5.944 0 0.000 0.000
ROMAGNOLI Alessio Lazio DC 14 1 29 6.103 6.259 2 6.500 6.500
RUGGERI Matteo Atalanta CS 8 1 24 6.007 6.028 0 0.000 0.000
ZAMPANO Francesco Venezia CS DS CD 1 1 21 5.881 6.012 1 0.000 0.000
ZORTEA Nadir Cagliari CD DD 8 1 32 5.979 6.518 6 6.333 9.333
BARELLA Nicolo' Inter CC 34 1 30 6.356 6.722 3 0.000 0.000
FABBIAN Giovanni Bologna CC TC 2 1 19 5.987 6.474 3 0.000 0.000
MIRETTI Fabio Genoa CC 1 1 25 5.840 6.240 3 0.000 0.000
MKHITARYAN Henrikh Inter CC 9 1 31 6.016 6.145 1 6.000 6.000
DELE BASHIRU Fisayo Lazio TC CC 1 1 16 5.802 6.396 3 0.000 0.000
PELLEGRINI Lorenzo Roma TC CC 12 1 25 5.620 5.800 2 5.167 5.167
VLASIC Nikola Torino TC 2 1 27 6.049 6.605 5 6.667 8.667
ISAKSEN Gustav Tang Lazio SP PP 1 1 34 6.064 6.409 4 5.833 5.833
LEAO Rafael Alexandre Milan SP 21 1 33 6.040 6.851 8 7.167 9.917
MARTINEZ Lautaro Javier Inter PP 65 1 31 6.091 7.293 12 0.000 0.000
PICCOLI Roberto Cagliari PP 2 1 34 6.054 6.797 9 5.500 5.500
PINAMONTI Andrea Genoa PP 13 1 34 5.922 6.554 8 5.333 5.333
TAREMI Mehdi Inter PP SP 1 1 15 5.711 5.861 1 6.000 6.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Ruolo1
Ruolo2
Costo
Anno Contratto
COULIBALY Woyo Serie Estera DD 1 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Ruolo1
Ruolo2
Costo
Anno Contratto
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum