Gestore: Carmelo - (IL ROMANISTA) - DDR
     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
8° in classifica con 28  punti ( V: 7 N: 7 P: 13 ) TMED: 99.999    Ultima Giornata: Kilkenny - Succhino F.C.   0 -  0
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Cliath

Donatella Z.
nato a Roma
il 05/07/1967


SEDE SOCIALE
cliath@cheerful.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2001
CARICHE SOCIALI
Membro Authority
Consigliere
Delega Promozione sul Social Web
Crediti Residui : -39
Moduli Iniziali :
Da Assegnare
Da Assegnare
Moduli Acquisiti :
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ru
Ru1
Ru2
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
AUDERO Emil Cremonese PT 1 1 23 6.203 4.985 0 7.000 5.000
MERET Alex Napoli PT 23 1 8 6.000 4.656 0 5.667 4.667
PROVEDEL Ivan Lazio PT 5 1 27 6.296 5.398 0 5.167 3.167
DE ROON Marten Atalanta M DC 11 1 23 6.159 6.225 1 5.333 5.333
LOBOTKA Stanislav Napoli M 27 1 22 6.258 6.405 1 5.833 5.833
BARTESAGHI Davide Milan DS DC 15 1 22 6.045 6.295 2 5.833 5.833
FRESE Martin Sonder Hellas Verona DS 1 1 21 5.905 5.893 1 6.000 6.000
JOAO MARIO Neto Lopes Bologna DD CD 3 1 9 5.926 5.898 0 6.000 6.000
AKANJI Manuel Obafemi Inter DC 4 1 24 6.187 6.406 2 5.833 5.833
KOSSOUNOU Odilon Atalanta DC 2 1 12 5.861 6.090 1 0.000 0.000
PROVSTGAARD Oliver Lazio DC 1 1 12 5.931 5.889 0 4.833 4.833
RRAHMANI Amir Napoli DC 17 1 16 6.062 6.234 1 0.000 0.000
TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira Lecce DC 1 1 26 5.994 5.994 1 5.000 5.000
MARTIN Aaron Genoa CS DS 1 1 22 5.894 6.098 1 5.500 5.500
ZALEWSKI Nicola Atalanta CS 2 1 21 6.167 6.512 2 5.333 5.083
NORTON CUFFY Brooke Dion Genoa CD 7 1 24 6.021 6.229 2 0.000 0.000
AEBISCHER Michel Pisa CC M 1 1 26 5.878 5.974 1 5.667 5.667
FERGUSON Lewis Bologna CC 1 1 16 5.885 6.010 1 0.000 0.000
TAYLOR Kenneth Ina Lazio CC 4 1 8 5.750 6.062 1 5.167 5.167
LAURIENTE' Armand Sassuolo TS 11 1 26 6.090 6.667 4 7.500 8.500
ISAKSEN Gustav Tang Lazio TD SP 7 1 19 5.754 6.254 3 5.333 5.333
DELE BASHIRU Fisayo Lazio TC CC 1 1 10 5.533 5.533 0 5.833 5.833
PEDRO Rodriguez Ledesma Lazio TC TS TD 7 1 14 5.952 6.452 3 0.000 0.000
VERGARA Antonio Napoli TC TD 18 1 8 6.146 6.521 1 6.167 5.917
BANDA Lameck Lecce SP 1 1 21 5.929 6.321 3 5.833 6.083
CANCELLIERI Matteo Lazio SP 2 1 19 5.684 6.105 3 4.667 4.667
DE KETELAERE Charles Atalanta PP TC 57 1 21 6.274 6.750 3 0.000 0.000
ESPOSITO Francesco Pio Inter PP 1 1 19 6.430 7.127 4 6.000 6.000
HOJLUND Rasmus Winther Napoli PP 47 1 23 6.138 7.301 9 6.833 9.833
NKUNKU Christopher Alan Milan PP TS TC 6 1 18 5.815 6.565 5 6.333 6.833
PICCOLI Roberto Fiorentina PP 4 1 17 5.461 5.814 2 5.167 5.167
SIMEONE Giovanni Pablo Torino PP 1 1 21 6.230 7.075 6 7.500 10.500

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Ruolo1
Ruolo2
Costo
Anno Contratto
CAMBIAGHI Nicolo Bologna TS 1 1
POLITANO Matteo Napoli SP 7 1
SAVA Razvan Sergiu Udinese PT 1 1
LUCCA Lorenzo Serie Estera PP 31 1
LAMPTEY Tariq Kwame Fiorentina DD 3 1
HOLM Emil Bologna CD 1 1
DIOUF Andy Alune Inter CC 7 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Ruolo1
Ruolo2
Costo
Anno Contratto
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATO

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum