Gestore: Maurizio - IL PIPISTRELLO - Batman


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
2° in classifica con 44  punti ( V: 12 N: 8 P: 6 ) TMED: 70.260    Ultima Giornata: S.C.Pilarella - Phoenix United   0 -  2
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Phoenix75

Guido Bruno
nato a Camposampiero
il 14/11/1975


SEDE SOCIALE
phoenix.utd75@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2006
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 7
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
Si OKOYE Maduka Emilio Udinese P 1 1 20 5.983 4.833 25 6.167 3.917
No RAVAGLIA Federico Bologna P 4 0 13 6.192 4.442 22 0.000 0.000
Si SAVA Razvan Sergiu Udinese P 6 1 7 5.595 3.559 14 0.000 0.000
No BISSECK Yann Aurel Inter D 7 2 17 6.098 6.480 2 5.833 5.833
Si CAMBIASO Andrea Juventus D 9 1 26 5.737 5.949 3 6.833 9.833
No CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves Inter D 7 2 18 6.148 6.301 1 5.833 5.833
No GHILARDI Daniele Roma D 3 0 12 5.944 5.944 0 5.833 5.833
Si NDICKA Obite Evan Roma D 6 1 23 6.246 6.583 3 6.000 8.750
Si SOLET Oumar Udinese D 10 1 25 6.087 6.347 3 0.000 0.000
Si VASQUEZ Johan Felipe Genoa D 4 1 28 5.952 5.934 0 6.333 6.333
Si VOJVODA Mergim Como D 2 1 24 6.038 6.309 2 5.667 5.667
Si ATTA Arthur Udinese C 11 1 22 6.235 6.542 2 5.833 5.833
Si BATURINA Martin Como C 1 1 15 6.333 7.433 5 6.667 9.667
No BRESCIANINI Marco Fiorentina C 8 0 12 6.042 6.521 2 0.000 0.000
No CATALDI Danilo Lazio C 6 0 25 6.100 6.390 3 5.833 5.833
Si EDERSON Jose' dos Santos Atalanta C 18 1 21 6.087 6.171 1 0.000 0.000
Si ODGAARD Jens Bologna C 8 1 17 6.049 6.946 5 6.000 6.000
Si TOURE' Idrissa Pisa C 3 1 24 5.972 6.035 1 0.000 0.000
Si VLASIC Nikola Torino C 16 1 27 6.167 6.713 6 5.833 5.833
Si ZARAGOZA Bryan Roma C 13 0 3 6.167 6.250 0 0.000 0.000
Si ZHEGROVA Edon Lulzim Juventus C 20 1 9 6.167 6.167 0 0.000 0.000
Si BERARDI Domenico Sassuolo A 17 1 18 6.259 7.259 7 5.833 5.833
Si BONNY Ange Yoan Inter A 3 1 16 6.078 7.109 5 5.000 5.000
Si DIA Boulaye Lazio A 1 1 15 5.489 5.689 1 6.000 6.000
Si MALEN Donyell Roma A 52 0 8 6.750 8.844 6 6.000 5.750
Si NKUNKU Christopher Alan Milan A 22 1 18 5.815 6.565 5 0.000 0.000
No ORBAN Gift Emmanuel Hellas Verona A 8 0 23 5.964 6.757 7 7.167 7.667

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
SKORUPSKI Lukasz Bologna P 7 1
PEZZELLA Giuseppe Cremonese D 1 1
TAVARES Nuno Albertino Lazio D 15 2
DELE BASHIRU Fisayo Lazio C 4 1
SAMARDZIC Lazar Vujadin Atalanta C 4 1
CASTELLANOS Valentin Mariano Serie Estera A 41 1
MORATA Alvaro Borja Como A 6 1

 Lista Infortunati  
Giocatore In LIsta Infortunati
Giocatore in Prestito
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Data
 Giocatori scambiati  
Giocatore Ricevuto Giocatore Ceduto
Nome Squadra Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Data
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATO INVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum