Gestore: Maurizio - IL PIPISTRELLO - Batman


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
2° in classifica con 37  punti ( V: 10 N: 7 P: 9 ) TMED: 71.234    Ultima Giornata: A.C.Foen - Annabella   1 -  2
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Ciccio

Adriano Zabot
nato a Pedavena (BL)
il 13/12/85


SEDE SOCIALE
adriano.zabot@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2000
CARICHE SOCIALI
Membro Fondatore

Crediti Residui : 9
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
CAPRILE Elia Cagliari P 1 1 14 6.476 5.548 13 6.000 5.000
MARTINEZ Josep Inter P 2 1 3 6.333 5.333 3 0.000 0.000
MERET Alex Napoli P 12 1 26 6.340 5.609 22 6.500 6.500
DOSSENA Alberto Como D 1 1 23 5.808 5.819 0 5.250 5.250
GOSENS Robin Fiorentina D 7 1 25 6.193 6.703 4 7.667 10.667
GUILBERT Frederic Lecce D 1 1 24 5.722 5.660 0 5.500 5.500
HERNANDEZ Theo Bernard Milan D 23 2 26 5.635 5.885 3 5.167 5.167
HUMMELS Mats Julian Roma D 5 0 11 6.288 6.083 0 0.000 0.000
OLIVERA Mathias Napoli D 3 0 21 5.960 5.948 0 5.500 5.250
RRAHMANI Amir Napoli D 8 1 29 6.207 6.241 1 6.333 6.333
VAN DER BREMPT Ignace Como D 3 0 14 6.179 6.161 0 5.500 5.500
ZORTEA Nadir Cagliari D 3 1 26 5.968 6.526 5 6.000 6.000
ASLLANI Kristjan Inter C 1 1 10 5.900 5.950 0 0.000 0.000
BERNABE' Adrian Parma C 28 1 13 6.269 6.250 0 5.500 5.500
CASADEI Cesare Torino C 11 0 6 6.278 6.861 1 6.000 6.000
FERGUSON Lewis Bologna C 2 1 11 6.470 6.697 1 7.500 8.000
FOLORUNSHO Michael Ijemuan Fiorentina C 6 0 8 5.875 5.750 0 0.000 0.000
PAZ Nicolas Como C 1 1 27 6.475 7.114 6 6.500 6.750
PISILLI Niccolo' Roma C 5 0 20 6.037 6.287 2 0.000 0.000
RICCI Samuele Torino C 9 1 28 6.357 6.420 1 5.833 5.833
THURAM Khephren Juventus C 15 1 25 6.260 6.670 3 4.500 4.250
ZIELINSKI Piotr Sebastian Inter C 9 1 17 5.941 6.235 2 0.000 0.000
CASTELLANOS Valentin Mariano Lazio A 23 2 22 6.417 7.439 9 0.000 0.000
DE KETELAERE Charles Atalanta A 6 1 27 6.222 6.861 5 5.667 5.667
DYBALA Paulo Bruno Roma A 25 2 20 6.417 7.217 6 0.000 0.000
JOAO FELIX Sequeira Milan A 36 0 7 5.714 5.679 0 6.000 6.000
RASPADORI Giacomo Napoli A 9 0 12 5.944 6.924 4 6.000 6.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
DANILO Luiz da Silva Juventus D 2 1
GABBIA Matteo Milan D 3 0
MARIPAN Guillermo Alfonso Torino D 1 1
SPINAZZOLA Leonardo Napoli D 7 1
BOVE Edoardo Fiorentina C 7 0
BUSIO Gianluca Venezia C 2 1
FABBIAN Giovanni Bologna C 12 2
ABRAHAM Tammy Milan A 1 1
LUVUMBO Zito Andre' Cagliari A 1 1
MORATA Alvaro Borja Serie Estera A 47 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum