Gestore: Maurizio - IL PIPISTRELLO - Batman


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
7° in classifica con 22  punti ( V: 7 N: 1 P: 10 ) TMED: 68.000    Ultima Giornata: S.C.Siesta Key - S.C.Pilarella   2 -  3
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Jocker

Daniele Fus`a
nato a Roma
il 10/02/1974


SEDE SOCIALE
daniele_jocker@outlook.it
Membro LegaForum dal
Giugno 2004
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 13
Scambi Residui : 60
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
Si FALCONE Wladimiro Lecce P 1 1 20 6.292 5.217 27 5.833 3.833
Si GOLLINI Pierluigi Roma P 1 1 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
Si SVILAR Mile Roma P 17 1 20 6.467 5.867 12 7.000 7.000
Si BUONGIORNO Alessandro Napoli D 17 1 15 6.033 6.050 0 0.000 0.000
Si COMUZZO Pietro Fiorentina D 1 1 14 5.583 5.798 1 6.500 9.500
Si DI LORENZO Giovanni Napoli D 19 1 20 5.992 6.154 1 5.667 5.667
Si GALLO Antonino Lecce D 1 1 20 5.900 5.900 0 6.000 6.000
Si KOLASINAC Sead Atalanta D 1 1 5 6.133 6.083 0 0.000 0.000
Si LUPERTO Sebastiano Cagliari D 3 1 16 6.031 6.172 1 5.000 4.750
Si MIRANDA Juan Bologna D 1 1 16 5.969 6.094 1 6.167 6.167
No OSTIGARD Leo Skiri Genoa D 4 0 15 6.033 6.800 4 7.000 10.000
Si ELMAS Eljif Napoli C 1 1 14 5.809 5.827 0 6.500 7.000
Si FREULER Remo Bologna C 1 1 12 6.194 6.132 0 6.667 6.417
No KONE' Ismael Kenneth Sassuolo C 5 Prestito 18 6.130 6.574 3 6.000 6.000
No KONE' Kouadio Manu Roma C 14 2 20 6.325 6.625 2 7.167 9.917
Si LOBOTKA Stanislav Napoli C 17 1 15 6.267 6.283 0 6.667 6.667
Si LOFTUS CHEEK Ruben Ira Milan C 1 1 15 6.011 6.228 1 5.333 5.333
Si MANDRAGORA Rolando Fiorentina C 3 1 20 5.700 6.350 5 6.000 6.000
Si MKHITARYAN Henrikh Inter C 1 1 14 6.107 6.071 0 6.667 6.667
No SOULE' Matias Roma C 39 2 19 6.228 7.267 6 7.500 11.000
No CANCELLIERI Matteo Lazio A 8 0 13 5.910 6.526 3 5.333 5.083
Si DAVID Jonathan Christian Juventus A 67 1 16 5.578 6.109 3 7.167 10.167
Si GIMENEZ Santiago Tomas Milan A 1 1 10 5.417 5.392 0 0.000 0.000
Si LUKAKU Romelu Menama Napoli A 1 1 1 5.500 5.500 0 0.000 0.000
Si PINAMONTI Andrea Sassuolo A 1 1 19 5.851 6.417 4 5.167 5.167
Si POLITANO Matteo Napoli A 1 1 19 6.184 6.250 0 6.333 6.333
No SULEMANA Kamaldeen Atalanta A 11 0 10 6.033 6.608 2 0.000 0.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
EHIZIBUE Kingsley Osezele Udinese D 1 1
JUAN JESUS Guilherme Nunes Napoli D 1 1
ADAMS Che' Zach Torino A 1 1
CUTRONE Patrick Parma A 8 0

 Lista Infortunati  
Giocatore In LIsta Infortunati
Giocatore in Prestito
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Data
DE BRUYNE Kevin C Napoli 37 1 KONE' Ismael Kenneth C Sassuolo 5 Prestito 0000-00-00
 Giocatori scambiati  
Giocatore Ricevuto Giocatore Ceduto
Nome Squadra Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Data
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum