Gestore: Maurizio - IL PIPISTRELLO - Batman


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
7° in classifica con 12  punti ( V: 4 N: 0 P: 7 ) TMED: 67.856    Ultima Giornata: S.C.Pilarella - S.C.Siesta Key   0 -  3
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Jocker

Daniele Fus`a
nato a Roma
il 10/02/1974


SEDE SOCIALE
daniele_jocker@outlook.it
Membro LegaForum dal
Giugno 2004
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 17
Scambi Residui : 60
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
Si FALCONE Wladimiro Lecce P 1 1 13 6.449 5.353 17 7.667 9.667
Si GOLLINI Pierluigi Roma P 1 1 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
Si SVILAR Mile Roma P 17 1 13 6.526 5.987 7 6.500 5.500
Si BUONGIORNO Alessandro Napoli D 17 1 10 6.267 6.317 0 7.000 7.000
Si COMUZZO Pietro Fiorentina D 1 1 7 5.381 5.381 0 6.000 6.000
Si DI LORENZO Giovanni Napoli D 19 1 13 5.961 5.981 0 6.500 6.500
Si EHIZIBUE Kingsley Osezele Udinese D 1 1 8 5.458 5.427 0 0.000 0.000
Si GALLO Antonino Lecce D 1 1 13 5.961 5.981 0 6.667 6.667
Si KOLASINAC Sead Atalanta D 1 1 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
Si LUPERTO Sebastiano Cagliari D 3 1 10 6.150 6.425 1 5.833 5.833
Si MIRANDA Juan Bologna D 1 1 10 6.083 6.333 1 5.500 5.500
Si ELMAS Eljif Napoli C 1 1 7 5.738 5.702 0 0.000 0.000
Si FREULER Remo Bologna C 1 1 9 6.315 6.259 0 0.000 0.000
No KONE' Ismael Kenneth Sassuolo C 5 Prestito 11 6.045 6.227 1 5.167 4.917
No KONE' Kouadio Manu Roma C 14 2 13 6.410 6.449 0 5.667 5.667
Si LOBOTKA Stanislav Napoli C 17 1 9 6.315 6.343 0 6.667 6.417
Si LOFTUS CHEEK Ruben Ira Milan C 1 1 8 6.042 6.417 1 6.000 6.000
Si MANDRAGORA Rolando Fiorentina C 3 1 13 5.705 6.359 3 5.500 5.250
Si MKHITARYAN Henrikh Inter C 1 1 7 6.095 6.024 0 0.000 0.000
No SOULE' Matias Roma C 39 2 13 6.231 7.231 4 5.000 5.000
No CANCELLIERI Matteo Lazio A 8 0 6 6.111 7.611 3 0.000 0.000
No CUTRONE Patrick Parma A 9 Prestito 11 5.758 6.030 1 5.333 5.333
Si DAVID Jonathan Christian Juventus A 67 1 10 5.392 5.742 1 5.000 5.000
Si GIMENEZ Santiago Tomas Milan A 1 1 9 5.407 5.380 0 0.000 0.000
Si PINAMONTI Andrea Sassuolo A 1 1 13 5.910 6.660 4 5.500 5.500
Si POLITANO Matteo Napoli A 1 1 13 6.192 6.211 0 6.000 6.000
No SULEMANA Kamaldeen Atalanta A 11 0 8 6.104 6.854 2 0.000 0.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
JUAN JESUS Guilherme Nunes Napoli D 1 1
ADAMS Che' Zach Torino A 1 1

 Lista Infortunati  
Giocatore In LIsta Infortunati
Giocatore in Prestito
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Data
LUKAKU Romelu Menama A Napoli 1 1 CUTRONE Patrick A Parma 9 Prestito 2025-09-17
DE BRUYNE Kevin C Napoli 37 1 KONE' Ismael Kenneth C Sassuolo 5 Prestito 0000-00-00
 Giocatori scambiati  
Giocatore Ricevuto Giocatore Ceduto
Nome Squadra Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Data
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum