Gestore: Dario -IL POLEMICO INTERISTA - Kirko


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
2° in classifica con 36  punti ( V: 9 N: 9 P: 3 ) TMED: 71.762    Ultima Giornata: Hic Sunt Leones - Novorossyisk   1 -  1
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Sailor

Rosario Latino
nato a Rosolini (SR)
il 24/02/1969


SEDE SOCIALE
fantasailor@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2003
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 3
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
MAIGNAN Mike Peterson Milan P 8 1 24 6.174 5.288 24 6.000 6.000
PROVEDEL Ivan Lazio P 14 1 24 5.986 4.653 32 6.000 5.000
CAMBIASO Andrea Juventus D 8 1 20 6.217 6.467 2 0.000 0.000
COMUZZO Pietro Fiorentina D 3 0 21 6.087 6.028 0 0.000 0.000
GABBIA Matteo Milan D 6 0 14 6.155 6.315 1 0.000 0.000
GOGLICHIDZE Saba Empoli D 3 0 21 5.865 5.829 0 5.167 5.167
HIEN Isak Malcolm Atalanta D 3 1 19 6.132 6.066 0 6.333 6.333
HOLM Emil Bologna D 3 0 11 6.091 6.364 1 6.167 6.167
PAVLOVIC Strahinja Milan D 4 0 11 6.136 6.409 1 6.167 6.167
SOLET Oumar Udinese D 3 0 5 6.533 6.483 0 7.000 7.000
VASQUEZ Johan Felipe Genoa D 3 0 23 6.007 6.072 1 6.167 6.167
WALKER Kyle Andrew Milan D 4 0 2 6.333 6.333 0 6.500 6.500
DA CUNHA Lucas Como C 5 0 21 5.992 6.111 1 6.333 6.333
DOMINGUEZ Benjamin Bologna C 5 0 11 6.439 7.303 3 5.167 5.167
EDERSON Jose' dos Santos Atalanta C 20 1 24 6.382 6.746 3 7.333 10.333
KOOPMEINERS Teun Juventus C 34 1 20 5.833 6.021 1 4.333 4.333
LOCATELLI Manuel Juventus C 5 1 21 6.397 6.385 0 5.833 5.833
LOVRIC Sandi Udinese C 5 0 23 6.036 6.341 2 6.167 6.167
MCKENNIE Weston James Juventus C 6 0 17 5.922 6.333 2 5.333 5.333
NDOYE Dan Assane Bologna C 6 1 18 6.199 6.671 3 6.000 6.000
PAZ Nicolas Como C 2 1 22 6.454 7.079 5 6.333 6.333
RICCI Samuele Torino C 13 1 24 6.375 6.469 1 6.333 6.083
DE KETELAERE Charles Atalanta A 10 1 22 6.318 7.102 5 7.333 7.333
DOVBYK Artem Roma A 34 1 22 5.962 7.008 8 6.167 6.167
ESPOSITO Sebastiano Empoli A 2 1 20 6.267 7.304 8 6.000 6.000
KEAN Moise Bioty Fiorentina A 20 1 23 6.551 8.366 15 5.333 5.083
PEDRO Rodriguez Ledesma Lazio A 9 0 15 6.311 7.278 5 7.667 13.667

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
MANDAS Christos Lazio P 1 1
ABDULHAMID Saud Roma D 2 1
BALOGH Botond Parma D 1 1
BUCHANAN Tajon Trevor Serie Estera D 3 0
DANILO Luiz da Silva Juventus D 10 1
EHIZIBUE Kingsley Osezele Udinese D 13 1
KOSSOUNOU Odilon Atalanta D 3 1
MARTINEZ QUARTA Lucas Serie Estera D 12 1
SCALVINI Giorgio Atalanta D 4 0
TCHATCHOUA Jackson Hellas Verona D 4 1
BERNABE' Adrian Parma C 15 1
MARIN Razvan Gabriel Cagliari C 2 1
NICOLUSSI CAVIGLIA Hans Venezia C 6 0
VIOLA Benito Nicolas Cagliari C 3 1
ABRAHAM Tammy Milan A 4 1
BRAVO Iker Udinese A 1 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum