Serie A  
   Serie B  
  Serie C 
Pro Master Cup
 Champions Cup 
Coppa TRAB
1° MEMORIAL FRANCO
 Fase Finale 
    Home  
Gestore: Dario -IL POLEMICO INTERISTA - Kirko


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
2° in classifica con 44  punti ( V: 11 N: 11 P: 6 ) TMED: 71.056    Ultima Giornata: Novorossyisk - Hic Sunt Leones   2 -  0
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Sailor

Rosario Latino
nato a Rosolini (SR)
il 24/02/1969


SEDE SOCIALE
fantasailor@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2003
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 0
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
No MAIGNAN Mike Peterson Milan P 8 1 34 6.216 5.208 37 7.000 6.000
No PROVEDEL Ivan Lazio P 14 1 29 5.954 4.506 42 0.000 0.000
No SAVA Razvan Sergiu Udinese P 3 0 12 5.917 4.562 16 0.000 0.000
No CAMBIASO Andrea Juventus D 8 1 30 6.111 6.311 2 6.667 7.167
No COMUZZO Pietro Fiorentina D 3 0 27 6.000 5.954 0 6.167 6.167
No GOGLICHIDZE Saba Empoli D 3 0 31 5.710 5.677 0 5.167 4.917
No HIEN Isak Malcolm Atalanta D 3 1 28 6.018 5.929 0 6.167 5.917
No HOLM Emil Bologna D 3 0 15 6.200 6.400 1 0.000 0.000
No PAVLOVIC Strahinja Milan D 4 0 18 5.889 6.167 2 5.500 5.250
No SOLET Oumar Udinese D 3 0 16 6.271 6.427 1 6.000 6.000
No VASQUEZ Johan Felipe Genoa D 3 0 34 6.073 6.191 2 6.000 6.000
No WALKER Kyle Andrew Milan D 4 0 9 5.907 5.880 0 0.000 0.000
No DA CUNHA Lucas Como C 5 0 32 6.125 6.406 3 6.000 6.000
No DOMINGUEZ Benjamin Bologna C 5 0 18 6.421 6.977 3 0.000 0.000
No EDERSON Jose' dos Santos Atalanta C 20 1 34 6.309 6.632 4 6.333 6.333
No KOOPMEINERS Teun Juventus C 34 1 28 5.774 6.122 3 0.000 0.000
No LOCATELLI Manuel Juventus C 5 1 32 6.281 6.344 1 6.167 5.917
No LOVRIC Sandi Udinese C 5 0 33 5.949 6.146 2 5.667 5.667
No MCKENNIE Weston James Juventus C 6 0 28 5.851 6.101 2 6.167 6.167
No NDOYE Dan Assane Bologna C 6 1 26 6.490 7.365 8 0.000 0.000
No PAZ Nicolas Como C 2 1 31 6.484 7.048 6 6.000 6.000
No RICCI Samuele Torino C 13 1 31 6.312 6.336 1 0.000 0.000
No DE KETELAERE Charles Atalanta A 10 1 31 6.172 6.922 7 7.333 13.333
No DOVBYK Artem Roma A 34 1 31 6.016 7.145 12 6.333 9.333
No ESPOSITO Sebastiano Empoli A 2 1 30 6.072 6.764 8 0.000 0.000
No KEAN Moise Bioty Fiorentina A 20 1 30 6.550 8.150 17 6.833 6.583
No PEDRO Rodriguez Ledesma Lazio A 9 0 25 6.227 7.147 8 6.000 6.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
MANDAS Christos Lazio P 1 1
ABDULHAMID Saud Roma D 2 1
BALOGH Botond Parma D 1 1
BUCHANAN Tajon Trevor Serie Estera D 3 0
DANILO Luiz da Silva Juventus D 10 1
EHIZIBUE Kingsley Osezele Udinese D 13 1
GABBIA Matteo Milan D 6 0
KOSSOUNOU Odilon Atalanta D 3 1
MARTINEZ QUARTA Lucas Serie Estera D 12 1
SCALVINI Giorgio Atalanta D 4 0
TCHATCHOUA Jackson Hellas Verona D 4 1
BERNABE' Adrian Parma C 15 1
MARIN Razvan Gabriel Cagliari C 2 1
NICOLUSSI CAVIGLIA Hans Venezia C 6 0
VIOLA Benito Nicolas Cagliari C 3 1
ABRAHAM Tammy Milan A 4 1
BRAVO Iker Udinese A 1 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum