Gestore: Dario -IL POLEMICO INTERISTA - Kirko


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
8° in classifica con 27  punti ( V: 8 N: 3 P: 14 ) TMED: 68.957    Ultima Giornata: Ibrahim Team - Phoenix S.R.C.L.   1 -  2
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Celif

Giovanni Ferrario
nato a Busto Arsizio
il 09/08/1976


SEDE SOCIALE
gioferrario@libero.it
Membro LegaForum dal
Giugno 2002
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 43
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
Si DE GEA David Fiorentina P 6 1 27 6.049 4.605 42 5.500 2.500
No FALCONE Wladimiro Lecce P 3 0 27 6.420 5.290 36 6.167 3.167
Si BASTONI Alessandro Inter D 21 1 23 6.217 6.380 1 0.000 0.000
Si BEUKEMA Sam Napoli D 7 1 15 5.878 6.244 2 5.833 5.833
Si CAMBIASO Andrea Juventus D 10 1 25 5.693 5.793 2 5.500 5.500
Si LUCUMI' Jhon Janer Bologna D 4 1 18 5.907 6.018 1 6.333 6.083
No LUPERTO Sebastiano Cremonese D 7 2 23 6.123 6.243 1 6.000 6.000
Si MARTIN Aaron Genoa D 1 1 22 5.894 6.098 1 5.500 5.500
Si MARUSIC Adam Lazio D 2 1 25 5.853 5.833 0 5.000 5.000
Si MINA Yerry Fernando Cagliari D 2 1 17 6.010 6.098 1 0.000 0.000
No MUHAREMOVIC Tarik Sassuolo D 3 0 23 5.964 6.040 2 6.500 6.500
Si VOJVODA Mergim Como D 1 1 23 6.054 6.337 2 6.167 6.167
Si CALHANOGLU Hakan Inter C 36 1 18 6.417 7.389 8 6.000 7.750
No COULIBALY Lassana Lecce C 8 0 22 6.106 6.504 3 5.833 8.833
No DA CUNHA Lucas Como C 9 2 24 6.340 6.528 2 6.333 6.833
Si FREULER Remo Bologna C 1 1 19 6.017 5.899 0 5.833 6.083
No LOCATELLI Manuel Juventus C 13 2 25 6.147 6.237 1 0.000 0.000
Si RABIOT Adrien Milan C 26 1 19 6.544 7.202 4 6.000 6.000
No SOHM Simon Bologna C 11 2 16 5.333 5.318 0 5.333 5.333
Si VANDEPUTTE Jari Cremonese C 2 1 21 5.940 6.012 0 6.167 6.167
Si ZANIOLO Nicolo' Udinese C 6 1 22 6.242 6.913 5 7.167 7.667
No COLOMBO Lorenzo Genoa A 8 0 25 5.913 6.563 6 5.833 5.833
Si DUROSINMI Rafiu Adekunle Pisa A 11 0 6 5.611 6.194 1 5.000 5.000
Si GUDMUNDSSON Albert Fiorentina A 21 1 23 5.667 6.091 4 4.500 4.500
No KRSTOVIC Nikola Atalanta A 16 2 21 6.048 7.119 7 5.500 5.500
Si LUKAKU Romelu Menama Napoli A 7 1 2 6.083 7.458 1 7.167 9.917
Si PINAMONTI Andrea Sassuolo A 4 1 26 5.830 6.465 6 4.667 3.917

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
ISRAEL Franco Torino P 2 1
MARTINELLI Tommaso Serie Minore P 1 1
LOVRIC Sandi Udinese C 2 1
SERDAR Suat Hellas Verona C 6 0
ADAMS Che' Zach Torino A 1 1
BELOTTI Andrea Cagliari A 10 0
CASTELLANOS Valentin Mariano Serie Estera A 31 1

 Lista Infortunati  
Giocatore In LIsta Infortunati
Giocatore in Prestito
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Data
 Giocatori scambiati  
Giocatore Ricevuto Giocatore Ceduto
Nome Squadra Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Data
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATO INVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum