Gestore: Dario -IL POLEMICO INTERISTA - Kirko


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
7° in classifica con 32  punti ( V: 9 N: 5 P: 14 ) TMED: 69.315    Ultima Giornata: Viagra Taurins - Ibrahim Team   1 -  1
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Celif

Giovanni Ferrario
nato a Busto Arsizio
il 09/08/1976


SEDE SOCIALE
gioferrario@libero.it
Membro LegaForum dal
Giugno 2002
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 43
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
Si DE GEA David Fiorentina P 6 1 34 6.172 4.936 45 6.167 6.167
No FALCONE Wladimiro Lecce P 3 0 34 6.368 5.176 46 6.333 6.333
Si BASTONI Alessandro Inter D 21 1 26 6.167 6.301 1 0.000 0.000
Si BEUKEMA Sam Napoli D 7 1 20 5.842 6.117 2 6.000 6.000
Si CAMBIASO Andrea Juventus D 10 1 32 5.755 5.911 3 5.333 5.083
Si LUCUMI' Jhon Janer Bologna D 4 1 24 5.979 6.062 1 5.333 5.333
No LUPERTO Sebastiano Cremonese D 7 2 30 6.050 6.133 1 5.167 5.167
Si MARTIN Aaron Genoa D 1 1 25 5.847 5.947 1 0.000 0.000
Si MARUSIC Adam Lazio D 2 1 29 5.931 6.034 1 0.000 0.000
Si MINA Yerry Fernando Cagliari D 2 1 23 5.985 6.051 1 6.833 6.833
No MUHAREMOVIC Tarik Sassuolo D 3 0 29 5.983 6.034 2 6.333 6.333
Si VOJVODA Mergim Como D 1 1 26 5.978 6.228 2 0.000 0.000
Si CALHANOGLU Hakan Inter C 36 1 22 6.485 7.451 9 0.000 0.000
No COULIBALY Lassana Lecce C 8 0 28 6.071 6.375 3 6.000 5.750
No DA CUNHA Lucas Como C 9 2 31 6.376 6.715 4 6.833 7.333
Si FREULER Remo Bologna C 1 1 24 6.007 6.038 1 4.833 4.833
No LOCATELLI Manuel Juventus C 13 2 32 6.182 6.182 1 6.000 5.750
Si RABIOT Adrien Milan C 26 1 25 6.500 7.230 6 6.500 6.500
No SOHM Simon Bologna C 11 2 22 5.409 5.398 0 0.000 0.000
Si VANDEPUTTE Jari Cremonese C 2 1 28 5.860 6.021 1 5.167 5.167
Si ZANIOLO Nicolo' Udinese C 6 1 29 6.253 6.787 5 6.500 6.500
No COLOMBO Lorenzo Genoa A 8 0 32 5.948 6.510 7 6.000 6.000
Si DUROSINMI Rafiu Adekunle Pisa A 11 0 10 5.467 5.742 1 0.000 0.000
Si GUDMUNDSSON Albert Fiorentina A 21 1 29 5.661 6.092 5 6.000 6.000
No KRSTOVIC Nikola Atalanta A 16 2 28 6.131 7.256 10 5.833 5.833
Si LUKAKU Romelu Menama Napoli A 7 1 2 6.083 7.458 1 0.000 0.000
Si PINAMONTI Andrea Sassuolo A 4 1 32 5.919 6.615 8 5.833 5.833

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
ISRAEL Franco Torino P 2 1
MARTINELLI Tommaso Serie Minore P 1 1
LOVRIC Sandi Udinese C 2 1
SERDAR Suat Hellas Verona C 6 0
ADAMS Che' Zach Torino A 1 1
BELOTTI Andrea Cagliari A 10 0
CASTELLANOS Valentin Mariano Serie Estera A 31 1

 Lista Infortunati  
Giocatore In LIsta Infortunati
Giocatore in Prestito
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Data
 Giocatori scambiati  
Giocatore Ricevuto Giocatore Ceduto
Nome Squadra Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Data
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATO INVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum