Gestore: Dario -IL POLEMICO INTERISTA - Kirko


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
8° in classifica con 28  punti ( V: 7 N: 7 P: 12 ) TMED: 69.772    Ultima Giornata: Phoenix S.R.C.L. - Hic Sunt Leones   2 -  1
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Forza Reggina

Antonio Idone
nato a Reggio Calabria
il 11/03/1970


SEDE SOCIALE
antoidone@libero.it
Membro LegaForum dal
Giugno 2002
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 8
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
No CORVI Edoardo Parma P 3 0 16 6.323 5.182 18 6.167 6.167
Si MERET Alex Napoli P 27 1 8 6.000 4.656 11 0.000 0.000
No MURIC Arijanet Anan Sassuolo P 3 0 27 6.037 4.667 36 5.000 3.000
Si ACERBI Francesco Inter D 7 1 12 6.069 6.028 0 0.000 0.000
No COCO Saul Basilio Torino D 3 0 25 5.787 5.907 1 5.667 5.667
No HEGGEM Torbjorn Lysaker Bologna D 3 0 21 5.833 5.798 0 0.000 0.000
Si HERMOSO Mario Roma D 8 1 17 6.137 6.225 1 0.000 0.000
Si KRISTENSEN Thomas Thiesson Udinese D 1 1 18 6.000 6.306 2 6.333 9.333
No NORTON CUFFY Brooke Dion Genoa D 3 0 24 6.021 6.229 2 0.000 0.000
No PALESTRA Marco Cagliari D 3 0 27 6.339 6.497 1 6.833 6.583
Si WESLEY Franca Lima Roma D 15 1 25 6.340 6.770 4 0.000 0.000
Si ZAPPACOSTA Davide Atalanta D 4 1 25 6.167 6.327 1 6.167 6.167
No CAQUERET Maxence Como C 5 0 20 6.204 6.592 2 0.000 0.000
No EKKELENKAMP Jurgen Peter Udinese C 5 0 24 5.896 6.281 3 6.167 6.167
Si ELMAS Eljif Napoli C 1 1 22 5.909 6.068 1 6.833 9.833
Si FRATTESI Davide Inter C 5 1 11 5.947 5.947 0 5.500 5.500
Si MCTOMINAY Scott Francis Napoli C 52 1 23 6.442 7.279 6 0.000 0.000
No PELLEGRINI Lorenzo Roma C 5 0 20 6.058 6.433 3 4.833 4.833
Si PERRONE Maximo Como C 1 1 26 6.397 6.638 2 6.333 6.333
Si THURAM Khephren Juventus C 22 1 26 6.074 6.343 2 6.667 9.667
Si TOURE' Idrissa Pisa C 4 1 24 5.972 6.035 1 0.000 0.000
Si BERARDI Domenico Sassuolo A 7 1 18 6.259 7.259 7 5.833 5.833
Si BONNY Ange Yoan Inter A 1 1 16 6.078 7.109 5 5.000 5.000
Si ESPOSITO Francesco Pio Inter A 1 1 20 6.367 7.029 4 5.167 5.167
Si THURAM Marcus Lilian Inter A 77 1 21 6.222 7.270 7 0.000 0.000
No VLAHOVIC Dusan Juventus A 8 0 13 5.910 6.564 3 0.000 0.000
Si ZACCAGNI Mattia Lazio A 4 1 22 5.894 6.201 3 5.333 5.333

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
LEALI Nicola Genoa P 1 1
SIEGRIST Benjamin Kevin Genoa P 1 1
AHANOR Honest Atalanta D 3 0
BISSECK Yann Aurel Inter D 1 1
GHILARDI Daniele Roma D 1 1
JOAO MARIO Neto Lopes Juventus D 1 1
PEZZELLA Giuseppe Cremonese D 1 1
EL SHAARAWY Stephan Roma C 4 1
FAZZINI Jacopo Fiorentina C 1 1
SAMARDZIC Lazar Vujadin Atalanta C 1 1
GIOVANE Santana do Nascimento Napoli A 8 0
SANABRIA Arnaldo Antonio Ayala Cremonese A 1 1

 Lista Infortunati  
Giocatore In LIsta Infortunati
Giocatore in Prestito
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Data
 Giocatori scambiati  
Giocatore Ricevuto Giocatore Ceduto
Nome Squadra Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Data
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATO INVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum