Gestore: Dario -IL POLEMICO INTERISTA - Kirko


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
8° in classifica con 7  punti ( V: 2 N: 1 P: 6 ) TMED: 66.611    Ultima Giornata: Viagra Taurins - Hic Sunt Leones   0 -  0
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Forza Reggina

Antonio Idone
nato a Reggio Calabria
il 11/03/1970


SEDE SOCIALE
antoidone@libero.it
Membro LegaForum dal
Giugno 2002
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 38
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
Si LEALI Nicola Genoa P 1 1 11 6.167 4.689 16 6.333 4.333
Si MERET Alex Napoli P 27 1 4 6.042 5.042 4 0.000 0.000
No MURIC Arijanet Anan Sassuolo P 3 0 10 6.250 5.200 10 6.333 6.083
Si ACERBI Francesco Inter D 7 1 7 5.976 5.940 0 6.500 6.500
No AHANOR Honest Atalanta D 3 0 6 6.194 6.194 0 5.000 5.000
Si HERMOSO Mario Roma D 8 1 9 6.204 6.454 1 6.833 6.833
Si JOAO MARIO Neto Lopes Juventus D 1 1 4 5.708 5.646 0 0.000 0.000
Si KRISTENSEN Thomas Thiesson Udinese D 1 1 5 6.233 6.833 1 0.000 0.000
No PALESTRA Marco Cagliari D 3 0 10 6.083 6.133 0 6.333 6.333
Si PEZZELLA Giuseppe Cremonese D 1 1 7 5.857 5.857 0 0.000 0.000
Si WESLEY Franca Lima Roma D 15 1 10 6.200 6.425 1 6.500 6.500
Si ZAPPACOSTA Davide Atalanta D 4 1 8 6.208 6.240 0 5.833 5.833
Si ELMAS Eljif Napoli C 1 1 6 5.722 5.681 0 4.833 4.833
Si FAZZINI Jacopo Fiorentina C 1 1 7 5.714 5.714 0 0.000 0.000
Si FRATTESI Davide Inter C 5 1 5 5.983 5.983 0 0.000 0.000
Si MCTOMINAY Scott Francis Napoli C 52 1 10 6.283 6.933 2 4.833 4.833
No PELLEGRINI Lorenzo Roma C 5 0 7 6.500 7.179 2 7.500 9.250
Si PERRONE Maximo Como C 1 1 10 6.317 6.567 1 6.000 5.750
Si SAMARDZIC Lazar Vujadin Atalanta C 1 1 7 5.952 6.452 1 4.333 4.333
Si THURAM Khephren Juventus C 22 1 10 6.000 6.350 1 6.000 6.000
Si TOURE' Idrissa Pisa C 4 1 9 6.093 6.343 1 7.333 10.333
Si BERARDI Domenico Sassuolo A 7 1 9 6.296 7.518 4 8.000 13.500
Si BONNY Ange Yoan Inter A 1 1 8 6.375 8.062 4 6.667 9.667
Si ESPOSITO Francesco Pio Inter A 1 1 8 6.104 6.448 1 0.000 0.000
No GIOVANE Santana do Nascimento Hellas Verona A 8 0 11 6.197 6.583 1 5.333 5.333
Si THURAM Marcus Lilian Inter A 77 1 6 6.389 7.972 3 6.000 6.000
Si ZACCAGNI Mattia Lazio A 4 1 10 6.217 7.067 3 6.500 6.250

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
SIEGRIST Benjamin Kevin Genoa P 1 1
BISSECK Yann Aurel Inter D 1 1
GHILARDI Daniele Roma D 1 1
EL SHAARAWY Stephan Roma C 4 1
SANABRIA Arnaldo Antonio Ayala Cremonese A 1 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum