Serie A  
   Serie B  
  Serie C 
Pro Master Cup
 Champions Cup 
Coppa TRAB
1° MEMORIAL FRANCO
 Fase Finale 
    Home  
Gestore: Antonio - L'ORSO PUGLIESE - Fatbear


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
3° in classifica con 42  punti ( V: 13 N: 3 P: 12 ) TMED: 69.634    Ultima Giornata: A.S.Paulina Maria - New Team F.C.   1 -  1
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Fede235

Federico Celletti
nato a Roma
il 25/11/1973


SEDE SOCIALE
federico.celletti.fanta@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2009
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 1
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
RYAN Mathew David Serie Estera P 1 1 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
SKORUPSKI Lukasz Bologna P 1 1 25 6.187 5.217 27 4.667 3.667
SVILAR Mile Roma P 14 1 35 6.348 5.426 32 8.167 8.167
ACERBI Francesco Inter D 10 1 18 6.305 6.333 0 0.000 0.000
ANGELINO Jose' Esmoris Roma D 7 1 34 6.054 6.238 2 6.500 6.500
DARMIAN Matteo Inter D 7 1 23 6.033 6.348 3 6.000 5.750
DJIMSITI Berat Atalanta D 3 0 31 6.089 6.121 1 6.167 6.167
KOLASINAC Sead Atalanta D 8 1 23 6.261 6.141 0 0.000 0.000
MASINA Adam Torino D 1 1 21 6.000 6.143 1 0.000 0.000
MAZZOCCHI Pasquale Napoli D 1 1 10 5.717 5.692 0 0.000 0.000
RANIERI Luca Fiorentina D 4 0 33 6.071 6.154 1 0.000 0.000
BRESCIANINI Marco Atalanta C 25 1 18 6.093 6.801 4 6.667 9.667
CAQUERET Maxence Como C 6 0 14 6.321 6.393 0 6.667 6.667
FABBIAN Giovanni Bologna C 5 1 19 5.987 6.474 3 0.000 0.000
FADERA Alieu Como C 6 0 22 6.068 6.239 1 0.000 0.000
FRATTESI Davide Inter C 18 1 23 5.956 6.630 5 5.667 5.667
GAETANO Gianluca Cagliari C 2 1 25 5.740 6.060 2 5.333 5.333
KONE' Kouadio Manu Roma C 17 1 30 6.197 6.364 2 7.000 7.000
PELLEGRINI Lorenzo Roma C 26 1 25 5.620 5.800 2 5.167 5.167
PISILLI Niccolo' Roma C 7 0 23 6.025 6.232 2 6.500 6.250
RICCI Samuele Torino C 5 1 31 6.312 6.336 1 0.000 0.000
CONCEICAO Francisco Fernandes Juventus A 1 1 22 6.227 6.636 3 0.000 0.000
DOVBYK Artem Roma A 50 1 31 6.016 7.145 12 6.333 9.333
KOLO MUANI Randal Juventus A 35 0 13 6.154 7.500 6 5.500 5.500
KRSTOVIC Nikola Lecce A 8 1 34 5.975 6.740 10 5.667 5.417
NERES David Napoli A 5 1 24 6.250 6.562 2 0.000 0.000
RETEGUI Mateo Atalanta A 30 1 33 6.452 8.543 24 7.000 8.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
ABDULHAMID Saud Roma D 1 1
DANILO Luiz da Silva Juventus D 1 1
HERMOSO Mario Serie Estera D 2 1
CHUKWUEZE Samuel Chimerenka Milan C 2 1
HARROUI Abderrahman Hellas Verona C 1 1
LUVUMBO Zito Andre' Cagliari A 1 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA OFFERTE MERCATO DI LEGA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum