Gestore: Andrea - LO STATISTICO - Zag


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
2° in classifica con 47  punti ( V: 14 N: 5 P: 7 ) TMED: 71.910    Ultima Giornata: Black Stars - Valis Castros   1 -  0
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Comandante Mark

Massimiliano Coppola
nato a Milano
il 12/10/1967


SEDE SOCIALE
blackstars2009@hotmail.it
Membro LegaForum dal
Giugno 2009
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 3
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
Si MAIGNAN Mike Peterson Milan P 14 1 27 6.395 5.849 20 6.333 6.333
Si MILINKOVIC SAVIC Vanja Napoli P 1 1 20 6.233 5.633 18 6.000 5.000
Si TERRACCIANO Pietro Milan P 1 1 2 6.000 6.000 0 0.000 0.000
No AHANOR Honest Atalanta D 4 0 15 5.855 5.789 0 0.000 0.000
No BELLA KOTCHAP Armel Hellas Verona D 3 0 16 6.052 6.005 0 0.000 0.000
No BISSECK Yann Aurel Inter D 3 0 17 6.098 6.480 2 5.833 5.833
Si BREMER Gleison Silva Nascimento Juventus D 15 1 17 6.372 6.961 3 5.833 5.583
Si DUMFRIES Denzel Justus Inter D 17 1 11 5.727 5.954 1 5.333 5.083
Si HIEN Isak Malcolm Atalanta D 1 1 23 5.978 5.989 1 5.833 5.833
No KEMPF Marc Oliver Como D 3 0 20 6.233 6.808 4 6.500 6.500
Si LUCUMI' Jhon Janer Bologna D 1 1 19 5.921 6.026 1 6.167 6.167
Si NDICKA Obite Evan Roma D 9 1 23 6.246 6.583 3 6.000 8.750
Si ATTA Arthur Udinese C 11 1 22 6.235 6.542 2 5.833 5.833
No BRESCIANINI Marco Fiorentina C 5 0 12 6.042 6.521 2 0.000 0.000
Si FRENDRUP Morten Wetche Genoa C 1 1 27 6.074 6.157 1 6.667 6.667
No KONE' Ismael Kenneth Sassuolo C 5 0 25 6.173 6.723 5 6.167 6.167
Si KONE' Kouadio Manu Roma C 30 1 25 6.333 6.593 2 5.667 5.667
Si PAZ Nicolas Como C 40 1 27 6.426 7.343 9 5.500 5.500
No PISILLI Niccolo' Roma C 5 0 12 6.278 6.611 1 5.500 5.500
Si RODRIGUEZ Jesus Como C 1 1 23 6.203 6.431 1 5.500 5.500
No ZIELINSKI Piotr Sebastian Inter C 5 0 22 6.417 7.064 5 5.833 5.833
Si BERARDI Domenico Sassuolo A 20 1 18 6.259 7.259 7 5.833 5.833
Si BONNY Ange Yoan Inter A 1 1 16 6.078 7.109 5 5.000 5.000
No COLOMBO Lorenzo Genoa A 8 0 26 5.923 6.548 6 6.167 6.167
Si NKUNKU Christopher Alan Milan A 4 1 18 5.815 6.565 5 0.000 0.000
Si PELLEGRINO Mateo Parma A 2 1 28 5.952 6.649 7 5.167 5.167
Si THURAM Marcus Lilian Inter A 55 1 21 6.222 7.270 7 0.000 0.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
BEUKEMA Sam Napoli D 2 1
DE WINTER Koni Milan D 1 1
MARIPAN Guillermo Alfonso Torino D 3 0
MIRANDA Juan Bologna D 7 1
VALLE Alex Como D 1 1
FABBIAN Giovanni Bologna C 1 1
FOLORUNSHO Michael Ijemuan Cagliari C 1 1
SOHM Simon Fiorentina C 11 1
SOHM Simon Fiorentina C 11 1
STENGS Calvin Pisa C 1 1
TOURE' Idrissa Pisa C 5 0
IMMOBILE Ciro Bologna A 1 1

 Lista Infortunati  
Giocatore In LIsta Infortunati
Giocatore in Prestito
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Data
 Giocatori scambiati  
Giocatore Ricevuto Giocatore Ceduto
Nome Squadra Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Data
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATO INVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum