Gestore: Antonio - L'ORSO PUGLIESE - Fatbear


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
3° in classifica con 12  punti ( V: 4 N: 0 P: 3 ) TMED: 75.274    Ultima Giornata: PILLUS II TEAM - Piotteam F.C.   1 -  6
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Pigia

Riccardo Pilla
nato a Milano
il 14/06/2010


SEDE SOCIALE
pigia06@gmail.com
Membro LegaForum dal
Settembre 2026
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 67
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
Si DE GEA David Fiorentina P 6 1 10 6.033 3.708 23 5.500 3.500
Si MASCARDI Diego Torino P 2 1 2 5.917 3.917 4 0.000 0.000
Si PERRI Lucas Estella Torino P 1 1 8 5.729 4.229 12 5.500 3.500
Si BELLANOVA Raoul Atalanta D 5 1 6 6.055 6.097 0 0.000 0.000
Si BEUKEMA Sam Napoli D 7 1 2 5.417 5.417 0 0.000 0.000
Si BISSECK Yann Aurel Inter D 5 1 9 6.102 6.435 1 5.000 5.000
Si CAMBIASO Andrea Juventus D 8 1 4 5.083 5.021 0 0.000 0.000
Si FLORIANI MUSSOLINI Romano Lazio D 2 1 10 6.233 6.508 1 6.333 6.333
Si GILA Mario Milan D 9 1 8 6.542 6.885 1 6.833 6.833
Si HAPS Ridgeciano Venezia D 2 1 6 5.778 5.819 0 0.000 0.000
No JIMENEZ Alejandro Sanchez Fiorentina D 4 0 9 5.833 6.583 2 5.000 5.000
Si TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira Lecce D 3 1 9 5.796 6.435 2 5.333 5.333
Si CAQUERET Maxence Como C 13 1 8 6.146 6.240 0 6.000 6.000
Si COLPANI Andrea Monza C 2 1 6 5.861 6.361 1 0.000 0.000
Si EDERSON Jose' dos Santos Atalanta C 14 1 10 5.650 6.100 2 4.667 4.667
Si FAGIOLI Nicolo' Fiorentina C 3 1 10 5.617 5.692 0 5.167 5.167
Si FITZ JIM Kian Franklin Torino C 2 1 7 6.309 6.809 1 0.000 0.000
Si GAETANO Gianluca Atalanta C 8 1 8 6.000 6.344 1 0.000 0.000
Si JONES Curtis Inter C 20 1 4 5.958 5.958 0 0.000 0.000
Si RABIOT Adrien Milan C 24 1 8 6.750 8.781 5 7.333 10.333
Si SAELEMAEKERS Alexis Jesse Milan C 15 1 4 6.250 6.375 0 0.000 0.000
Si DYBALA Paulo Bruno Roma A 22 1 6 7.222 7.556 0 0.000 0.000
Si ORSOLINI Riccardo Bologna A 2 1 3 6.028 7.028 1 0.000 0.000
Si SIMEONE Giovanni Pablo Torino A 20 1 10 5.983 6.633 2 5.333 5.333
Si VARELA Gustavo Miguel Monza A 2 1 9 6.741 9.546 9 6.500 8.500
Si YILDIZ Kenan Juventus A 26 1 1 5.500 5.500 0 0.000 0.000
Si ZACCAGNI Mattia Lazio A 8 1 10 6.650 7.125 2 6.000 6.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
DODO' Domilson Cordeiro Fiorentina D 8 1

 Lista Infortunati  
Giocatore In LIsta Infortunati
Giocatore in Prestito
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Data
 Giocatori scambiati  
Giocatore Ricevuto Giocatore Ceduto
Nome Squadra Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Data
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATO VOTAZIONE INVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum