Gestore: Andrea - LO STATISTICO - Zag


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
1° in classifica con 47  punti ( V: 14 N: 5 P: 3 ) TMED: 73.633    Ultima Giornata: Faetano F.C. 1994 - Atletico Cuchu   1 -  1
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Figghia

Massimo Orfino
nato a Bari
il 18/12/1972


SEDE SOCIALE
figghia18@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2000
CARICHE SOCIALI
Membro Fondatore

Crediti Residui : 21
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
Si BUTEZ Jean Como P 2 1 24 6.139 5.576 16 4.000 4.000
Si MANDAS Christos Serie Estera P 1 1 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
Si PROVEDEL Ivan Lazio P 5 1 24 6.368 5.524 23 7.333 5.333
Si BUONGIORNO Alessandro Napoli D 9 1 19 5.930 5.930 0 4.167 4.167
Si DELPRATO Enrico Parma D 2 1 23 6.043 6.130 1 5.833 5.833
Si KOLASINAC Sead Atalanta D 1 1 6 6.194 6.111 0 6.500 6.250
Si PALESTRA Marco Cagliari D 1 1 23 6.333 6.529 1 5.333 5.083
Si RAMON Jacobo Como D 3 1 21 6.182 6.361 2 5.500 5.500
Si ROMAGNOLI Alessio Lazio D 1 1 21 6.095 6.036 0 5.500 5.250
Si SCALVINI Giorgio Atalanta D 3 1 11 6.470 6.992 2 6.667 6.667
Si TAVARES Nuno Albertino Lazio D 8 1 9 5.417 5.389 0 6.667 6.667
Si BATURINA Martin Como C 1 1 12 6.319 7.444 4 5.500 5.500
Si CASADEI Cesare Torino C 8 1 21 5.921 6.290 3 6.833 9.833
Si EDERSON Jose' dos Santos Atalanta C 5 1 20 6.042 6.029 0 6.667 6.667
Si KOOPMEINERS Teun Juventus C 1 1 19 5.746 5.680 0 6.000 6.000
Si MCTOMINAY Scott Francis Napoli C 61 1 23 6.442 7.279 6 7.500 10.500
Si ROWE Jonathan David Bologna C 1 1 14 6.083 6.083 0 6.667 6.667
Si STREFEZZA Gabriel Tadeu Parma C 5 0 1 5.833 5.833 0 5.833 5.833
Si TAYLOR Kenneth Ina Lazio C 6 0 5 5.767 6.317 1 6.000 5.750
Si THURAM Khephren Juventus C 29 1 23 6.105 6.279 1 5.667 5.667
Si ZANIOLO Nicolo' Udinese C 2 1 19 6.210 6.960 5 5.667 5.667
Si DOUVIKAS Anastasios Como A 14 1 22 6.076 7.121 8 5.500 5.500
Si DYBALA Paulo Bruno Roma A 1 1 17 6.265 6.588 2 0.000 0.000
No ESPOSITO Francesco Pio Inter A 9 0 16 6.427 7.068 3 0.000 0.000
Si MARTINEZ Lautaro Javier Inter A 69 1 24 6.465 8.267 14 7.000 10.000
No NERES David Napoli A 9 0 16 6.229 6.838 3 0.000 0.000
Si SCAMACCA Gianluca Atalanta A 6 1 16 6.083 7.083 6 0.000 0.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
GUTIERREZ Miguel Napoli D 1 1
DOMINGUEZ Benjamin Bologna C 12 1
DOMINGUEZ Benjamin Bologna C 12 1
FAZZINI Jacopo Fiorentina C 5 0
ZHEGROVA Edon Lulzim Juventus C 5 0
DIA Boulaye Lazio A 1 1
MORATA Alvaro Borja Como A 2 1

 Lista Infortunati  
Giocatore In LIsta Infortunati
Giocatore in Prestito
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Data
 Giocatori scambiati  
Giocatore Ricevuto Giocatore Ceduto
Nome Squadra Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Data
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATO INVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum