Gestore: Giacomo- IL SEGRETARIO - Gibi


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
7° in classifica con 9  punti ( V: 1 N: 6 P: 4 ) TMED: 67.947    Ultima Giornata: Alabarda Spaziale - Steel United   1 -  1
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Steel

Alessio Zorzi
nato a Empoli
il 12/11/1984


SEDE SOCIALE
zorzia@libero.it
Membro LegaForum dal
Giugno 2000
CARICHE SOCIALI
Membro Fondatore

Crediti Residui : 43
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
Si CAPRILE Elia Cagliari P 1 1 13 6.461 4.981 19 6.333 4.333
No FALCONE Wladimiro Lecce P 3 0 13 6.449 5.353 17 7.667 9.667
No MURIC Arijanet Anan Sassuolo P 3 0 12 6.153 4.944 14 5.333 3.333
No BARTESAGHI Davide Milan D 3 0 9 6.148 6.120 0 6.500 6.500
Si DELPRATO Enrico Parma D 7 1 13 6.141 6.314 1 6.000 6.000
Si FLORIANI MUSSOLINI Romano Cremonese D 1 1 8 5.792 5.729 0 0.000 0.000
Si GATTI Federico Juventus D 9 1 10 5.733 5.958 1 0.000 0.000
Si HIEN Isak Malcolm Atalanta D 1 1 12 5.903 5.674 0 6.833 6.583
Si ISMAJLI Ardian Torino D 1 1 7 6.071 6.071 0 0.000 0.000
Si MIRANDA Juan Bologna D 6 1 10 6.083 6.333 1 5.500 5.500
No MUHAREMOVIC Tarik Sassuolo D 3 0 10 5.883 5.658 0 5.167 5.167
Si ROMAGNOLI Alessio Lazio D 1 1 11 6.076 6.030 0 6.333 6.083
Si BAILEY Leon Patrick Roma C 12 1 4 5.458 5.458 0 0.000 0.000
Si CALHANOGLU Hakan Inter C 25 1 11 6.348 7.348 5 6.000 6.000
Si CAQUERET Maxence Como C 1 1 9 6.130 6.157 0 6.500 6.250
Si FABBIAN Giovanni Bologna C 1 1 8 5.823 5.823 0 0.000 0.000
Si FAGIOLI Nicolo' Fiorentina C 11 1 10 5.217 5.167 0 5.167 5.167
Si FERGUSON Lewis Bologna C 1 1 7 6.190 6.155 0 0.000 0.000
Si FOFANA Youssouf Milan C 1 1 13 6.077 6.288 1 6.167 6.167
Si KONE' Ismael Kenneth Sassuolo C 1 1 11 6.045 6.227 1 5.167 4.917
Si ODGAARD Jens Bologna C 16 1 9 6.056 6.750 2 5.333 5.333
Si CASTELLANOS Valentin Mariano Lazio A 31 1 7 6.214 7.214 2 5.833 5.833
Si DAVIS Keinan Vincent Udinese A 1 1 12 6.000 6.812 4 6.833 8.583
Si DIAO Assane Como A 1 1 4 5.625 5.625 0 0.000 0.000
Si DYBALA Paulo Bruno Roma A 6 1 9 6.259 6.426 1 5.667 5.667
Si IMMOBILE Ciro Bologna A 1 1 1 5.500 5.500 0 0.000 0.000
No THURAM Marcus Lilian Inter A 81 2 8 6.292 7.479 3 5.667 5.667

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
RADUNOVIC Boris Cagliari P 1 1
COMUZZO Pietro Fiorentina D 10 1
KEMPF Marc Oliver Como D 1 1

 Lista Infortunati  
Giocatore In LIsta Infortunati
Giocatore in Prestito
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Data
 Giocatori scambiati  
Giocatore Ricevuto Giocatore Ceduto
Nome Squadra Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Data
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum