Gestore: Giacomo- IL SEGRETARIO - Gibi


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
2° in classifica con 14  punti ( V: 4 N: 2 P: 1 ) TMED: 71.238    Ultima Giornata: Ibrahim Team - Sport Goofy   3 -  0
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Celif

Giovanni Ferrario
nato a Busto Arsizio
il 09/08/1976


SEDE SOCIALE
gioferrario@libero.it
Membro LegaForum dal
Giugno 2002
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 51
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
Si BIJLOW Justin Genoa P 1 1 10 6.133 4.733 14 6.833 5.833
Si GOLLINI Pierluigi Roma P 1 1 5 6.633 5.233 7 6.000 4.000
Si SVILAR Mile Roma P 23 1 5 6.467 5.867 3 0.000 0.000
No BASTONI Alessandro Inter D 26 2 9 6.056 6.333 1 6.167 9.167
Si DIMARCO Federico Inter D 35 1 9 6.074 6.130 0 0.000 0.000
Si MANCINI Gianluca Roma D 10 1 8 6.146 6.208 0 0.000 0.000
No MINA Yerry Fernando Cagliari D 7 2 4 5.958 5.958 0 0.000 0.000
No OYONO Anthony Henri Frosinone D 4 0 9 6.426 6.454 0 0.000 0.000
Si PROVSTGAARD Oliver Lazio D 1 1 9 6.241 6.491 1 6.000 6.000
Si VASQUEZ Johan Felipe Genoa D 1 1 9 6.018 5.991 1 6.333 6.333
Si VOJVODA Mergim Udinese D 1 1 10 5.450 5.450 0 5.000 5.000
Si BALDANZI Tommaso Genoa C 1 1 6 6.000 6.583 1 0.000 0.000
Si BERNARDESCHI Federico Bologna C 1 1 9 6.611 7.333 3 6.833 8.833
No CALHANOGLU Hakan Inter C 43 2 7 6.309 7.417 3 5.667 5.667
Si DE ROON Marten Roma C 1 1 6 6.417 6.333 0 6.833 6.833
Si EL SHAARAWY Stephan Genoa C 5 0 6 6.306 6.472 0 6.833 7.333
Si GONCALVES Pedro Antonio Fiorentina C 1 1 3 5.889 6.056 0 7.167 7.667
Si KESSIE' Franck Yannick Atalanta C 14 1 3 6.167 7.083 1 0.000 0.000
Si MCTOMINAY Scott Francis Napoli C 26 1 7 5.952 6.809 2 5.333 5.333
Si PIOTROWSKI Jakub Udinese C 1 1 7 5.655 6.012 1 5.500 5.500
Si SCHMID Romano Frosinone C 1 1 10 6.533 7.283 2 6.167 6.167
Si BERARDI Domenico Sassuolo A 1 1 9 5.852 6.435 2 5.833 5.833
No PINAMONTI Andrea Lazio A 14 2 8 6.104 6.885 2 7.167 9.917
Si SCAMACCA Gianluca Atalanta A 32 1 7 5.738 6.167 1 0.000 0.000
Si SIMEONE Giovanni Pablo Torino A 2 1 10 5.983 6.633 2 5.333 5.333
Si ZACCAGNI Mattia Lazio A 3 1 10 6.650 7.125 2 6.000 6.000
Si ZANIOLO Nicolo' Udinese A 1 1 5 5.733 6.233 1 6.000 9.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
BARTESAGHI Davide Milan D 1 1
DIEGO CARLOS Santos Silva Parma D 1 1

 Lista Infortunati  
Giocatore In LIsta Infortunati
Giocatore in Prestito
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Data
 Giocatori scambiati  
Giocatore Ricevuto Giocatore Ceduto
Nome Squadra Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Data
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATO VOTAZIONE INVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum