Serie A  
   Serie B  
  Serie C 
Pro Master Cup
 Champions Cup 
Coppa TRAB
1° MEMORIAL FRANCO
 Fase Finale 
    Home  
Gestore: Giacomo- IL SEGRETARIO - Gibi


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
7° in classifica con 35  punti ( V: 11 N: 2 P: 15 ) TMED: 69.458    Ultima Giornata: Team Blizzard - Pit Stop F.C.   1 -  0
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Pit Stop

Cristiano Tonelli
nato a Teramo
il 26/11/72


SEDE SOCIALE
cristianotonelli@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2000
CARICHE SOCIALI
Membro Fondatore

Crediti Residui : 3
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
PROVEDEL Ivan Lazio P 10 1 29 5.954 4.506 42 0.000 0.000
TURATI Stefano Monza P 3 0 30 6.155 4.614 52 0.000 0.000
DIMARCO Federico Inter D 19 1 29 6.230 6.738 4 6.000 6.000
DODO' Domilson Cordeiro Fiorentina D 2 1 32 6.245 6.268 0 0.000 0.000
HUMMELS Mats Julian Roma D 3 0 13 6.269 6.096 0 0.000 0.000
ISMAJLI Ardian Empoli D 9 0 26 6.301 6.292 0 6.167 6.167
KOSSOUNOU Odilon Atalanta D 1 1 14 6.196 6.179 0 5.833 5.833
MAZZOCCHI Pasquale Napoli D 1 1 10 5.717 5.692 0 0.000 0.000
MINA Yerry Fernando Cagliari D 1 1 29 5.983 5.922 0 0.000 0.000
OLIVERA Mathias Napoli D 1 1 27 6.031 6.031 0 6.833 6.833
POSCH Stefan Atalanta D 2 1 12 5.861 5.840 0 0.000 0.000
ROMAGNOLI Alessio Lazio D 2 1 29 6.103 6.259 2 6.500 6.500
DOUGLAS LUIZ Soares de Paulo Juventus C 31 1 14 5.750 5.714 0 0.000 0.000
FADERA Alieu Como C 5 0 22 6.068 6.239 1 0.000 0.000
FAGIOLI Nicolo' Fiorentina C 1 1 21 5.992 5.992 0 5.833 5.833
FRATTESI Davide Inter C 23 2 23 5.956 6.630 5 5.667 5.667
LAZOVIC Darko Hellas Verona C 13 2 23 5.721 5.873 1 0.000 0.000
MAN Dennis Parma C 25 1 31 5.777 6.228 4 5.250 5.250
NICOLUSSI CAVIGLIA Hans Venezia C 6 0 32 6.198 6.542 4 6.167 6.167
ORISTANIO Gaetano Venezia C 1 1 34 5.926 6.125 2 5.500 5.500
PESSINA Matteo Monza C 2 1 11 5.848 5.803 0 0.000 0.000
PISILLI Niccolo' Roma C 7 0 23 6.025 6.232 2 6.500 6.250
DJURIC Milan Parma A 1 1 22 5.920 6.443 4 0.000 0.000
DYBALA Paulo Bruno Roma A 52 2 20 6.417 7.217 6 0.000 0.000
ESPOSITO Sebastiano Empoli A 9 0 30 6.072 6.764 8 0.000 0.000
LEAO Rafael Alexandre Milan A 31 1 33 6.040 6.851 8 7.167 9.917
LUCCA Lorenzo Udinese A 2 1 31 6.054 6.933 10 0.000 0.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
GOLLINI Pierluigi Genoa P 6 2
MANDAS Christos Lazio P 1 1
BREMER Gleison Silva Nasciment Juventus D 18 1
BADELJ Milan Genoa C 1 1
BOVE Edoardo Fiorentina C 8 0
CATALDI Danilo Fiorentina C 7 0
LOVRIC Sandi Udinese C 1 1
BELOTTI Andrea Como A 1 1
VITINHA Vitor Manuel Genoa A 1 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA OFFERTE MERCATO DI LEGA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum