Gestore: Giacomo- IL SEGRETARIO - Gibi
Ricordati di mandare la formazione PRO!

     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
4° in classifica con 38  punti ( V: 10 N: 8 P: 10 ) TMED: 70.682    Ultima Giornata: Steel United - Atletico Culone F.C.   1 -  2
Partite in Casa Partite in Trasferta
Maglia Storica Maglia Storica Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Danilo

Danilo Renzetti
nato a Roma
il 20/04/1974


SEDE SOCIALE
danilo200574@yahoo.it
Membro LegaForum dal
Giugno 2009
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 0
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Confermabile
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
No CARNESECCHI Marco Atalanta P 13 2 31 6.478 5.801 27 6.000 6.000
Si ISRAEL Franco Torino P 3 1 9 5.870 3.843 18 0.000 0.000
Si SPORTIELLO Marco Atalanta P 1 1 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
No BELLANOVA Raoul Atalanta D 13 2 18 5.787 5.801 0 6.000 6.000
No CELIK Mehmet Zeki Roma D 3 0 25 5.960 6.080 1 4.333 4.333
Si ESTUPINAN Pervis Josue' Milan D 9 1 12 5.639 5.806 1 0.000 0.000
No GHILARDI Daniele Roma D 3 0 15 5.833 5.817 0 4.833 4.833
No IDZES Jay Noah Sassuolo D 3 0 30 6.011 5.994 0 5.667 5.667
Si KELLY Lloyd Casius Juventus D 5 1 28 5.976 6.065 1 6.333 6.833
Si KOSSOUNOU Odilon Atalanta D 1 1 14 5.798 5.994 1 6.000 6.000
Si MARUSIC Adam Lazio D 1 1 29 5.931 6.034 1 5.167 5.167
No SPINAZZOLA Leonardo Napoli D 12 2 26 6.186 6.599 3 6.333 6.333
No BALDANZI Tommaso Genoa C 7 0 14 5.923 6.101 1 6.833 6.833
Si CASADEI Cesare Torino C 2 1 25 5.953 6.383 4 6.167 6.167
No EKKELENKAMP Jurgen Peter Udinese C 5 0 27 5.901 6.355 4 5.833 5.833
Si GANDELMAN Omri Lecce C 5 0 12 5.819 6.319 2 5.500 5.500
No KONE' Kouadio Manu Roma C 22 2 26 6.288 6.538 2 0.000 0.000
No SAELEMAEKERS Alexis Jesse Milan C 12 2 29 6.149 6.374 2 5.500 5.500
Si SOLOMON Manor Fiorentina C 5 1 9 6.102 6.768 2 0.000 0.000
No SOULE' Matias Roma C 49 2 25 6.073 6.863 6 5.333 5.333
Si ZANIOLO Nicolo' Udinese C 6 1 26 6.244 6.830 5 6.000 6.000
Si DUROSINMI Rafiu Adekunle Pisa A 10 0 8 5.521 5.865 1 0.000 0.000
Si LAURIENTE' Armand Sassuolo A 1 1 30 6.061 6.653 5 5.333 5.333
No PINAMONTI Andrea Sassuolo A 21 2 29 5.911 6.678 8 7.000 9.750
Si VAZ Robinio Roma A 15 0 5 6.000 6.600 1 0.000 0.000
Si VLAHOVIC Dusan Juventus A 10 1 14 5.917 6.524 3 0.000 0.000
Si YILDIZ Kenan Juventus A 25 1 30 6.500 7.483 10 6.000 6.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
ACERBI Francesco Inter D 1 1
JOAO MARIO Neto Lopes Juventus D 3 1
RANIERI Luca Fiorentina D 6 2
AEBISCHER Michel Pisa C 1 1
BASIC Toma Lazio C 5 10
EL SHAARAWY Stephan Roma C 1 1
MUSAH Yunus Dimoara Atalanta C 8 1
ZHEGROVA Edon Lulzim Juventus C 22 1
LOOKMAN Ademola Olajade Serie Estera A 1 1
SANABRIA Arnaldo Antonio Ayala Cremonese A 1 1

 Lista Infortunati  
Giocatore In LIsta Infortunati
Giocatore in Prestito
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Nome
ruolo
Squadra di A
Aquisto
Contratto
Data
 Giocatori scambiati  
Giocatore Ricevuto Giocatore Ceduto
Nome Squadra Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Nome Squadra di A Ruolo Costo Contratto Data
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATO INVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum