Serie A  
   Serie B  
  Serie C 
Pro Master Cup
 Champions Cup 
Coppa TRAB
1° MEMORIAL FRANCO
 Fase Finale 
    Home  
Gestore: Giacomo- IL SEGRETARIO - Gibi


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
2° in classifica con 46  punti ( V: 14 N: 4 P: 10 ) TMED: 72.649    Ultima Giornata: Praetorians - Phoenix S.R.C.L.   1 -  2
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Otty

Ottaviano Pollioni
nato a Roma
il 15/01/1962


SEDE SOCIALE
imperium16@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2002
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 14
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
DE GEA David Fiorentina P 8 1 32 6.469 5.664 32 7.000 6.000
LEALI Nicola Genoa P 3 0 28 6.161 5.187 28 6.667 4.667
ANGELINO Jose' Esmoris Roma D 7 1 34 6.054 6.238 2 6.500 6.500
BEUKEMA Sam Bologna D 1 1 33 6.298 6.306 0 6.667 6.667
DELPRATO Enrico Parma D 4 0 31 6.118 6.384 4 6.000 6.000
GILA Mario Lazio D 4 0 29 6.167 6.149 1 6.000 6.000
NDICKA Obite Evan Roma D 6 2 35 6.081 6.081 0 6.333 6.333
RENSCH Devyne Fabian Roma D 5 0 7 6.119 6.190 0 0.000 0.000
THIAW Malick Laye Milan D 4 0 21 5.714 5.405 0 0.000 0.000
VASQUEZ Johan Felipe Genoa D 6 1 34 6.073 6.191 2 6.000 6.000
ZAPPACOSTA Davide Atalanta D 1 1 28 6.113 6.551 4 6.167 6.167
BIANCO Alessandro Monza C 6 0 32 5.838 5.870 1 5.500 5.500
CRISTANTE Bryan Roma C 1 1 25 5.927 6.137 2 6.000 6.000
DA CUNHA Lucas Como C 1 1 32 6.125 6.406 3 6.000 6.000
KOOPMEINERS Teun Juventus C 32 2 28 5.774 6.122 3 0.000 0.000
LAZARO Valentino Torino C 6 0 28 6.083 6.146 0 0.000 0.000
LOCATELLI Manuel Juventus C 1 1 32 6.281 6.344 1 6.167 5.917
PELLEGRINI Lorenzo Roma C 33 2 25 5.620 5.800 2 5.167 5.167
SAELEMAEKERS Alexis Jesse Roma C 11 1 20 6.292 7.204 6 0.000 0.000
SOHM Simon Parma C 6 0 34 5.931 6.233 4 5.500 5.500
STREFEZZA Gabriel Tadeu Como C 1 1 33 6.202 6.687 5 7.000 10.000
ABRAHAM Tammy Milan A 1 1 24 5.812 6.135 3 0.000 0.000
GUDMUNDSSON Albert Fiorentina A 4 1 20 6.025 6.825 6 5.833 5.833
LOOKMAN Ademola Olajade Atalanta A 24 1 29 6.391 7.856 14 6.833 9.833
MARTINEZ Lautaro Javier Inter A 85 2 31 6.091 7.293 12 0.000 0.000
ORSOLINI Riccardo Bologna A 12 2 26 6.391 7.708 12 6.167 6.167
POLITANO Matteo Napoli A 1 1 34 6.225 6.520 3 6.333 6.333

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
AUDERO Emil Como P 3 0
REINA Jose' Manuel Como P 1 1
TERRACCIANO Pietro Fiorentina P 1 1
EMERSON ROYAL Aparecido Leite Milan D 1 1
GALLO Antonino Lecce D 1 1
MARTINEZ QUARTA Lucas Fiorentina D 1 1
VOJVODA Mergim Como D 1 1
ANJORIN Faustino Adebola Empoli C 5 0
MAZZITELLI Luca Como C 1 1
PIERRET Balthazar Jean Lecce C 7 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum