Gestore: Guido - LA FENICE- Phoenix75


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
8° in classifica con 24  punti ( V: 4 N: 12 P: 12 ) TMED: 69.756    Ultima Giornata: Brigata Gigir - Swansea F.C.   2 -  2
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Tino

Ernesto Simionato
nato a Xxxxxx
il 10/03/1963


SEDE SOCIALE
brigatamarelli@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2003
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 2
Scambi Residui : 5
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
GOLLINI Pierluigi Napoli P 1 1 6 6.333 5.667 4 0.000 0.000
MERET Alex Napoli P 17 2 33 6.192 5.556 24 5.833 4.833
ONANA Andre' Inter P 5 1 23 6.087 5.120 22 6.167 3.167
ALEX SANDRO Lobo Silva Juventus D 8 1 23 5.638 5.583 0 4.000 4.000
AMPADU Ethan Kwame Spezia D 3 0 29 5.977 5.899 0 6.167 6.167
EBUEHI Tyronne Efe Empoli D 3 0 24 6.094 6.427 2 6.667 6.667
GYOMBER Norbert Salernitana D 3 0 21 6.234 6.198 0 6.500 6.250
MANCINI Gianluca Roma D 7 1 33 6.035 6.103 1 0.000 0.000
MARIO RUI Silva Duarte Napoli D 2 1 21 6.206 6.290 0 0.000 0.000
MEDEL Gary Alexis Bologna D 1 1 21 6.087 6.052 0 6.167 6.167
PALOMINO Jose' Luis Atalanta D 3 0 13 5.891 5.891 1 0.000 0.000
SCALVINI Giorgio Atalanta D 3 0 30 6.133 6.292 2 5.333 5.333
DE ROON Marten Atalanta C 13 2 32 6.276 6.518 3 6.500 6.500
DUDA Ondrej Hellas Verona C 5 0 14 5.940 5.869 0 0.000 0.000
ILIC Ivan Torino C 13 1 23 6.123 6.286 1 6.167 6.167
LOPEZ Maxime Baila Sassuolo C 1 1 28 6.083 5.985 0 6.167 6.167
PASALIC Mario Atalanta C 18 1 29 5.896 6.319 4 6.833 9.833
PELLEGRINI Lorenzo Roma C 40 2 31 6.097 6.403 4 6.500 6.500
POGBA Paul Labile Juventus C 3 1 5 6.067 6.067 0 0.000 0.000
ROVELLA Nicolo' Monza C 5 0 23 6.283 6.348 1 6.333 6.333
ZAMBO ANGUISSA Andre' Frank Napoli C 8 2 34 6.343 6.659 3 7.333 10.833
CAPUTO Francesco Empoli A 2 1 36 5.704 6.197 6 8.000 13.000
DZEKO Edin Inter A 7 1 29 6.003 6.960 9 0.000 0.000
LAURIENTE' Armand Sassuolo A 13 0 28 6.238 6.961 7 0.000 0.000
LUKAKU Romelu Menama Inter A 58 1 21 5.897 7.194 9 6.333 9.333
MILIK Arkadiusz Juventus A 9 1 24 6.014 6.785 7 4.333 4.333
SIMEONE Giovanni Pablo Napoli A 8 0 9 6.278 7.305 3 5.833 6.333

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
BERESZYNSKI Bartosz Sampdoria D 1 1
DE SCIGLIO Mattia Juventus D 1 1
DE VRIJ Stefan Inter D 9 1
FAZIO Federico Julian Salernitana D 1 1
SKRINIAR Milan Inter D 18 2
MANDRAGORA Rolando Fiorentina C 5 0
SORIANO Roberto Bologna C 1 1
TRAORE' Hamed Junior Serie Estera C 3 1
KEAN Moise Bioty Juventus A 1 1
PIATEK Krzysztof Salernitana A 2 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum