Serie A  
   Serie B  
  Serie C 
Pro Master Cup
 Champions Cup 
Coppa TRAB
1° MEMORIAL FRANCO
 Fase Finale 
    Home  
Gestore: Roberta & Marco- LA STRANA COPPIA 2 - Aquilotta79 - MarkMol


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
6° in classifica con 36  punti ( V: 11 N: 6 P: 11 ) TMED: 67.667    Ultima Giornata: Jukatan - Faetano F.C.1994   2 -  0
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Figghia

Massimo Orfino
nato a Bari
il 18/12/1972


SEDE SOCIALE
figghia18@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2000
CARICHE SOCIALI
Membro Fondatore

Crediti Residui : 6
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
LEALI Nicola Genoa P 3 0 28 6.161 5.187 28 6.667 4.667
MAIGNAN Mike Peterson Milan P 9 1 34 6.216 5.208 37 7.000 6.000
SPORTIELLO Marco Milan P 1 1 2 6.000 5.000 2 0.000 0.000
BIRAGHI Cristiano Torino D 8 1 18 5.889 5.930 1 5.833 5.833
CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves Inter D 1 1 24 6.139 6.556 3 6.500 6.500
COMUZZO Pietro Fiorentina D 3 0 27 6.000 5.954 0 6.167 6.167
DELPRATO Enrico Parma D 3 0 31 6.118 6.384 4 6.000 6.000
GILA Mario Lazio D 3 0 29 6.167 6.149 1 6.000 6.000
KOLASINAC Sead Atalanta D 7 1 23 6.261 6.141 0 0.000 0.000
LUCUMI' Jhon Janer Bologna D 1 1 28 6.006 5.943 0 7.167 7.167
MARI' Pablo Fiorentina D 1 1 29 5.919 5.859 0 5.167 5.167
SOLET Oumar Udinese D 5 0 16 6.271 6.427 1 6.000 6.000
ELMAS Eljif Torino C 8 0 11 6.227 7.318 4 6.167 6.167
FOLORUNSHO Michael Ijemuan Fiorentina C 6 0 12 5.868 5.785 0 0.000 0.000
FRATTESI Davide Inter C 14 1 23 5.956 6.630 5 5.667 5.667
FREULER Remo Bologna C 1 1 34 6.294 6.368 1 6.667 9.667
KONE' Kouadio Manu Roma C 13 1 30 6.197 6.364 2 7.000 7.000
LAZARO Valentino Torino C 1 1 28 6.083 6.146 0 0.000 0.000
MALDINI Daniel Atalanta C 5 0 24 5.899 6.222 3 5.667 5.667
ZANIOLO Nicolo' Fiorentina C 1 1 18 5.833 6.083 2 4.500 3.750
ZIELINSKI Piotr Sebastian Inter C 3 1 19 5.886 6.149 2 5.833 5.833
ABRAHAM Tammy Milan A 5 1 24 5.812 6.135 3 0.000 0.000
LUCCA Lorenzo Udinese A 17 1 31 6.054 6.933 10 0.000 0.000
MARTINEZ Lautaro Javier Inter A 109 2 31 6.091 7.293 12 0.000 0.000
POLITANO Matteo Napoli A 4 1 34 6.225 6.520 3 6.333 6.333
RASPADORI Giacomo Napoli A 3 1 15 6.111 7.128 5 7.500 10.500
YILDIZ Kenan Juventus A 11 1 32 6.193 6.747 6 0.000 0.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
CRAGNO Alessio Monza P 3 1
TURATI Stefano Monza P 3 0
BREMER Gleison Silva Nasciment Juventus D 15 2
GIANNETTI Lautaro Daniel Udinese D 3 0
KOSSOUNOU Odilon Atalanta D 5 0
MAZZOCCHI Pasquale Napoli D 2 1
SCHUURS Perr Torino D 1 1
THIAW Malick Laye Milan D 1 1
BRESCIANINI Marco Atalanta C 14 1
HARROUI Abderrahman Hellas Verona C 3 1
PAYERO Martin Ismael Udinese C 1 1
PISILLI Niccolo' Roma C 7 0
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum