Serie A  
   Serie B  
  Serie C 
Pro Master Cup
 Champions Cup 
Coppa TRAB
1° MEMORIAL FRANCO
 Fase Finale 
    Home  
Gestore: Roberta & Marco- LA STRANA COPPIA 2 - Aquilotta79 - MarkMol


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
4° in classifica con 41  punti ( V: 13 N: 2 P: 13 ) TMED: 71.429    Ultima Giornata: Asilo Mariuccia - Alcatraz Eleven   3 -  0
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
River

Marco Campitelli
nato a Roma
il 28/07/1964


SEDE SOCIALE
marco.campit@live.it
Membro LegaForum dal
Giugno 2001
CARICHE SOCIALI
Membro Fondatore

Crediti Residui : 6
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
GOLLINI Pierluigi Roma P 3 0 7 5.952 4.202 15 0.000 0.000
MONTIPO' Lorenzo Hellas Verona P 1 1 34 6.093 4.299 62 6.000 5.000
SVILAR Mile Roma P 15 2 35 6.348 5.426 32 8.167 8.167
ACERBI Francesco Inter D 9 1 18 6.305 6.333 0 0.000 0.000
ANGELINO Jose' Esmoris Roma D 2 1 34 6.054 6.238 2 6.500 6.500
BASCHIROTTO Federico Lecce D 1 1 35 5.900 6.050 2 6.500 6.500
DARMIAN Matteo Inter D 6 2 23 6.033 6.348 3 6.000 5.750
DJIMSITI Berat Atalanta D 6 2 31 6.089 6.121 1 6.167 6.167
EHIZIBUE Kingsley Osezele Udinese D 1 1 29 5.833 5.807 0 0.000 0.000
ROMAGNOLI Alessio Lazio D 1 1 29 6.103 6.259 2 6.500 6.500
RUGGERI Matteo Atalanta D 7 1 24 6.007 6.028 0 0.000 0.000
TOMORI Fikayo Milan D 15 2 16 5.677 5.646 0 6.000 6.000
CALHANOGLU Hakan Inter C 33 2 25 6.093 6.543 5 0.000 0.000
CRISTANTE Bryan Roma C 1 1 25 5.927 6.137 2 6.000 6.000
DA CUNHA Lucas Como C 5 0 32 6.125 6.406 3 6.000 6.000
EDERSON Jose' dos Santos Atalanta C 15 1 34 6.309 6.632 4 6.333 6.333
EL SHAARAWY Stephan Roma C 5 0 20 6.050 6.550 3 0.000 0.000
GYASI Emmanuel Quartsin Empoli C 1 1 34 5.971 6.066 2 5.667 5.667
MIHAILA Mihai Valentin Parma C 20 1 20 5.792 5.842 0 0.000 0.000
PAREDES Leandro Daniel Roma C 1 1 18 6.190 6.273 1 0.000 0.000
SAELEMAEKERS Alexis Jesse Roma C 10 2 20 6.292 7.204 6 0.000 0.000
CUTRONE Patrick Como A 11 0 29 6.011 6.624 6 5.500 5.500
DYBALA Paulo Bruno Roma A 29 1 20 6.417 7.217 6 0.000 0.000
GONZALEZ Nicolas Ivan Juventus A 2 1 21 5.778 6.087 2 5.833 5.583
ISAKSEN Gustav Tang Lazio A 9 0 34 6.064 6.409 4 5.833 5.833
LUKAKU Romelu Menama Napoli A 42 2 33 6.207 7.275 12 5.667 5.667
SCAMACCA Gianluca Atalanta A 8 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
RYAN Mathew David Serie Estera P 1 1
SAVA Razvan Sergiu Udinese P 3 0
MALDINI Daniel Atalanta C 3 1
SERGI ROBERTO Carnicer Como C 1 1
BELOTTI Andrea Serie Estera A 1 1
REBIC Ante Lecce A 1 1
ZAPATA Duvan Esteban Torino A 25 2
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum