Gestore: Roberta & Marco- LA STRANA COPPIA 2 - Aquilotta79 - MarkMol


     
 Legenda mancati invii  
Nessun mancato invio 1 Manc.Invio   2 Manc.Invii   3 Manc.Invii   4 Manc.Invii Espulsione dalla LF

 Così in Campionato  
2° in classifica con 46  punti ( V: 15 N: 1 P: 12 ) TMED: 71.554    Ultima Giornata: Mandarino Bretone - Bitter Coockies   0 -  1
Partite in Casa
Partite in Trasferta
 Infosquadra 
PRESIDENTE
Grimm

Andrea Proietti
nato a Roma
il 16/06/1963


SEDE SOCIALE
a.proietti1963@gmail.com
Membro LegaForum dal
Giugno 2006
CARICHE SOCIALI


Crediti Residui : 0
Scambi Residui : 8
 Tesserati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contr.
Pres
MVT
FMT
Gol F/S
MVTU
FMTU
BUTEZ Jean Como P 3 0 14 6.059 4.774 18 6.167 6.167
DI GREGORIO Michele Juventus P 7 2 27 6.204 5.204 27 6.500 5.500
PROVEDEL Ivan Lazio P 7 1 29 5.954 4.506 42 0.000 0.000
BUONGIORNO Alessandro Napoli D 13 2 21 6.429 6.548 1 0.000 0.000
CALABRIA Davide Bologna D 3 0 10 5.783 5.783 0 0.000 0.000
COCO Saul Basilio Torino D 9 1 30 5.889 5.939 2 5.833 5.583
GOSENS Robin Fiorentina D 7 1 25 6.193 6.703 4 0.000 0.000
KALULU Pierre Juventus D 1 1 24 6.180 6.285 1 6.167 6.167
OLIVERA Mathias Napoli D 1 1 24 6.007 6.007 0 6.833 7.333
THIAW Malick Laye Milan D 3 0 21 5.714 5.405 0 0.000 0.000
ZAPPA Gabriele Cagliari D 3 0 30 5.911 6.086 2 5.500 5.500
ADLI Yacine Fiorentina C 1 1 18 6.167 6.722 3 5.500 5.500
BERNABE' Adrian Parma C 19 1 16 6.302 6.474 1 6.333 6.333
CAQUERET Maxence Como C 6 0 12 6.278 6.361 0 6.333 6.333
DOMINGUEZ Benjamin Bologna C 6 0 16 6.526 7.151 3 6.000 6.000
FOFANA Youssouf Milan C 3 1 29 6.046 6.192 1 7.000 7.500
NDOYE Dan Assane Bologna C 13 2 25 6.463 7.383 8 6.500 6.500
PAZ Nicolas Como C 1 1 28 6.476 7.092 6 0.000 0.000
REIJNDERS Tijjani Milan C 16 1 31 6.258 7.234 10 7.000 10.000
ROVELLA Nicolo' Lazio C 5 0 27 6.358 6.284 0 6.833 6.583
CASTRO Santiago Tomas Bologna A 15 0 30 6.283 6.975 8 0.000 0.000
DE KETELAERE Charles Atalanta A 16 1 29 6.161 6.756 5 0.000 0.000
DOUVIKAS Anastasios Como A 8 0 6 6.194 7.153 2 7.000 10.000
KOLO MUANI Randal Juventus A 45 0 10 6.217 7.667 5 5.500 5.500
LOOKMAN Ademola Olajade Atalanta A 27 1 26 6.391 7.910 13 6.000 6.000
PICCOLI Roberto Cagliari A 1 1 32 6.057 6.760 8 6.500 9.500
ZACCAGNI Mattia Lazio A 22 2 29 6.368 7.152 8 6.167 5.917

 Svincolati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
PERIN Mattia Juventus P 1 1
COULIBALY Woyo Parma D 2 1
EMERSON ROYAL Aparecido Leite Milan D 3 1
JIMENEZ Alejandro Sanchez Milan D 4 0
MARTINEZ QUARTA Lucas Fiorentina D 3 1
MARUSIC Adam Lazio D 1 1
SCALVINI Giorgio Atalanta D 4 0
BONDO Warren Milan C 1 1
LOFTUS CHEEK Ruben Ira Milan C 28 2
MESSIAS Junior Walter Genoa C 1 1
KVARATSKHELIA Khvicha Serie Estera A 45 2
SANABRIA Arnaldo Antonio Ayala Torino A 1 1
 Lista Infortunati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
 Giocatori Scambiati  
Giocatore
Squadra
Ruolo
Costo
Anno Contratto
Scambiato con
Versione della rosa adatta alla stampa Stampa ZAGMODULO della Domenica
INVIA FORMAZIONE CAMPIONATOINVIA/SCAMBI/CANCELLA OFFERTE MLINVIA FORMAZIONE COPPA

   
Home
Ricerca Giocatori
Giocatori Liberi
         

© Dal campionato 2000/01 - LEGAFORUM
by Batman & Boboli for Legaforum